
| 2011年12月澳方学位班考勤单(12日—16日) | |||||||||||||
备注:周一下午没有点名,不算
| 2011年12月澳方学位班考勤单(12日—16日) | |||||||||||||
| 序号 | 学号 | 班级 | 姓名 | 周一上午 | 周一下午 | 周二上午 | 周二下午 | 周三上午 | 周三下午 | 周四上午 | 周四下午 | 周五上午 | 周五下午 | 
| 1 | 1801081501 | 0815 | 郭松 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | |||||
| 2 | 1801081502 | 0815 | 颜铃 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | |||
| 3 | 1801081503 | 0815 | 米治奕 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | |||||
| 4 | 1801081505 | 0815 | 韩啸 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | |||
| 5 | 1801081506 | 0815 | 赵倬 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | ||||||
| 6 | 1801081508 | 0815 | 燕浩然 | 出勤 | |||||||||
| 7 | 1801081509 | 0815 | 隋皓洋 | 出勤 | 出勤 | 病假 | 出勤 | 出勤 | |||||
| 9 | 1801081520 | 0815 | 曹珺 | 病假 | 病假 | 病假 | 病假 | 病假 | 病假 | 病假 | |||
| 10 | 1801081521 | 0815 | 高鹤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | |||
| 11 | 1801081523 | 0815 | 于璐 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | |||
| 12 | 1801081524 | 0815 | 毕铎 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | ||||
| 13 | 1801081525 | 0815 | 居明瑶 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | |||
| 14 | 1801081527 | 0815 | 李多 | 出勤 | 出勤 | 病假 | 病假 | 病假 | |||||
| 15 | 1801081528 | 0815 | 胡晓鹄 | 出勤 | |||||||||
| 16 | 1801081529 | 0815 | 巩博 | 医院照顾病人 | 医院照顾病人 | 医院照顾病人 | 医院照顾病人 | ||||||
| 17 | 1801081530 | 0815 | 张瀛心 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | ||||
| 18 | 1801081531 | 0815 | 裴璐 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | ||||
| 19 | 1801081532 | 0815 | 张嫣然 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | ||||
| 20 | 1801081537 | 0815 | 王艺珊 | 病假 | 病假 | 病假 | 病假 | ||||||
| 21 | 1801081538 | 0815 | 于尧 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | |||||||
| 22 | 1801081540 | 0815 | 姜珊 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | |||||
| 23 | 1801081541 | 0815 | 王储 | 家中急事 | 家中急事 | 家中急事 | 家中急事 | 家中急事 | 家中急事 | ||||
| 24 | 1801081544 | 0815 | 梅卜元 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | |||||||
| 25 | 1801081545 | 0815 | 黄慧 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | |||||||
| 26 | 1801081546 | 0815 | 袁瑞 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | |||||||
| 27 | 1801081547 | 0815 | 任佳宁 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | |||||||
| 28 | 1801081548 | 0815 | 嵇欣桐 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | ||||||
| 29 | 1801081550 | 0815 | 朴彦妮 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | ||||||
| 30 | 1801081551 | 0815 | 盛敏瑶 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | |||||||
| 31 | 1801081616 | 0816 | 孙丽 | 出勤 | 出勤 | ||||||||
| 32 | 1801081617 | 0816 | 马昉 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | |||||
| 33 | 1801081619 | 0816 | 张西子 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | |||||||
| 34 | 1801081622 | 0816 | 任虹霖 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | |||||
| 35 | 1801081623 | 0816 | 孙佩怡 | 出勤 | |||||||||
| 36 | 1801081625 | 0816 | 冯迪 | 出勤 | |||||||||
| 37 | 1801081627 | 0816 | 张永堃 | 出勤 | 出勤 | ||||||||
| 39 | 1801081632 | 0816 | 王思懿 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | ||||
| 40 | 1801081635 | 0816 | 沈小晴 | 出勤 | 出勤 | ||||||||
| 41 | 1801081637 | 0816 | 王鹤东 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | |||||
| 42 | 1801081638 | 0816 | 刘思宇 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | ||||
| 43 | 1801081640 | 0816 | 王洋 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | ||||||
| 44 | 1801081641 | 0816 | 卢曦 | 出勤 | 出勤 | ||||||||
| 45 | 1801081643 | 0816 | 王婧文 | 出勤 | |||||||||
| 47 | 1801081645 | 0816 | 隋扬扬 | 出勤 | |||||||||
| 48 | 1801081646 | 0816 | 王颖超 | 出勤 | |||||||||
| 49 | 1801081650 | 0816 | 郑梦园 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | |||||||
| 50 | 1801081653 | 0816 | 张天慧 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | |||||
| 51 | 1801081705 | 0817 | 邢羿文 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | |||||
| 52 | 1801081708 | 0817 | 孙铭泽 | ||||||||||
| 53 | 1801081720 | 0817 | 沈婷 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | |||
| 54 | 1801081722 | 0817 | 韩婷 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | |||
| 55 | 1801081723 | 0817 | 许艺馨 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | |||
| 56 | 1801081724 | 0817 | 陈暘 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | ||||
| 57 | 1801081725 | 0817 | 李彦征 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | ||||||
| 58 | 1801081726 | 0817 | 魏峥 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | ||||
| 59 | 1801081729 | 0817 | 司茜亭 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | ||||||
| 60 | 1801081730 | 0817 | 陈冠婷 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | ||||
| 61 | 1801081731 | 0817 | 刘苏阅 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | |||
| 62 | 1801081733 | 0817 | 杨阳 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | |||||
| 63 | 1801081734 | 0817 | 战晶 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | ||||
| 64 | 1801081736 | 0817 | 李雪 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | |||
| 65 | 1801081739 | 0817 | 刘畅 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | ||||
| 66 | 1801081742 | 0817 | 赵越 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | ||||||
| 67 | 1801081743 | 0817 | 王滨 | 出勤 | 出勤 | ||||||||
| 68 | 1801081744 | 0817 | 郭佳怡 | 出勤 | 出勤 | ||||||||
| 69 | 1801081747 | 0817 | 丁然 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | |||||
| 70 | 1801081748 | 0817 | 王佳 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | ||||||
| 71 | 1801081750 | 0817 | 张澜 | 出勤 | 学校活动 | 学校活动 | 学校活动 | 学校活动 | |||||
| 72 | 1801081751 | 0817 | 巩辛 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | |||||||
| 73 | 1801081803 | 0818 | 孙文 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | |||||
| 74 | 1801081804 | 0818 | 周功林 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | |||||
| 75 | 1801081810 | 0818 | 杨磊 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | |||||||
| 76 | 1801081816 | 0818 | 赵微 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | ||||
| 77 | 1801081817 | 0818 | 王筱潇 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | |||||
| 78 | 1801081819 | 0818 | 黄睿 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | |||||||
| 79 | 1801081820 | 0818 | 杨钊 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | |||||||
| 80 | 1801081821 | 0818 | 邓胜男 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | |||||
| 81 | 1801081823 | 0818 | 田芳芳 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | |||||
| 82 | 1801081824 | 0818 | 张妍 | 出勤 | 办理护照 | 办理护照 | |||||||
| 83 | 1801081825 | 0818 | 刘植元 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | |||||||
| 84 | 1801081829 | 0818 | 李晴晴 | 出勤 | |||||||||
| 85 | 1801081836 | 0818 | 李思宇 | 出勤 | 出勤 | ||||||||
| 86 | 1801081847 | 0818 | 张恒 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | |||
| 87 | 1801081850 | 0818 | 李叶楠 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | |||||||
| 88 | 1801081851 | 0818 | 龙雪 | 出勤 | 出勤 | ||||||||
| 89 | 1801081901 | 0819 | 刘乙泽 | 出勤 | 出勤 | ||||||||
| 90 | 1801081904 | 0819 | 王盟 | 出勤 | 出勤 | ||||||||
| 91 | 1801081905 | 0819 | 赵悦彤 | 出勤 | 病假 | ||||||||
| 92 | 1801081906 | 0819 | 孔雪 | 出勤 | 出勤 | ||||||||
| 93 | 1801081907 | 0819 | 李小龙 | 出勤 | 出勤 | ||||||||
| 94 | 1801081908 | 0819 | 李心尧 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | ||||||
| 95 | 1801081910 | 0819 | 刘家兴 | 出勤 | 出勤 | ||||||||
| 96 | 1801081913 | 0819 | 徐建龙 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | ||||||
| 97 | 1801081916 | 0819 | 王苗苗 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | |||||||
| 98 | 1801081917 | 0819 | 陈海佳 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | ||||||
| 99 | 1801081918 | 0819 | 邵文思 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | |||||||
| 100 | 1801081922 | 0819 | 金萌 | 出勤 | 出勤 | 事假 | 事假 | ||||||
| 101 | 1801081924 | 0819 | 李栋婉 | 出勤 | |||||||||
| 102 | 1801081926 | 0819 | 司马嘉蕙 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | ||||||
| 103 | 1801081927 | 0819 | 陆平平 | 出勤 | 出勤 | 病假 | |||||||
| 104 | 1801081928 | 0819 | 张沫 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | ||||
| 105 | 1801081929 | 0819 | 张馨予 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | ||||
| 106 | 1801081931 | 0819 | 刘笑桐 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | |||||||
| 107 | 1801081933 | 0819 | 于思棋 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | |||
| 108 | 1801081934 | 0819 | 孙乔 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | |||||||
| 109 | 1801081935 | 0819 | 王婷妹 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | ||||
| 110 | 1801081936 | 0819 | 由佳怡 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | ||||
| 111 | 1801081937 | 0819 | 赵宁 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | ||||
| 112 | 1801081938 | 0819 | 刘姝 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | ||||
| 113 | 1801081944 | 0819 | 黄羽 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | ||||
| 114 | 1801081949 | 0819 | 岳箐怡 | 出勤 | 病假 | 病假 | 出勤 | ||||||
| 115 | 1801081950 | 0819 | 刘冰凝 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | |||||||
| 116 | 1801081952 | 0819 | 王天舒 | 出勤 | 事假 | 出勤 | 出勤 | ||||||
| 116 | 1801081833 | 0818 | 崔淼 | 出勤 | 出勤 | 
上一条:听力考试紧急通知
下一条:08级会计专业论文指导教师明细