12月澳方学位课课表(最新)
文章来源:
作者: 发布时间:2011-12-15 15:34 点击数:次
国际交流学院2011年12月12日-12月16日澳方教师课程安排 |
日期 | 时间 | 地点 | 参加人员 | 内容 | 备注 | 中方负责教师 |
2011年 12月12日周一 | 8:50-12:00 | 1124 | 澳方1(会计学位班) | 澳方教师授课 | 下午辅导课分小班进行,具体分班附后 | 吕春玲 |
1405 | 澳方2(电商+金融学位班) | 唐乐、孙利 |
13:30-14:30 | 1436 | 澳方1(会计学位班A) | 吕春玲 |
14:30-15:30 | 澳方1(会计学位班B) | 澳方教师辅导 | 孙利 |
13:30-14:30 | 1422 | 澳方2(金融学位班A) | 吕春玲 |
14:30-15:30 | 澳方2(电商+金融学位班B) | 唐乐、孙利 |
2011年 12月13日周二 | 8:50-12:00 | 1124 | 澳方1(会计学位班) | 澳方教师授课 | 下午辅导课分小班进行,具体分班附后 | 吕春玲 |
1422 | 澳方2(电商+金融学位班) | 唐乐、孙利 |
13:30-14:30 | 1409 | 澳方1(会计学位班A) | 澳方教师辅导 | 吕春玲 |
14:30-15:30 | 澳方1(会计学位班B) | 孙利 |
13:30-14:30 | 1405 | 澳方2(金融学位班A) | 吕春玲 |
14:30-15:30 | 澳方2(电商+金融学位班B) | 唐乐、孙利 |
2011年 12月14日周三 | 8:50-12:00 | 1124 | 澳方1(会计学位班) | 澳方教师授课 | 下午辅导课分小班进行,具体分班附后 | 吕春玲 |
1422 | 澳方2(电商+金融学位班) | 唐乐、孙利 |
13:30-14:30 | 1408 | 澳方1(会计学位班A) | 澳方教师辅导 | 吕春玲 |
14:30-15:30 | 澳方1(会计学位班B) | 孙利 |
13:30-14:30 | 1409 | 澳方2(金融学位班A) | 吕春玲 |
14:30-15:30 | 澳方2(电商+金融学位班B) | 唐乐、孙利 |
2011年 12月15日周四 | 8:50-12:00 | 1124 | 澳方1(会计学位班) | 澳方教师授课 | 下午辅导课分小班进行,具体分班附后 | 吕春玲 |
1422 | 澳方2(电商+金融学位班) | 唐乐、孙利 |
13:30-14:30 | 1305 | 澳方1(会计学位班A) | 澳方教师辅导 | 吕春玲 |
14:30-15:30 | 澳方1(会计学位班B) | 孙利 |
13:30-14:30 | 1422 | 澳方2(金融学位班A) | 吕春玲 |
14:30-15:30 | 澳方2(电商+金融学位班B) | 唐乐、孙利 |
2011年 12月16日周五 | 9:00-12:00 | 1124 | 澳方1(会计学位班) | 澳方教师授课 | 下午辅导课分小班进行,具体分班附后 | 吕春玲 |
1422 | 澳方2(电商+金融学位班) | 唐乐、孙利 |
13:30-16:00 | 1412 | (会计学位班) | | 吕春玲 |
13:30-16:00 | 1422 | (电商+金融学位班) | 唐乐、孙利 |
国际交流学院2011-2012学年第一学期2008级会计学位班A班学生名单 |
序号 | 学号(JUFE) | 学号(CSU) | 姓名 | 序号 | 学号(JUFE) | 学号(CSU) | 姓名 |
1 | 1801081501 | 11478921 | 郭松 | 31 | 1801081617 | 11478952 | 马昉 |
2 | 1801081502 | 11478922 | 颜铃 | 32 | 1801081619 | 11478953 | 张西子 |
3 | 1801081503 | 11478923 | 米治奕 | 33 | 1801081622 | 11478954 | 任虹霖 |
4 | 1801081505 | 11478925 | 韩啸 | 34 | 1801081623 | 11478955 | 孙佩怡 |
5 | 1801081506 | 11478926 | 赵倬 | 35 | 1801081625 | 11478956 | 冯迪 |
6 | 1801081508 | 11478927 | 燕浩然 | 36 | 1801081627 | 11479049 | 张永堃 |
7 | 1801081509 | 11478928 | 隋皓洋 | 37 | 1801081631 | 11466027 | 李季玮 |
8 | 1801081510 | 11478929 | 邢伟罡 | 38 | 1801081632 | 11479053 | 王思懿 |
9 | 1801081520 | 11478930 | 曹珺 | 39 | 1801081635 | 11479057 | 沈小晴 |
10 | 1801081521 | 11478931 | 高鹤 | 40 | 1801081637 | 11479058 | 王鹤东 |
11 | 1801081523 | 11478932 | 于璐 | 41 | 1801081638 | 11479059 | 刘思宇 |
12 | 1801081524 | 11478933 | 毕铎 | 42 | 1801081640 | 11479060 | 王洋 |
13 | 1801081525 | 11478934 | 居明瑶 | 43 | 1801081641 | 11479062 | 卢曦 |
14 | 1801081527 | 11478935 | 李多 | 44 | 1801081643 | 11479063 | 王婧文 |
15 | 1801081528 | 11478936 | 胡晓鹄 | 45 | 1801081644 | 11466028 | 高丹 |
16 | 1801081529 | 11478937 | 巩博 | 46 | 1801081645 | 11479064 | 隋扬扬 |
17 | 1801081530 | 11478938 | 张瀛心 | 47 | 1801081646 | 11479066 | 王颖超 |
18 | 1801081532 | 11478939 | 张嫣然 | 48 | 1801081650 | 11479068 | 郑梦园 |
19 | 1801081537 | 11478940 | 王艺珊 | 49 | 1801081653 | 11479069 | 张天慧 |
20 | 1801081538 | 11478941 | 于尧 | 50 | 1801081705 | 11479072 | 邢羿文 |
21 | 1801081540 | 11478942 | 姜珊 | 51 | 1801081708 | 11479074 | 孙铭泽 |
22 | 1801081541 | 11478943 | 王储 | 52 | 1801081720 | 11479076 | 沈婷 |
23 | 1801081544 | 11478944 | 梅卜元 | 53 | 1801081722 | 11479078 | 韩婷 |
24 | 1801081545 | 11478945 | 黄慧 | 54 | 1801081723 | 11479079 | 许艺馨 |
25 | 1801081546 | 11478946 | 袁瑞 | 55 | 1801081724 | 11479080 | 陈暘 |
26 | 1801081547 | 11478947 | 任佳宁 | 56 | 1801081725 | 11479082 | 李彦征 |
27 | 1801081548 | 11478948 | 嵇欣桐 | 57 | 1801081726 | 11479083 | 魏峥 |
28 | 1801081550 | 11478949 | 朴彦妮 | 58 | 1801081729 | 11479085 | 司茜亭 |
29 | 1801081551 | 11478950 | 盛敏瑶 | | | | |
30 | 1801081616 | 11478951 | 孙丽 | | | | |
| | | | | | | |
国际交流学院2011-2012学年第一学期2008级会计学位班B班学生名单 |
序号 | 学号(JUFE) | 学号(CSU) | 姓名 | 序号 | 学号(JUFE) | 学号(CSU) | 姓名 |
1 | 1801081730 | 11479088 | 陈冠婷 | 32 | 1801081907 | 11479144 | 李小龙 |
2 | 1801081731 | 11479091 | 刘苏阅 | 33 | 1801081908 | 11479145 | 李心尧 |
3 | 1801081733 | 11479094 | 杨阳 | 34 | 1801081910 | 11479146 | 刘家兴 |
4 | 1801081734 | 11479096 | 战晶 | 35 | 1801081913 | 11479148 | 徐建龙 |
5 | 1801081736 | 11479099 | 李雪 | 36 | 1801081917 | 11479150 | 陈海佳 |
6 | 1801081739 | 11479101 | 刘畅 | 37 | 1801081918 | 11479151 | 邵文思 |
7 | 1801081742 | 11479103 | 赵越 | 38 | 1801081922 | 11479153 | 金萌 |
8 | 1801081743 | 11479104 | 王滨 | 39 | 1801081924 | 11479154 | 李栋婉 |
9 | 1801081744 | 11479106 | 郭佳怡 | 40 | 1801081926 | 11479155 | 司马嘉蕙 |
10 | 1801081747 | 11479107 | 丁然 | 41 | 1801081927 | 11479156 | 陆平平 |
11 | 1801081748 | 11479108 | 王佳 | 42 | 1801081928 | 11479157 | 张沫 |
12 | 1801081751 | 11479110 | 巩辛 | 43 | 1801081929 | 11479158 | 张馨予 |
13 | 1801081803 | 11479112 | 孙文 | 44 | 1801081931 | 11479159 | 刘笑桐 |
14 | 1801081804 | 11479113 | 周功林 | 45 | 1801081933 | 11479160 | 于思棋 |
15 | 1801081810 | 11479116 | 杨磊 | 46 | 1801081934 | 11479162 | 孙乔 |
16 | 1801081816 | 11479117 | 赵微 | 47 | 1801081935 | 11479163 | 王婷妹 |
17 | 1801081817 | 11479118 | 王筱潇 | 48 | 1801081936 | 11479164 | 由佳怡 |
18 | 1801081819 | 11479119 | 黄睿 | 49 | 1801081937 | 11479165 | 赵宁 |
19 | 1801081821 | 11479120 | 邓胜男 | 50 | 1801081938 | 11479166 | 刘姝 |
20 | 1801081823 | 11480799 | 田芳芳 | 51 | 1801081944 | 11479168 | 黄羽 |
21 | 1801081824 | 11479121 | 张妍 | 52 | 1801081949 | 11479169 | 岳箐怡 |
22 | 1801081825 | 11479125 | 刘植元 | 53 | 1801081950 | 11479171 | 刘冰凝 |
23 | 1801081829 | 11479127 | 李晴晴 | 54 | 1801081952 | 11479172 | 王天舒 |
24 | 1801081836 | 11479130 | 李思宇 | 55 | 1801081750 | 11458411 | 张澜 |
25 | 1801081847 | 11479131 | 张恒 | 56 | 1801081916 | 11458400 | 王苗苗 |
26 | 1801081850 | 11479133 | 李叶楠 | 57 | 1801081815 | | 王震 |
27 | 1801081851 | 11479135 | 龙雪 | 58 | 1801081820 | | 杨钊 |
28 | 1801081901 | 11479136 | 刘乙泽 | 59 | 1801081833 | | 崔淼 |
29 | 1801081904 | 11479138 | 王盟 | 60 | 1801081837 | | 徐博宇 |
30 | 1801081905 | 11479140 | 赵悦彤 | | | | |
31 | 1801081906 | 11479142 | 孔雪 | | | | |
| | | | | | | |
国际交流学院2011-2012学年第一学期2008级 金融学位班A班学生名单 |
序号 | 学号(CTC) | 学号(CSU) | 姓名 | 序号 | 学号(CTC) | 学号(CSU) | 姓名 |
1 | 1802081406 | 11479175 | 杨桦楠 | 40 | 1802081641 | 11479234 | 李柏儒 |
2 | 1802081423 | 11479177 | 亓婧涵 | 41 | 1802081643 | 11479236 | 边琪 |
3 | 1802081424 | 11479178 | 周纯 | 42 | 1802081645 | 11479237 | 宫晨 |
4 | 1802081425 | 11479179 | 郑杨 | 43 | 1802081652 | 11479238 | 郭媛 |
5 | 1802081426 | 11479180 | 张馨月 | 44 | 1802081653 | 11479240 | 贾晓烨 |
6 | 1802081427 | 11479181 | 张乐 | 45 | 1802081654 | 11479242 | 方菲 |
7 | 1802081428 | 11479182 | 贾力菲 | 46 | 1802081704 | 11479243 | 裴志伟 |
8 | 1802081429 | 11479183 | 范家萌 | 47 | 1802081707 | 11479244 | 孟峤 |
9 | 1802081431 | 11479185 | 李珂琰 | 48 | 1802081708 | 11479246 | 陈悦铭 |
10 | 1802081432 | 11479187 | 李思佳 | 49 | 1802081712 | 11479248 | 冯帅龙 |
11 | 1802081443 | 11479189 | 张晨蕊 | 50 | 1802081714 | 11479250 | 蒙强 |
12 | 1802081446 | 11479190 | 刘婷婷 | 51 | 1802081720 | 11479254 | 张兆晗 |
13 | 1802081501 | 11479192 | 于林园 | 52 | 1802081721 | 11479255 | 周跃 |
14 | 1802081511 | 11479196 | 张弛 | 53 | 1802081722 | 11479257 | 王萌 |
15 | 1802081512 | 11479198 | 石梓辰 | 54 | 1802081723 | 11479258 | 孙阳 |
16 | 1802081518 | 11479199 | 刘雨琛 | 55 | 1802081724 | 11479260 | 李文静 |
17 | 1802081521 | 11479202 | 刘希元 | 56 | 1802081725 | 11479261 | 陈旭 |
18 | 1802081523 | 11479203 | 赵聪 | 57 | 1802081727 | 11479263 | 张自如 |
19 | 1802081524 | 11479204 | 陈映君 | 58 | 1802081728 | 11479264 | 李夏沫 |
20 | 1802081527 | 11479206 | 王晗 | 59 | 1802081730 | 11479267 | 李冰 |
21 | 1802081528 | 11479207 | 蒋欣 | 60 | 1802081732 | 11469727 | 张琪 |
22 | 1802081531 | 11479208 | 杨宁宁 | 61 | 1802081733 | 11479269 | 霍小蕾 |
23 | 1802081538 | 11479210 | 张潇异 | 62 | 1802081735 | 11479349 | 王婷婷 |
24 | 1802081539 | 11479211 | 高赫聪 | 63 | 1802081736 | 11479358 | 叶萍 |
25 | 1802081540 | 11479212 | 张楚楚 | 64 | 1802081737 | 11479359 | 杨凯利 |
26 | 1802081541 | 11479214 | 田璞 | 65 | 1802081738 | 11479361 | 李月 |
27 | 1802081542 | 11479215 | 周洋 | 66 | 1802081739 | 11479362 | 许馨月 |
28 | 1802081552 | 11479216 | 田梅玉 | 67 | 1802081740 | 11479364 | 鞠香南 |
29 | 1802081554 | 11479217 | 李怡佳 | 68 | 1802081741 | 11479373 | 刘楠 |
30 | 1802081601 | 11479218 | 赵晶 | 69 | 1802081743 | 11479375 | 赵学博 |
31 | 1802081604 | 11479220 | 孙明 | 70 | 1802081744 | 11479377 | 陈奕晓 |
32 | 1802081621 | 11479221 | 陈庆凯 | 71 | 1802081745 | 11479378 | 李悦 |
33 | 1802081623 | 11479223 | 首柏宇 | 72 | 1802081746 | 11479379 | 刘晓婷 |
34 | 1802081624 | 11479224 | 孙圆圆 | 73 | 1802081747 | 11479380 | 王法 |
35 | 1802081627 | 11479226 | 尚彤彤 | 74 | 1802081748 | 11479381 | 盖焜琨 |
36 | 1802081630 | 11479228 | 毛鑫 | 75 | 1802081749 | 11479383 | 刘竞博 |
37 | 1802081631 | 11479229 | 李希今 | 76 | 1802081750 | 11479384 | 李香春 |
38 | 1802081632 | 11479231 | 田洋 | 77 | 1802081752 | 11479385 | 白钰琪 |
39 | 1802081633 | 11479232 | 赵姗姗 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
国际交流学院2011-2012学年第一学期2008级 电商学位班+金融学位班B班学生名单 |
序号 | 学号(CTC) | 学号(CSU) | 姓名 | 序号 | 学号(CTC) | 学号(CSU) | 姓名 |
1 | 1802081804 | 11479386 | 卢易 | 34 | 1802081928 | 11479437 | 尹韦琪 |
2 | 1802081807 | 11479387 | 陈寒健 | 35 | 1802081933 | 11479438 | 王菁 |
3 | 1802081809 | 11479388 | 隋世远 | 36 | 1802081939 | 11479439 | 陈曦 |
4 | 1802081812 | 11479390 | 徐赫男 | 37 | 1802081946 | 11479440 | 赵清文 |
5 | 1802081813 | 11479391 | 李浚铭 | 38 | 1802081948 | 11479441 | 魏昕彤 |
6 | 1802081818 | 11479392 | 王皓 | 39 | 1802081950 | 11479442 | 张潆 |
7 | 1802081820 | 11479394 | 范润博 | 40 | 1803080804 | 11478659 | 马靖昂 |
8 | 1802081821 | 11479395 | 王沛 | 41 | 1803080806 | 11478660 | 解元 |
9 | 1802081823 | 11479396 | 董晓霁 | 42 | 1803080807 | 11478661 | 黄博 |
10 | 1802081824 | 11479401 | 姜秉辰 | 43 | 1803080812 | 11478662 | 孙海蛟 |
11 | 1802081825 | 11479403 | 张肖 | 44 | 1803080813 | 11478663 | 刘凤涛 |
12 | 1802081827 | 11479405 | 李熙 | 45 | 1803080814 | 11478664 | 韩啸 |
13 | 1802081828 | 11479407 | 许茜 | 46 | 1803080816 | 11478665 | 王若愚 |
14 | 1802081829 | 11479409 | 张伊含 | 47 | 1803080818 | 11478657 | 崔金鹏 |
15 | 1802081830 | 11479411 | 孙宏岩 | 48 | 1803080820 | 11478655 | 刘文楠 |
16 | 1802081831 | 11479414 | 贾琳 | 49 | 1803080821 | 11478666 | 刘新侠 |
17 | 1802081832 | 11479416 | 陈思含 | 50 | 1803080823 | 11478667 | 李睿 |
18 | 1802081835 | 11479420 | 王一丁 | 51 | 1803080824 | 11478668 | 刘锦绣 |
19 | 1802081836 | 11479421 | 谷天翼 | 52 | 1803080825 | 11478658 | 洪迪 |
20 | 1802081837 | 11479422 | 程瑶 | 53 | 1803080826 | 11478669 | 马瑞雪 |
21 | 1802081840 | 11479423 | 韩杨 | 54 | 1803080830 | 11478671 | 邱实 |
22 | 1802081841 | 11479424 | 赵梓彤 | 55 | 1803080834 | 11478672 | 孙礼辰 |
23 | 1802081847 | 11479426 | 李昊天 | 56 | 1803080837 | 11478673 | 李汇 |
24 | 1802081848 | 11479427 | 杜佩航 | 57 | 1803080838 | 11478674 | 刘泛书 |
25 | 1802081849 | 11479428 | 王晨曦 | 58 | 1803080839 | 11478675 | 孔洋阳 |
26 | 1802081851 | 11479429 | 陈晨 | 59 | 1803080840 | 11478676 | 尹希 |
27 | 1802081854 | 11479430 | 焦航 | 60 | 1803080841 | 11478656 | 刘冰 |
28 | 1802081901 | 11479431 | 丁泱阳 | 61 | 1803080843 | 11478677 | 高颖 |
29 | 1802081902 | 11479432 | 潘浩 | 62 | 1803080845 | 11478678 | 毛敬 |
30 | 1802081903 | 11479433 | 张春鹏 | 63 | 1802081543 | | 王丽娜 |
31 | 1802081906 | 11479434 | 王睿锋 | 64 | 1802081545 | | 李楠 |
32 | 1802081923 | 11479435 | 邹梦蕾 | 65 | 1802081606 | | 张宪 |
33 | 1802081926 | 11479436 | 赵晓君 | 66 | 1802081713 | | 初鑫 |