

| 国际交流学院2019年下半年党员发展名单公示 | ||||
| 序号 | 专业、班级 | 姓名 | ||
| 1 | 电商1614 | 王麒铭 | ||
| 2 | 电商1614 | 吴小莉 | ||
| 3 | 电商1614 | 陈祉妤 | ||
| 4 | 电商1614 | 王怡婷 | ||
| 5 | 电商1615 | 段志惠 | ||
| 6 | 电商1615 | 张明宇 | ||
| 7 | 电商1615 | 赵帅廷 | ||
| 8 | 电商1615 | 张琳 | ||
| 9 | 电商1615 | 王可亦南 | ||
| 10 | 电商1716 | 葛雅兰 | ||
| 11 | 电商1717 | 夏晓媛 | ||
| 12 | 会计1666 | 高薇 | ||
| 13 | 会计1666 | 路安琪 | ||
| 14 | 会计1667 | 王姝涵 | ||
| 15 | 会计1667 | 李曦 | ||
| 16 | 会计1667 | 田静雯 | ||
| 17 | 会计1667 | 徐诗语 | ||
| 18 | 会计1667 | 李佳亮 | ||
| 19 | 会计1667 | 张琛鹭 | ||
| 20 | 会计1668 | 张浩瑜 | ||
| 21 | 会计1668 | 林美娜 | ||
| 22 | 会计1668 | 胡馨予 | ||
| 23 | 会计1668 | 马宇航 | ||
| 24 | 会计1670 | 张警悦 | ||
| 25 | 会计1670 | 贾礎宁 | ||
| 26 | 会计1670 | 杨怡岚 | ||
| 27 | 会计1771 | 寇铭溪 | ||
| 28 | 会计1771 | 石宇 | ||
| 29 | 会计1771 | 张家齐 | ||
| 30 | 会计1772 | 陈莹莹 | ||
| 31 | 会计1772 | 逄格瑶 | ||
| 32 | 会计1772 | 侯晓蕊 | ||
| 33 | 会计1772 | 杨鑫儀 | ||
| 34 | 会计1773 | 苏艺 | ||
| 35 | 会计1773 | 刘瑞阳 | ||
| 36 | 会计1773 | 宋昊 | ||
| 37 | 会计1774 | 王艺凝 | ||
| 38 | 会计1774 | 吴司琪 | ||
| 39 | 会计1775 | 由畅 | ||
| 40 | 会计1775 | 于鸿嘉 | ||
| 41 | 会计1775 | 佟佳睿 | ||
| 42 | 金融1659 | 王艺博 | ||
| 43 | 金融1660 | 刘禹涵 | ||
| 44 | 金融1660 | 王璐瑶 | ||
| 45 | 金融1660 | 苏筱涵 | ||
| 46 | 金融1660 | 张宇浩 | ||
| 47 | 金融1661 | 马健 | ||
| 48 | 金融1661 | 张铭洋 | ||
| 49 | 金融1661 | 陈思思 | ||
| 50 | 金融1663 | 沈洪禧 | ||
| 51 | 金融1663 | 陈雨轩 | ||
| 52 | 金融1764 | 陈陶然 | ||
| 53 | 金融1764 | 于漫 | ||
| 54 | 金融1764 | 葛柏驿 | ||
| 55 | 金融1765 | 张筱茹 | ||
| 56 | 金融1765 | 鹿野 | ||
| 57 | 金融1765 | 刘思奇 | ||
| 58 | 金融1766 | 王祎玮 | ||
| 59 | 金融1766 | 吴珂 | ||
| 60 | 金融1766 | 张韵哲 | ||
| 61 | 金融1767 | 辛卓忆 | ||
| 62 | 金融1768 | 范博源 | ||
| 63 | 金融1768 | 张译丹 | ||
| 64 | 金融1768 | 王馨研 | ||
公示期:2019年11月18—11月22日
如有疑问或异议,请致电:84539071刘老师。
上一条:期末考试重修辅导安排