吉林财经大学第五十七期入党积极分子党课考试成绩单 | |||||
2015年5月22日 | |||||
序号 | 院别 | 专业·班级 | 姓名 | 考试地点 | 考试成绩 |
183 | 国际交流学院 | 会计1245 | 尚丹蒙 | 1考场:1116 | 80 |
184 | 国际交流学院 | 会计1245 | 李圣瑞 | 2考场:1117 | 82 |
185 | 国际交流学院 | 会计1245 | 张馨心 | 3考场:1118 | 83 |
186 | 国际交流学院 | 会计1246 | 高嘉蔧 | 4考场:1119 | 80 |
187 | 国际交流学院 | 会计1246 | 刘 煜 | 5考场:1215 | 59 |
188 | 国际交流学院 | 会计1246 | 周鹭垚 | 6考场:1216 | 80 |
189 | 国际交流学院 | 会计1246 | 常 颖 | 7考场:1217 | 80 |
190 | 国际交流学院 | 会计1246 | 李琳琳 | 8考场:1218 | 80 |
191 | 国际交流学院 | 会计1246 | 李 媛 | 1考场:1116 | 83 |
192 | 国际交流学院 | 会计1247 | 赵 爽 | 2考场:1117 | 32 |
193 | 国际交流学院 | 会计1247 | 孙 祎 | 3考场:1118 | 92 |
194 | 国际交流学院 | 会计1247 | 尹禹慧 | 4考场:1119 | 38 |
195 | 国际交流学院 | 会计1247 | 陈 磊 | 5考场:1215 | 69 |
196 | 国际交流学院 | 会计1247 | 高 翔 | 6考场:1216 | 80 |
197 | 国际交流学院 | 会计1247 | 杨朋举 | 7考场:1217 | 80 |
198 | 国际交流学院 | 会计1247 | 赵千赫 | 8考场:1218 | 63.5 |
199 | 国际交流学院 | 会计1248 | 刘一童 | 1考场:1116 | 80 |
200 | 国际交流学院 | 会计1248 | 黄靖雯 | 2考场:1117 | 91 |
201 | 国际交流学院 | 会计1248 | 金璟晖 | 3考场:1118 | 80 |
202 | 国际交流学院 | 会计1248 | 徐 航 | 4考场:1119 | 80 |
203 | 国际交流学院 | 会计1249 | 伞紫淇 | 5考场:1215 | 80 |
204 | 国际交流学院 | 会计1249 | 宁嘉琳 | 6考场:1216 | 88.5 |
205 | 国际交流学院 | 会计1249 | 张楚伊 | 7考场:1217 | 65 |
206 | 国际交流学院 | 会计1250 | 李思萌 | 8考场:1218 | 80 |
207 | 国际交流学院 | 会计1250 | 史欣可 | 1考场:1116 | 80 |
208 | 国际交流学院 | 会计1250 | 孙 禹 | 2考场:1117 | 80 |
209 | 国际交流学院 | 会计1250 | 于 飞 | 3考场:1118 | 80 |
210 | 国际交流学院 | 会计1251 | 王一凡 | 4考场:1119 | 62 |
211 | 国际交流学院 | 会计1251 | 李美煜 | 5考场:1215 | 20 |
212 | 国际交流学院 | 会计1251 | 苏子航 | 6考场:1216 | 80 |
213 | 国际交流学院 | 会计1251 | 宋姝霖 | 7考场:1217 | 88 |
214 | 国际交流学院 | 会计1252 | 张 芮 | 8考场:1218 | 84 |
215 | 国际交流学院 | 会计1252 | 杨雅婧 | 1考场:1116 | 80 |
216 | 国际交流学院 | 会计1252 | 谢 飞 | 2考场:1117 | 80 |
217 | 国际交流学院 | 会计1252 | 乔星驰 | 3考场:1118 | 50 |
218 | 国际交流学院 | 会计1252 | 宋大全 | 4考场:1119 | 67.5 |
219 | 国际交流学院 | 会计1252 | 彭 程 | 5考场:1215 | 59 |
220 | 国际交流学院 | 会计1253 | 程 铭 | 6考场:1216 | 50 |
221 | 国际交流学院 | 会计1253 | 刘原野 | 7考场:1217 | 85 |
222 | 国际交流学院 | 会计1253 | 盖智超 | 8考场:1218 | 68 |
223 | 国际交流学院 | 会计1254 | 王 迪 | 1考场:1116 | 80 |
224 | 国际交流学院 | 会计1254 | 辛梦阳 | 2考场:1117 | 80 |
225 | 国际交流学院 | 会计1254 | 刘俊廷 | 3考场:1118 | 90 |
226 | 国际交流学院 | 会计1255 | 刁启原 | 4考场:1119 | 80 |
227 | 国际交流学院 | 会计1255 | 吕 存 | 5考场:1215 | 57 |
228 | 国际交流学院 | 金融1240 | 王赫轩 | 6考场:1216 | 80 |
229 | 国际交流学院 | 金融1240 | 郭宇欣 | 7考场:1217 | 80 |
230 | 国际交流学院 | 金融1240 | 石雨鑫 | 8考场:1218 | 80 |
231 | 国际交流学院 | 金融1241 | 穆 远 | 1考场:1116 | 80 |
232 | 国际交流学院 | 金融1241 | 陈娇阳 | 2考场:1117 | 80 |
233 | 国际交流学院 | 金融1241 | 张宏凯 | 3考场:1118 | 98 |
234 | 国际交流学院 | 金融1242 | 闫燕明 | 4考场:1119 | 80 |
235 | 国际交流学院 | 金融1242 | 王 萌 | 5考场:1215 | 57 |
236 | 国际交流学院 | 金融1242 | 于一迪 | 6考场:1216 | 80 |
237 | 国际交流学院 | 金融1243 | 杨 威 | 7考场:1217 | 81 |
238 | 国际交流学院 | 金融1243 | 于浩浛 | 8考场:1218 | 83 |
239 | 国际交流学院 | 金融1244 | 温彦博 | 1考场:1116 | 83 |
240 | 国际交流学院 | 金融1244 | 朱 莹 | 4考场:1119 | 80 |
241 | 国际交流学院 | 金融1244 | 关舒心 | 5考场:1215 | 56 |
242 | 国际交流学院 | 金融1245 | 冯泽慧 | 6考场:1216 | 80 |
243 | 国际交流学院 | 金融1245 | 孙雨晗 | 7考场:1217 | 35 |
244 | 国际交流学院 | 会计1248 | 陈 汉 | 8考场:1218 | 80 |
245 | 国际交流学院 | 金融1240 | 王诣涵 | 5考场:1215 | 80 |
246 | 国际交流学院 | 会计1253 | 刘馨茹 | 6考场:1216 | 80 |
上一条:发展党员公示