国际交流学院2019年上半年党员拟发展名单 | |||||
序号 | 学院 | 专业、班级 | 姓名 | ||
1 | 国际交流学院 | 电商1614 | 郭函迪 | ||
2 | 国际交流学院 | 电商1614 | 常晓涵 | ||
3 | 国际交流学院 | 电商1615 | 于路加 | ||
4 | 国际交流学院 | 会计1666 | 佟思霏 | ||
5 | 国际交流学院 | 会计1666 | 程馨然 | ||
6 | 国际交流学院 | 会计1666 | 宁元榕 | ||
7 | 国际交流学院 | 会计1666 | 刘明伟 | ||
8 | 国际交流学院 | 会计1666 | 贾小钰 | ||
9 | 国际交流学院 | 会计1667 | 梁拓 | ||
10 | 国际交流学院 | 会计1667 | 隋金芮 | ||
11 | 国际交流学院 | 会计1667 | 刘民尧 | ||
12 | 国际交流学院 | 会计1669 | 许乃文 | ||
13 | 国际交流学院 | 会计1669 | 胡泾松 | ||
14 | 国际交流学院 | 会计1669 | 马懿朔 | ||
15 | 国际交流学院 | 会计1670 | 夏毓歆 | ||
16 | 国际交流学院 | 会计1670 | 董劭楠 | ||
17 | 国际交流学院 | 会计1670 | 吕明城 | ||
18 | 国际交流学院 | 金融1659 | 孙晓川 | ||
19 | 国际交流学院 | 金融1660 | 李思凡 | ||
20 | 国际交流学院 | 金融1660 | 梁志鹏 | ||
21 | 国际交流学院 | 金融1661 | 张玲睿 | ||
22 | 国际交流学院 | 金融1662 | 丛培尧 |
公示期:2019年6月4—6月9日
如有疑问或异议,请致电:84539071刘老师。