国际交流学院
当前位置: 首页 >> 党政工作 >> 学生党支部 >> 正文
第59期党课考试成绩单
文章来源: 作者: 发布时间:2016-05-24 16:55 点击数:

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉林财经大学第五十九期入党积极分子党课考试成绩单

2016年5月18日
序号 院别 专业·班级 姓名 考试地点 考试成绩
176 国际交流学院 会计1356   1考场:1118 80
177 国际交流学院 会计1357 刘之琳 2考场:1119 96.5
178 国际交流学院 会计1357   3考场:1215 50.5
179 国际交流学院 会计1357   5考场:1217 51.5
180 国际交流学院 金融1349 程艳平 6考场:1218 80
181 国际交流学院 会计1357 张继斌 7考场:1313 16.5
182 国际交流学院   梁明荃 8考场:1314 34
183 国际交流学院 会计1357 王鹤霖 1考场:1118 54.5
184 国际交流学院 会计1357 沈子玥 2考场:1119 80
185 国际交流学院 会计1358 付天一 3考场:1215 80
186 国际交流学院 会计1358 马晨阳 4考场:1216 43.5
187 国际交流学院 会计1358 张天玲 5考场:1217 62.5
188 国际交流学院 会计1358 周彦男 6考场:1218 80
189 国际交流学院 会计1358 程一名 7考场:1313 80
190 国际交流学院 会计1358 赵金堃 8考场:1314 15
191 国际交流学院 会计1358 周昕瞳 1考场:1118 80
192 国际交流学院 会计1358   2考场:1119 缺考
193 国际交流学院 会计1358   3考场:1215 29.5
194 国际交流学院 会计1359   4考场:1216 82.5
195 国际交流学院 会计1359 才英明 5考场:1217 20.5
196 国际交流学院 会计1359   6考场:1218 14.5
197 国际交流学院 会计1360 王佳雨 7考场:1313 43
198 国际交流学院 会计1360 朱芷仪 8考场:1314 80
199 国际交流学院 会计1360 张瀚元 1考场:1118 11.5
200 国际交流学院 会计1360 孙振祥 2考场:1119 13
201 国际交流学院 会计1360 单文宇 3考场:1215 38
202 国际交流学院 会计1360 刘馨蔚 4考场:1216 80
203 国际交流学院 会计1361   5考场:1217 80
204 国际交流学院 会计1359 陈一庚 6考场:1218 24
205 国际交流学院 会计1361   7考场:1313 80
206 国际交流学院 会计1361   8考场:1314 37
207 国际交流学院 会计1361 李佳凝 1考场:1118 17.5
208 国际交流学院 会计1361 房新宇 2考场:1119 80
209 国际交流学院 会计1362 郭婷婷 3考场:1215 48.5
210 国际交流学院 会计1362 吕昊展 4考场:1216 31.5
211 国际交流学院 会计1362 邵嫄婷 5考场:1217 45
212 国际交流学院 会计1362 李禹衡 6考场:1218 80
213 国际交流学院 会计1362 杨佳琪 7考场:1313 80
214 国际交流学院 会计1363 兰俞汎 8考场:1314 12.5
215 国际交流学院 会计1363   1考场:1118 缺考
216 国际交流学院 会计1363 张志航 2考场:1119 23
217 国际交流学院 会计1363 张正一 3考场:1215 80
218 国际交流学院 会计1363 金禹彤 4考场:1216 80
219 国际交流学院 金融1348 徐书韬 5考场:1217 87.5
220 国际交流学院 金融1348 黄博远 6考场:1218 缺考
221 国际交流学院 金融1348 李红瑶 7考场:1313 36
222 国际交流学院 金融1348 刘家彤 8考场:1314 80
223 国际交流学院 金融1348 高雅琳 1考场:1118 80
224 国际交流学院 金融1348 赵从佚 2考场:1119 缺考
225 国际交流学院 金融1348   3考场:1215 27.5
226 国际交流学院 金融1348 张舒雨 4考场:1216 51
227 国际交流学院 金融1349 岳瀚霆 6考场:1218 11.5
228 国际交流学院 金融1349 杜洪伯 7考场:1313 80
229 国际交流学院 金融1349 常炳乾 8考场:1314 缺考
230 国际交流学院 金融1349   1考场:1118 45
231 国际交流学院 金融1349   3考场:1215 84.5
232 国际交流学院 金融1349   4考场:1216 80
233 国际交流学院 金融1349   5考场:1217 80
234 国际交流学院 金融1350   6考场:1218 93
235 国际交流学院 金融1350 吕东银 7考场:1313 80
236 国际交流学院 金融1350 臧志华 8考场:1314 69
237 国际交流学院 金融1350 胡喻尧 3考场:1215 19.5
238 国际交流学院 金融1351 刘恺基 4考场:1216 35
239 国际交流学院 金融1351 张垲鑫 6考场:1218 68.5
240 国际交流学院 金融1351   7考场:1313 52
241 国际交流学院 金融1351 赵虓震 7考场:1313 缺考
242 国际交流学院 金融1351   8考场:1314 85
243 国际交流学院 金融1352 陆文煜 8考场:1314 80
244 国际交流学院 金融1352 徐沛东 8考场:1314 9
245 国际交流学院 金融1352 吴宏珊 8考场:1314 80
246 国际交流学院 会计1358 宫宇琪 7考场:1313 59

学院电话:0431-84539073地址:吉林省长春市净月大街3699号
吉林财经大学国际交流学院 版权所有 Copyright © 2018  

学院微信公众平台

地址:吉林省长春市净月大街3699号
吉林财经大学国际交流学院 版权所有 Copyright © 2018