国际交流学院
当前位置: 首页 >> 党政工作 >> 党建之窗 >> 正文
第53期党校考试安排
文章来源: 作者: 发布时间:2013-05-20 10:47 点击数:

     

 

吉林财经大学第五十三期入党积极分子党课考试考场安排
2013年5月22日
序号 院别 专业·班级 姓名 考试地点
223 国际交流学院 电商0909 刘 斌 9考场:1313
224 国际交流学院 会计0920 孙艺欧 1考场:1116
225 国际交流学院 会计0920 赵云龙 10考场:1314
226 国际交流学院 会计0920 赵志文 11考场:1315
227 国际交流学院 会计0921 何雨轩 2考场:1117
228 国际交流学院 会计0921 张润琦 3考场:1118
229 国际交流学院 会计0922 郭俊希 4考场:1119
230 国际交流学院 会计0922 宋嘉悦 5考场:1215
231 国际交流学院 会计0923 郎 剑 6考场:1216
232 国际交流学院 会计0923 毛晓璐 7考场:1217
233 国际交流学院 会计0923 王 健 8考场:1218
234 国际交流学院 会计0923 王 越 10考场:1314
235 国际交流学院 会计0924 占 戈 9考场:1313
236 国际交流学院 会计0924 赵婉辰 10考场:1314
237 国际交流学院 会计1025 金嘉恒 5考场:1215
238 国际交流学院 会计1025 王碧萌 10考场:1314
239 国际交流学院 会计1025 闫 瑾 1考场:1116
240 国际交流学院 会计1025 于小乔 2考场:1117
241 国际交流学院 会计1025 赵楚翘 3考场:1118
242 国际交流学院 会计1026 法霁航 4考场:1119
243 国际交流学院 会计1026 李思漫 11考场:1315
244 国际交流学院 会计1026 李卓然 6考场:1216
245 国际交流学院 会计1026 潘 薇 7考场:1217
246 国际交流学院 会计1026 秦赫阳 10考场:1314
247 国际交流学院 会计1026 王 汉 11考场:1315
248 国际交流学院 会计1027 李田田 2考场:1117
249 国际交流学院 会计1027 王一婷 3考场:1118
250 国际交流学院 会计1028 黄雨藤 1考场:1116
251 国际交流学院 会计1028 马 聪 5考场:1215
252 国际交流学院 会计1028 马 蕊 6考场:1216
253 国际交流学院 会计1029 刘昊东 7考场:1217
254 国际交流学院 会计1029 田诗宁 8考场:1218
255 国际交流学院 会计1029 王 晋 10考场:1314
256 国际交流学院 会计1029 姚 什 11考场:1315
257 国际交流学院 会计1030 陈卓涵 1考场:1116
258 国际交流学院 会计1030 侯天琦 2考场:1117
259 国际交流学院 会计1030 史明轩 3考场:1118
260 国际交流学院 会计1030 田宇冬 4考场:1119
261 国际交流学院 会计1030 辛 明 5考场:1215
262 国际交流学院 会计1030 翟羚竹 6考场:1216
263 国际交流学院 会计1031 何鹏煜 7考场:1217
264 国际交流学院 会计1031 李世济 10考场:1314
265 国际交流学院 会计1031 马俊卉 11考场:1315
266 国际交流学院 会计1031 马思聪 11考场:1315
267 国际交流学院 会计1031 田 雪 11考场:1315
268 国际交流学院 会计1032 刘建宇 11考场:1315
269 国际交流学院 会计1032 王 淼 1考场:1116
270 国际交流学院 会计1032 于昕桐 6考场:1216
271 国际交流学院 会计1033 韩庭祖 3考场:1118
272 国际交流学院 会计1033 纪君达 4考场:1119
273 国际交流学院 会计1033 李承宇 5考场:1215
274 国际交流学院 会计1033 李 栋 8考场:1218
275 国际交流学院 会计1033 赵 宁 7考场:1217
276 国际交流学院 金融0920 高浩然 1考场:1116
277 国际交流学院 金融0920 李守欣 9考场:1313
278 国际交流学院 金融0920 冉晓宇 2考场:1117
279 国际交流学院 金融0920 钟 悦 10考场:1314
280 国际交流学院 金融0921 高 源 3考场:1118
271 国际交流学院 金融0921 何雨函 4考场:1119
282 国际交流学院 金融0921 刘京伦 5考场:1215
283 国际交流学院 金融0921 马鹤菘 8考场:1218
284 国际交流学院 金融0922 崔 琳 9考场:1313
285 国际交流学院 金融0922 张 悦 8考场:1218
286 国际交流学院 金融0924 佟婕梦 9考场:1313
287 国际交流学院 金融0924 张婉斯 8考场:1218
288 国际交流学院 金融0924 赵婧辰 6考场:1216
289 国际交流学院 金融1025 陈雪宜 7考场:1217
290 国际交流学院 金融1025 邓 皓 8考场:1218
291 国际交流学院 金融1025 姜 军 11考场:1315
292 国际交流学院 金融1025 孙 鹏 9考场:1313
293 国际交流学院 金融1025 王美玉 4考场:1119
294 国际交流学院 金融1025 张 博 6考场:1216
295 国际交流学院 金融1025  马 海 11考场:1315
296 国际交流学院 金融1026 黄梦萱 8考场:1218
297 国际交流学院 金融1026 纪 然 9考场:1313
298 国际交流学院 金融1026 齐志军 7考场:1217
299 国际交流学院 金融1027 潘星宇 5考场:1215
300 国际交流学院 金融1027 朱连成 9考场:1313
301 国际交流学院 金融1028 刘泽辰 2考场:1117
302 国际交流学院 金融1029 史晓晨 4考场:1119
303 国际交流学院 金融1029 张博翰 10考场:1314
304 国际交流学院 金融1030 时 阳 9考场:1313
305 国际交流学院 金融1030 宋宪林 7考场:1217
306 国际交流学院 金融1030 徐嘉骏 6考场:1216
307 国际交流学院 金融1031 单 梁 5考场:1215
308 国际交流学院 会计1027 刘 璐 4考场:1119
309 国际交流学院 金融1031 罗 丹 3考场:1118
310 国际交流学院 金融1031 杨 刚 1考场:1116
311 国际交流学院 会计1025 来 临 11考场:1315
312 国际交流学院 会计1030 贺铭悦 11考场:1315
313 国际交流学院 会计0923 苏玉凯 11考场:1315
314 国际交流学院 会计0924 柴美汇 11考场:1315
315 国际交流学院 金融1029 吴妍霏 11考场:1315

学院电话:0431-84539073地址:吉林省长春市净月大街3699号
吉林财经大学国际交流学院 版权所有 Copyright © 2018  

学院微信公众平台

地址:吉林省长春市净月大街3699号
吉林财经大学国际交流学院 版权所有 Copyright © 2018