2015-2016学年14级专业前十名
电子商务专业
姓名 | 成绩 |
李家宁 | 63.50 |
张雪萌 | 62.93 |
于紫烨 | 61.94 |
邢栋 | 61.07 |
安娜 | 60.06 |
张雨婵 | 59.94 |
祖菡阳 | 59.93 |
赵晨馨 | 59.69 |
王心妍 | 58.67 |
王子晗 | 58.64 |
注:排名成绩不包括综测成绩,只排课程学习成绩(实际分为原始成绩乘以0.7)
2015-2016学年15级专业前十名
会计专业
姓名 | 成绩 |
应歌 | 65.57 |
张玥琪 | 62.67 |
倪嘉晓 | 62.00 |
陈孟妤 | 60.99 |
徐千惠 | 60.89 |
董航 | 59.59 |
崔哲宁 | 59.32 |
郜香宁 | 57.83 |
赵粤 | 57.03 |
高方瑜 | 56.47 |
电子商务专业
姓名 | 成绩 |
牟婧仪 | 60.62 |
赵子英 | 59.45 |
王馨仪 | 59.18 |
刘提提 | 59.03 |
李冰洋 | 58.55 |
吴昊 | 58.11 |
王泽 | 56.50 |
张琛 | 56.26 |
刘佳新 | 55.61 |
肖瑜君 | 54.79 |
金融专业
姓名 | 成绩 |
黄雅丽 | 63.54 |
喻琬笛 | 62.70 |
张家慧 | 61.76 |
向雅兰 | 61.45 |
罗戊华 | 61.14 |
李雅楠 | 61.03 |
蒋珈伊 | 60.54 |
岑雪薇 | 60.47 |
张愫晨 | 60.20 |
柳天添 | 59.66 |
注:排名成绩不包括综测成绩,只排课程学习成绩(实际分为原始成绩乘以0.7)