15级电商专业排名 | |||
学号 | 姓名 | 必修课平均分 | 专业排名 |
1803151304 | 牟婧仪 | 87.00 | 1 |
1803151240 | 张琛 | 86.86 | 2 |
1803151249 | 赵子英 | 86.43 | 3 |
1803151225 | 孙佳琪 | 84.77 | 4 |
1803151338 | 李雨霖 | 84.71 | 5 |
1803151242 | 王雨晗 | 84.57 | 6 |
1803151349 | 王清霖 | 84.19 | 7 |
1803151312 | 刘士淇 | 84.14 | 8 |
1803151347 | 王馨仪 | 83.00 | 9 |
1803151202 | 孟宪蕊 | 82.71 | 10 |
1803151336 | 周安妮 | 82.62 | 11 |
1803151309 | 张一鹤 | 82.29 | 12 |
1803151301 | 吴昊 | 82.14 | 13 |
1803151229 | 陈香至 | 82.00 | 14 |
1803151217 | 尹泽轩 | 81.86 | 15 |
1803151244 | 聂尔呈 | 81.86 | 16 |
1803151324 | 吕原洺 | 81.65 | 17 |
1803151232 | 常碧莹 | 81.27 | 18 |
1803151245 | 陈伊亭 | 80.43 | 19 |
1803151210 | 高圣洁 | 80.14 | 20 |
1803151236 | 周安琪 | 79.43 | 21 |
1803151303 | 肖瑜君 | 79.43 | 22 |
1803151345 | 李英楠 | 79.42 | 23 |
1803151248 | 王依琪 | 79.31 | 24 |
1803151204 | 王泽 | 79.14 | 25 |
1803151341 | 郑语涵 | 78.86 | 26 |
1803151214 | 刘佳新 | 78.86 | 27 |
1803151327 | 董星伯 | 78.43 | 28 |
1803151342 | 杨元诚 | 78.29 | 29 |
1803151333 | 马晴 | 78.19 | 30 |
15级金融专业排名 | |||
姓名 | 必修课平均分 | 专业排名 | 备注 |
黄雅丽 | 95.50 | 1 | |
喻琬迪 | 95.00 | 2 | |
曹祎 | 93.50 | 3 | |
陈子昂 | 93.00 | 4 | |
魏振铎 | 93.00 | 4 | |
盛琳 | 92.61 | 6 | |
薛雅桥 | 91.50 | 7 | |
窄涛 | 91.50 | 7 | |
崔月馨 | 91.50 | 7 | |
周嘉慧 | 91.00 | 10 | |
唐嘉悦 | 90.50 | 11 | |
牛雅洋 | 90.48 | 12 | |
邹方圆 | 90.00 | 13 | |
林智怡 | 89.74 | 14 | |
项文茜 | 89.50 | 15 | |
战磊 | 89.09 | 16 | |
李雅楠 | 89.00 | 17 | |
霍奕彤 | 89.00 | 17 | |
张愫晨 | 88.50 | 19 | |
于哲仟 | 88.00 | 20 | |
李佳成 | 88.00 | 20 | |
岑雪薇 | 87.50 | 22 | |
柳天添 | 87.50 | 22 | |
王宁 | 87.50 | 22 | |
王阔 | 87.00 | 25 | |
罗戊华 | 86.50 | 26 | |
苏国健 | 86.50 | 26 | |
张家慧 | 86.50 | 26 | |
曹天仪 | 86.50 | 26 | |
张芳铭 | 86.00 | 30 | |
杨茜雯 | 86.00 | 30 | |
王艳平 | 86.00 | 30 | |
王桐卉 | 86.00 | 30 | |
王鹤凝 | 86.00 | 30 | |
15级会计专业排名 | |||
学号 | 姓名 | 必修课平均分 | 专业排名 |
1801156505 | 应歌 | 97.80 | 1 |
1801156502 | 张玥琪 | 97.00 | 2 |
1801156540 | 倪嘉晓 | 94.80 | 3 |
1801156521 | 张佳玮 | 94.60 | 4 |
1801156514 | 崔哲宁 | 94.40 | 5 |
1801156531 | 陈奕嘉 | 93.60 | 6 |
1801156520 | 彭英鼎 | 92.00 | 7 |
1801156532 | 徐千惠 | 91.60 | 8 |
1801156537 | 高方瑜 | 91.00 | 9 |
1801156503 | 尹轩逸 | 90.40 | 10 |
1801156504 | 张怡宁 | 89.20 | 11 |
1801156523 | 董航 | 88.60 | 12 |
1801156516 | 孟梦 | 87.00 | 13 |
1801156539 | 郭锦旭 | 84.80 | 14 |
1801156509 | 赵楠 | 83.80 | 15 |
16级金融专业排名 | |||
姓名 | 必修课平均分 | 年级排名 | 备注 |
张楠 | 95.68 | 1 | |
陈佳 | 91.75 | 2 | |
马诚悦 | 91.71 | 3 | |
盛文静 | 90.71 | 4 | |
崔茹 | 89.68 | 5 | |
王丽娜 | 89.04 | 6 | |
戴迦勒 | 88.93 | 7 | |
王续颖 | 86.57 | 8 | |
张之新 | 86.43 | 9 | |
栗艺玮 | 86.21 | 10 | |
刘鑫男 | 85.71 | 11 | |
张鑫 | 85.58 | 12 | |
郑文清 | 84.64 | 13 | |
肖诗依 | 84.54 | 14 | |
丛培尧 | 84.08 | 15 | |
陈莹 | 83.08 | 16 | |
法科宇 | 82.83 | 17 | |
冯静雯 | 82.58 | 18 | |
辛玥 | 82.57 | 19 | |
李瑞敏 | 81.79 | 20 | |
郭子位 | 81.43 | 21 | |
郭梓茗 | 81.29 | 22 | |
李金泽 | 81.29 | 23 | |
李知霖 | 80.93 | 24 | |
许传琪 | 80.39 | 25 | |
张冰宁 | 79.88 | 26 | |
沈洪禧 | 79.33 | 27 | |
李启萌 | 79.29 | 28 | |
刘佳奇 | 79.17 | 29 | |
王禹舒 | 78.29 | 30 | |
徐诗茗 | 77.92 | 31 | |
王一任 | 77.50 | 32 | |
李依霖 | 77.46 | 33 | |
高怡晗 | 77.43 | 34 | |
张欣越 | 77.14 | 35 | |
尤天义 | 76.36 | 36 | |
曹宏谟 | 76.07 | 37 | |
陈嘉琦 | 75.89 | 38 | |
姚娆 | 75.61 | 39 | |
李思凡 | 74.82 | 40 | |
吕梓萱 | 74.71 | 41 | |
党淇馨 | 74.54 | 42 | |
陈思思 | 74.04 | 43 | |
王美淇 | 74.00 | 44 | |
高畅 | 74.00 | 45 | |
蔺芷仪 | 73.89 | 46 | |
王婉彤 | 73.54 | 47 | |
周游 | 73.50 | 48 | |
刘禹涵 | 73.29 | 49 | |
王璐瑶 | 72.71 | 50 | |
张玲睿 | 72.61 | 51 | |
陈韻如 | 72.39 | 52 | |
满英彤 | 72.39 | 53 | |
彭清可 | 72.36 | 54 | |
苏筱涵 | 72.04 | 55 | |
潘绎霏 | 71.14 | 56 | |
崔欣迪 | 70.96 | 57 | |
张铭洋 | 70.92 | 58 | |
张瑞琳 | 70.58 | 59 | |
周依伦 | 70.57 | 60 | |
16级会计专业排名 | |||
学号 | 姓名 | 必修课平均分 | 专业排名 |
18011606730 | 常宇琦 | 96.31 | 1 |
18011606840 | 应钰萍 | 96.28 | 2 |
18011606750 | 孙萌 | 96.07 | 3 |
18011606650 | 高薇 | 95.62 | 4 |
18011606831 | 谢娜娜 | 94.10 | 5 |
18011606912 | 刘慧妍 | 93.76 | 6 |
18011606630 | 闫婧 | 92.52 | 7 |
18011606819 | 霍镜竹 | 90.31 | 8 |
18011606938 | 黄子珊 | 90.14 | 9 |
18011606716 | 朱思彦 | 90.00 | 10 |
18011606919 | 薛梦茹 | 89.40 | 11 |
18011606839 | 张书慧 | 89.31 | 12 |
18011606640 | 张爽 | 89.04 | 13 |
18011606923 | 李思瑶 | 88.60 | 14 |
18011606914 | 申晴 | 88.34 | 15 |
18011606717 | 冯靖文 | 87.93 | 16 |
18011606747 | 张伟男 | 87.79 | 17 |
18011606849 | 龙悦欣 | 87.68 | 18 |
18011606934 | 卢艺文 | 87.68 | 19 |
18011606841 | 张欣怡 | 87.55 | 20 |
18011606733 | 孙筱淇 | 87.00 | 21 |
18011606933 | 修子茵 | 86.83 | 22 |
18011606635 | 于欣平 | 86.45 | 23 |
18011606915 | 姜紫薇 | 86.45 | 24 |
18011606945 | 王辛 | 86.34 | 25 |
18011606944 | 刘菁 | 86.28 | 26 |
18011606929 | 王国晶 | 85.96 | 27 |
18011606943 | 李林泽 | 85.72 | 28 |
18011606718 | 丁思聪 | 85.72 | 29 |
18011606928 | 董胤杉 | 85.24 | 30 |
18011606647 | 杨怡岚 | 84.36 | 31 |
18011606641 | 焦扬 | 84.24 | 32 |
18011606822 | 胡馨予 | 83.76 | 33 |
18011606936 | 许乃文 | 83.44 | 34 |
18011606931 | 刘蕤 | 82.16 | 35 |
18011606704 | 邱天 | 81.90 | 36 |
18011606646 | 贾小钰 | 81.69 | 37 |
18011606921 | 王甲琪 | 81.07 | 38 |
18011606706 | 赵旭生 | 80.45 | 39 |
18011606634 | 巩方遒 | 79.96 | 40 |
18011606746 | 孙畹婷 | 79.45 | 41 |
18011606643 | 王子涵 | 79.34 | 42 |
18011606745 | 李思琪 | 79.21 | 43 |
18011606625 | 佟思霏 | 78.48 | 44 |
18011606724 | 隋金芮 | 78.21 | 45 |
18011606729 | 魏海昭 | 78.16 | 46 |
18011606937 | 王歆尧 | 78.08 | 47 |
18011606612 | 董劭楠 | 78.00 | 48 |
18011606920 | 刘康宁 | 77.83 | 49 |
18011606848 | 林美娜 | 77.76 | 50 |
18011606949 | 刘畅 | 77.52 | 51 |
18011606623 | 王一冉 | 77.48 | 52 |
18011606809 | 张晗 | 77.41 | 53 |
18011606721 | 容榕 | 77.24 | 54 |
18011606927 | 谢昊原 | 76.69 | 55 |
18011606737 | 张警悦 | 76.68 | 56 |
18011606829 | 金子琪 | 76.41 | 57 |
18011606642 | 张悦淋 | 76.20 | 58 |
18011606707 | 李岩武 | 76.20 | 59 |
18011606741 | 崔雪尧 | 76.14 | 60 |
16级电商专业排名 | |||
学号 | 姓名 | 必修课平均分 | 专业排名 |
18031601550 | 姜然 | 95.93 | 1 |
18031601516 | 吴小莉 | 94.50 | 2 |
18031601405 | 于继泽 | 89.71 | 3 |
18031601407 | 高薪越 | 87.80 | 4 |
18031601501 | 胡双 | 87.43 | 5 |
18031601401 | 吴怡葶 | 86.33 | 6 |
18031601427 | 张可心 | 84.79 | 7 |
18031601532 | 解子涵 | 83.83 | 8 |
18031601425 | 张誉丹 | 82.10 | 9 |
18031601535 | 刘玥莹 | 81.92 | 10 |
18031601429 | 付晓雪 | 81.17 | 11 |
18031601521 | 郭函迪 | 81.03 | 12 |
18031601531 | 刘霁瑶 | 80.29 | 13 |
18031601538 | 张新轶 | 79.20 | 14 |
18031601430 | 孔佳茵 | 79.13 | 15 |
18031601437 | 李琳琳 | 78.21 | 16 |
18031601545 | 辛柏衡 | 77.83 | 17 |
18031601434 | 郭莹 | 77.17 | 18 |
18031601534 | 姜明欣 | 76.92 | 19 |
18031601524 | 陈祉妤 | 76.63 | 20 |
18031601436 | 陈碧莹 | 76.58 | 21 |
18031601450 | 刘易杭 | 76.53 | 22 |
18031601432 | 吴美璇 | 75.29 | 23 |
18031601417 | 于路加 | 75.08 | 24 |
18031601433 | 周敬川 | 75.03 | 25 |
18031601412 | 王怡婷 | 74.50 | 26 |
18031601446 | 夏欣雨 | 74.08 | 27 |
18031601423 | 韩雯旭 | 73.46 | 28 |
18031601435 | 于子莛 | 70.50 | 29 |
18031601508 | 王子怡 | 70.43 | 30 |
17级金融专业排名 | ||
姓名 | 平均成绩 | 年级排名 |
肖岱昀 | 93.87 | 1 |
张筱茹 | 93.48 | 2 |
王祎玮 | 90.13 | 3 |
陈陶然 | 88.39 | 4 |
韩茜 | 88.13 | 5 |
于漫 | 88.00 | 6 |
吴珂 | 87.26 | 7 |
刘倩颖 | 86.61 | 8 |
刘思奇 | 86.35 | 9 |
周知临 | 85.74 | 10 |
周子钰 | 85.26 | 11 |
王育杰 | 85.09 | 12 |
范博源 | 84.52 | 13 |
焦扬 | 84.17 | 14 |
唐杰珺 | 83.91 | 15 |
崔锦婷 | 83.22 | 16 |
袁晨星 | 83.09 | 17 |
马亨郅 | 82.87 | 18 |
孙翌颖 | 82.87 | 18 |
张博涵 | 82.65 | 20 |
王思棋 | 82.30 | 21 |
王湛鑫 | 82.30 | 21 |
曲心怡 | 82.04 | 23 |
张韵哲 | 81.96 | 24 |
易紫钰 | 81.91 | 25 |
刘梓烨 | 81.43 | 26 |
张子岳 | 80.91 | 27 |
鹿野 | 80.78 | 28 |
邸阳 | 80.17 | 29 |
卢意岩 | 80.00 | 30 |
王鑫 | 80.00 | 30 |
徐靖雯 | 79.78 | 32 |
邸明 | 79.52 | 33 |
刘飞宇 | 79.43 | 34 |
孟星灼 | 79.13 | 35 |
于朝霞 | 78.43 | 36 |
崔馨华 | 78.26 | 37 |
苟嘉琦 | 78.17 | 38 |
王思月 | 77.61 | 39 |
杨华清 | 77.57 | 40 |
李鑫 | 77.52 | 41 |
赵鑫 | 77.35 | 42 |
贾昊天 | 77.30 | 43 |
张译丹 | 77.26 | 44 |
曹涵宇 | 76.91 | 45 |
邵凡书 | 76.65 | 46 |
王雅琪 | 76.61 | 47 |
王泽宇 | 76.57 | 48 |
吕昕悦 | 76.35 | 49 |
麻睿 | 76.22 | 50 |
刘海川 | 76.13 | 51 |
谭中源 | 75.48 | 52 |
陆玺廷 | 75.00 | 53 |
马天翼 | 74.52 | 54 |
李健 | 74.43 | 55 |
孙源 | 74.26 | 56 |
杨铠嘉 | 74.26 | 56 |
李雯婷 | 74.22 | 58 |
闫祝融 | 74.17 | 59 |
郭姝岐 | 74.09 | 60 |
17级会计专业排名 | ||
姓名 | 必修课平均分 | 专业排名 |
陈莹莹 | 88.57 | 1 |
于小茜 | 85.30 | 2 |
逄格瑶 | 85.00 | 3 |
关宝良 | 84.57 | 4 |
聂鸾慧 | 84.43 | 5 |
于渤 | 84.22 | 6 |
史蕾 | 84.17 | 7 |
侯君起 | 83.83 | 8 |
扈傲雯 | 83.70 | 9 |
侯晓蕊 | 83.61 | 10 |
胡双明 | 82.57 | 11 |
李春燕 | 82.22 | 12 |
徐贺 | 82.13 | 13 |
回春晓 | 82.09 | 14 |
蒲慧颖 | 81.74 | 15 |
屈子恒 | 81.65 | 16 |
毕馨予 | 81.30 | 17 |
刘铭辰 | 81.22 | 18 |
杨鑫儀 | 81.09 | 19 |
张怡哲 | 80.96 | 20 |
孙彤 | 80.96 | 20 |
宋昊 | 80.91 | 22 |
刘鑫禹 | 80.87 | 23 |
董旭宁 | 80.83 | 24 |
王泽 | 80.83 | 24 |
于鸿嘉 | 80.52 | 26 |
卢信廷 | 80.48 | 27 |
苗淑宁 | 80.43 | 28 |
赵怡沫 | 80.39 | 29 |
栗钰厚 | 80.39 | 29 |
杨思莹 | 80.13 | 31 |
温越 | 80.13 | 31 |
晋司缘 | 80.00 | 33 |
陈彦彤 | 79.70 | 34 |
张美玲 | 79.43 | 35 |
张竞文 | 79.39 | 36 |
林君妍 | 79.26 | 37 |
陈红竹 | 79.13 | 38 |
滕品含 | 78.83 | 39 |
程铭 | 78.83 | 39 |
张竞元 | 78.57 | 41 |
张晶妹 | 78.52 | 42 |
韩雨桐 | 78.26 | 43 |
崔绾奕 | 78.04 | 44 |
石宇 | 78.00 | 45 |
聂骊倩 | 77.87 | 46 |
张家齐 | 77.78 | 47 |
陈宇昂 | 77.65 | 48 |
刘晓璐 | 77.65 | 48 |
谭雨澜 | 77.57 | 50 |
刘瑞阳 | 77.52 | 51 |
胡丁化 | 77.39 | 52 |
赵诗雨 | 77.26 | 53 |
芦嘉宸 | 77.22 | 54 |
孙宇欣 | 77.17 | 55 |
刘宛鑫 | 77.04 | 56 |
李楚桐 | 76.96 | 57 |
王紫宣 | 76.78 | 58 |
张一 | 76.70 | 59 |
刘力冰 | 76.61 | 60 |
17级电商专业排名 | ||
姓名 | 必修课平均分 | 专业排名 |
由畅 | 83.17 | 1 |
党风格 | 82.75 | 2 |
沈新悦 | 81.50 | 3 |
高伟 | 79.88 | 4 |
王晓艺 | 79.21 | 5 |
肖楠 | 78.67 | 6 |
孟霭萱 | 77.79 | 7 |
董雪 | 77.29 | 8 |
王丽萍 | 77.25 | 9 |
宋昕洋 | 76.92 | 10 |
张悦欣 | 76.79 | 11 |
葛雅兰 | 76.71 | 12 |
王萱 | 74.21 | 13 |
李牧轩 | 74.09 | 14 |
孙镁璇 | 73.96 | 15 |
赵澄语 | 72.96 | 16 |
朱梦岩 | 71.58 | 17 |
刘中华 | 71.38 | 18 |
王艺文 | 71.21 | 19 |
李鹤婷 | 70.92 | 20 |
张忱思 | 70.63 | 21 |
王蓉 | 70.38 | 22 |
孙萌 | 70.21 | 23 |
杜嘉旋 | 69.21 | 24 |
郭子硕 | 69.04 | 25 |
苏照涵 | 68.96 | 26 |
王一博 | 68.25 | 27 |
齐佳 | 67.63 | 28 |
张欣宇 | 67.13 | 29 |
张伯聪 | 67.04 | 30 |
上一条:申报2017年学科竞赛奖励的通知
下一条:17182重修报名通知