
国际交流学院2014、2015、2016级全体同学:
现公布上学期期末考试后,上学期成绩的各年级、各专业的专业排名情况。
| 2014级电商专业排名 | |||
| 排名 | 姓名 | 专业 | 成绩 |
| 1 | 张雪萌 | 电子商务 | 91.30 |
| 2 | 黄诣景 | 电子商务 | 90.60 |
| 3 | 李家宁 | 电子商务 | 89.80 |
| 4 | 梁曦丹 | 电子商务 | 89.50 |
| 5 | 邢栋 | 电子商务 | 88.90 |
| 6 | 李星诺 | 电子商务 | 88.80 |
| 7 | 姚品竹 | 电子商务 | 87.70 |
| 8 | 王竟晗 | 电子商务 | 87.60 |
| 9 | 于紫烨 | 电子商务 | 87.60 |
| 10 | 张祎 | 电子商务 | 87.30 |
| 11 | 李振宇 | 电子商务 | 87.00 |
| 12 | 全思萌 | 电子商务 | 86.20 |
| 13 | 李文乔 | 电子商务 | 86.00 |
| 14 | 王嗣尧 | 电子商务 | 85.50 |
| 15 | 赵倬 | 电子商务 | 85.10 |
| 16 | 张津铭 | 电子商务 | 84.90 |
| 17 | 周昕 | 电子商务 | 84.70 |
| 18 | 郑佳宁 | 电子商务 | 84.30 |
| 19 | 张雨蝉 | 电子商务 | 84.10 |
| 20 | 王瑜 | 电子商务 | 83.90 |
| 2015级电商专业排名 | |||
| 排名 | 姓名 | 专业 | 成绩 |
| 1 | 赵子英 | 电子商务 | 90.09 |
| 2 | 牟婧仪 | 电子商务 | 88.09 |
| 3 | 高圣洁 | 电子商务 | 87.30 |
| 4 | 王依琪 | 电子商务 | 86.96 |
| 5 | 李冰洋 | 电子商务 | 83.87 |
| 6 | 刘佳新 | 电子商务 | 83.83 |
| 7 | 马晴 | 电子商务 | 83.46 |
| 8 | 袁嘉潞 | 电子商务 | 82.67 |
| 9 | 肖瑜君 | 电子商务 | 82.53 |
| 10 | 吴昊 | 电子商务 | 82.30 |
| 11 | 常碧莹 | 电子商务 | 80.29 |
| 12 | 孙佳琪 | 电子商务 | 80.04 |
| 13 | 聂尔呈 | 电子商务 | 79.17 |
| 14 | 刘士淇 | 电子商务 | 76.30 |
| 15 | 周安琪 | 电子商务 | 75.43 |
| 16 | 李英楠 | 电子商务 | 74.54 |
| 17 | 王泽 | 电子商务 | 74.39 |
| 18 | 董星伯 | 电子商务 | 73.91 |
| 19 | 吕原洺 | 电子商务 | 73.37 |
| 20 | 张琛 | 电子商务 | 71.34 |
| 2015级会计专业排名 | |||
| 排名 | 姓名 | 专业 | 成绩 |
| 1 | 应歌 | 会计学 | 94.73 |
| 2 | 倪嘉晓 | 会计学 | 92.07 |
| 3 | 张玥琪 | 会计学 | 90.16 |
| 4 | 陈孟妤 | 会计学 | 88.96 |
| 5 | 徐千惠 | 会计学 | 88.50 |
| 6 | 崔哲宁 | 会计学 | 86.54 |
| 7 | 彭英鼎 | 会计学 | 85.31 |
| 8 | 董航 | 会计学 | 84.84 |
| 9 | 陈奕嘉 | 会计学 | 82.81 |
| 10 | 高方瑜 | 会计学 | 82.34 |
| 11 | 尹轩逸 | 会计学 | 82.34 |
| 12 | 赵粤 | 会计学 | 81.84 |
| 13 | 孟梦 | 会计学 | 80.54 |
| 14 | 张佳玮 | 会计学 | 78.43 |
| 15 | 郭锦旭 | 会计学 | 76.34 |
| 16 | 李佳芮 | 会计学 | 75.84 |
| 17 | 高丝蕾 | 会计学 | 74.89 |
| 18 | 李明钊 | 会计学 | 74.77 |
| 19 | 迟凯阳 | 会计学 | 74.39 |
| 20 | 吕俊莹 | 会计学 | 70.50 |
| 2015级金融专业排名 | |||
| 排名 | 姓名 | 专业 | 成绩 |
| 1 | 喻琬笛 | 金融学 | 90.43 |
| 2 | 向雅兰 | 金融学 | 88.79 |
| 3 | 张家慧 | 金融学 | 87.96 |
| 4 | 黄雅丽 | 金融学 | 87.96 |
| 5 | 罗戊华 | 金融学 | 87.30 |
| 6 | 蒋珈伊 | 金融学 | 86.53 |
| 7 | 赵晋 | 金融学 | 86.48 |
| 8 | 盛琳 | 金融学 | 86.22 |
| 9 | 霍奕彤 | 金融学 | 86.13 |
| 10 | 李雅楠 | 金融学 | 85.96 |
| 11 | 万语竹 | 金融学 | 84.21 |
| 12 | 温格格 | 金融学 | 83.96 |
| 13 | 窄涛 | 金融学 | 83.83 |
| 14 | 刘倚含 | 金融学 | 83.61 |
| 15 | 孙梦娇 | 金融学 | 83.48 |
| 16 | 项文茜 | 金融学 | 83.34 |
| 17 | 孔祥慈 | 金融学 | 83.13 |
| 18 | 王艳平 | 金融学 | 82.78 |
| 19 | 岑雪薇 | 金融学 | 82.57 |
| 20 | 闫萌 | 金融学 | 82.52 |
| 21 | 战磊 | 金融学 | 82.32 |
| 22 | 魏振铎 | 金融学 | 82.30 |
| 23 | 曹祎 | 金融学 | 82.09 |
| 24 | 窦一淞 | 金融学 | 81.96 |
| 25 | 邹方圆 | 金融学 | 81.83 |
| 26 | 杨茜雯 | 金融学 | 81.74 |
| 27 | 张慧欣 | 金融学 | 81.60 |
| 28 | 柳天添 | 金融学 | 80.70 |
| 29 | 崔月馨 | 金融学 | 80.65 |
| 30 | 陈祖玥 | 金融学 | 80.48 |
| 31 | 李佳成 | 金融学 | 80.21 |
| 32 | 张愫晨 | 金融学 | 80.04 |
| 33 | 邹译萱 | 金融学 | 80.04 |
| 34 | 张莉新 | 金融学 | 80.00 |
| 35 | 于哲仟 | 金融学 | 79.70 |
| 36 | 蒋文婕 | 金融学 | 79.66 |
| 37 | 张馨元 | 金融学 | 79.34 |
| 38 | 刘心悦 | 金融学 | 79.34 |
| 39 | 宋雨莲 | 金融学 | 79.26 |
| 40 | 林智怡 | 金融学 | 79.04 |
| 41 | 曹茹 | 金融学 | 78.87 |
| 42 | 林玉卓 | 金融学 | 78.87 |
| 43 | 周嘉慧 | 金融学 | 78.61 |
| 44 | 高晓慧 | 金融学 | 78.21 |
| 45 | 郭韶睿 | 金融学 | 78.00 |
| 46 | 王宁 | 金融学 | 77.96 |
| 47 | 韩阳 | 金融学 | 77.35 |
| 48 | 唐嘉悦 | 金融学 | 77.00 |
| 49 | 翟子懿 | 金融学 | 76.87 |
| 50 | 薛雅桥 | 金融学 | 76.83 |
| 2016级电商专业排名 | |||
| 排名 | 姓名 | 专业 | 成绩 |
| 1 | 姜然 | 电子商务 | 92.36 |
| 2 | 胡双 | 电子商务 | 88.96 |
| 3 | 张新轶 | 电子商务 | 88.09 |
| 4 | 吴小莉 | 电子商务 | 87.51 |
| 5 | 刘易杭 | 电子商务 | 83.49 |
| 6 | 吴怡葶 | 电子商务 | 83.24 |
| 7 | 解子涵 | 电子商务 | 83.04 |
| 8 | 王思铠 | 电子商务 | 81.16 |
| 9 | 郭莹 | 电子商务 | 80.49 |
| 10 | 张誉丹 | 电子商务 | 80.20 |
| 11 | 于子莛 | 电子商务 | 80.16 |
| 12 | 张熙琳 | 电子商务 | 80.04 |
| 13 | 高薪越 | 电子商务 | 79.56 |
| 14 | 张可心 | 电子商务 | 79.49 |
| 15 | 于子涵 | 电子商务 | 79.31 |
| 16 | 孔佳茵 | 电子商务 | 78.36 |
| 17 | 吴美璇 | 电子商务 | 78.29 |
| 18 | 王涵 | 电子商务 | 77.44 |
| 19 | 刘玥莹 | 电子商务 | 77.09 |
| 20 | 鄢小荻 | 电子商务 | 76.96 |
| 2016级会计专业排名 | |||
| 排名 | 姓名 | 专业 | 成绩 |
| 1 | 应钰萍 | 会计学 | 96.25 |
| 2 | 高薇 | 会计学 | 94.70 |
| 3 | 孙萌 | 会计学 | 93.79 |
| 4 | 谢娜娜 | 会计学 | 93.38 |
| 5 | 常宇琦 | 会计学 | 92.74 |
| 6 | 霍镜竹 | 会计学 | 92.17 |
| 7 | 刘康宁 | 会计学 | 91.09 |
| 8 | 贾小钰 | 会计学 | 90.30 |
| 9 | 张爽 | 会计学 | 90.17 |
| 10 | 张书慧 | 会计学 | 89.91 |
| 11 | 林美娜 | 会计学 | 89.82 |
| 12 | 申晴 | 会计学 | 89.70 |
| 13 | 张欣怡 | 会计学 | 89.34 |
| 14 | 谢昊原 | 会计学 | 89.12 |
| 15 | 焦扬 | 会计学 | 89.09 |
| 16 | 龙悦欣 | 会计学 | 89.04 |
| 17 | 姜紫薇 | 会计学 | 88.96 |
| 18 | 薛梦茹 | 会计学 | 88.91 |
| 19 | 王子涵 | 会计学 | 88.91 |
| 20 | 邱天 | 会计学 | 88.87 |
| 21 | 刘明伟 | 会计学 | 88.66 |
| 22 | 张伟男 | 会计学 | 88.21 |
| 23 | 丁思聪 | 会计学 | 88.00 |
| 24 | 许乃文 | 会计学 | 87.47 |
| 25 | 容榕 | 会计学 | 86.91 |
| 26 | 张晗 | 会计学 | 86.78 |
| 27 | 朱思彦 | 会计学 | 86.66 |
| 28 | 宋佳 | 会计学 | 86.65 |
| 29 | 王辛 | 会计学 | 86.30 |
| 30 | 李林泽 | 会计学 | 86.17 |
| 31 | 朱鹏锦 | 会计学 | 86.12 |
| 32 | 黄子珊 | 会计学 | 86.12 |
| 33 | 隋金芮 | 会计学 | 86.00 |
| 34 | 王国晶 | 会计学 | 85.91 |
| 35 | 刘畅 | 会计学 | 85.57 |
| 36 | 冯靖文 | 会计学 | 85.57 |
| 37 | 修子茵 | 会计学 | 85.09 |
| 38 | 卢艺文 | 会计学 | 85.02 |
| 39 | 赵旭生 | 会计学 | 84.91 |
| 40 | 刘民尧 | 会计学 | 84.87 |
| 41 | 宁元榕 | 会计学 | 84.66 |
| 42 | 李思瑶 | 会计学 | 84.61 |
| 43 | 孟倩宇 | 会计学 | 84.57 |
| 44 | 刘文婷 | 会计学 | 84.13 |
| 45 | 董胤杉 | 会计学 | 83.87 |
| 46 | 张曦文 | 会计学 | 83.39 |
| 47 | 马宇航 | 会计学 | 83.38 |
| 48 | 崔雪尧 | 会计学 | 83.34 |
| 49 | 孙畹婷 | 会计学 | 83.30 |
| 50 | 孙筱淇 | 会计学 | 83.26 |
| 2016级金融专业排名 | |||
| 排名 | 姓名 | 专业 | 成绩 |
| 1 | 张楠 | 金融学 | 93.09 |
| 2 | 盛文静 | 金融学 | 92.39 |
| 3 | 李金泽 | 金融学 | 91.91 |
| 4 | 马诚悦 | 金融学 | 90.00 |
| 5 | 张冰宁 | 金融学 | 90.00 |
| 6 | 陈佳 | 金融学 | 89.79 |
| 7 | 张之新 | 金融学 | 89.70 |
| 8 | 尤天义 | 金融学 | 89.70 |
| 9 | 崔茹 | 金融学 | 89.39 |
| 10 | 李瑞敏 | 金融学 | 89.34 |
| 11 | 郑文清 | 金融学 | 89.21 |
| 12 | 戴迦勒 | 金融学 | 88.87 |
| 13 | 辛玥 | 金融学 | 88.39 |
| 14 | 刘芊妤 | 金融学 | 87.96 |
| 15 | 陈思思 | 金融学 | 87.30 |
| 16 | 王丽娜 | 金融学 | 87.17 |
| 17 | 高怡晗 | 金融学 | 87.04 |
| 18 | 王婉彤 | 金融学 | 86.96 |
| 19 | 王璐瑶 | 金融学 | 86.83 |
| 20 | 张馨月 | 金融学 | 86.57 |
| 21 | 栗艺玮 | 金融学 | 86.21 |
| 22 | 汤星颜 | 金融学 | 86.09 |
| 23 | 王续颖 | 金融学 | 85.91 |
| 24 | 肖明希 | 金融学 | 85.87 |
| 25 | 郭子位 | 金融学 | 85.87 |
| 26 | 吕梓萱 | 金融学 | 85.83 |
| 27 | 满英彤 | 金融学 | 85.74 |
| 28 | 法科宇 | 金融学 | 85.61 |
| 29 | 冯静雯 | 金融学 | 85.39 |
| 30 | 张鑫 | 金融学 | 85.30 |
| 31 | 许传琪 | 金融学 | 85.22 |
| 32 | 陈嘉琦 | 金融学 | 85.09 |
| 33 | 肖诗依 | 金融学 | 85.09 |
| 34 | 李思凡 | 金融学 | 84.83 |
| 35 | 彭清可 | 金融学 | 84.30 |
| 36 | 刘佳奇 | 金融学 | 84.17 |
| 37 | 贾馨歌 | 金融学 | 83.87 |
| 38 | 崔欣迪 | 金融学 | 83.70 |
| 39 | 张玲睿 | 金融学 | 83.61 |
| 40 | 孙铭淇 | 金融学 | 83.35 |
| 41 | 姚娆 | 金融学 | 83.09 |
| 42 | 刘鑫男 | 金融学 | 83.04 |
| 43 | 周伊伦 | 金融学 | 82.83 |
| 44 | 丛培尧 | 金融学 | 82.74 |
| 45 | 王媛媛 | 金融学 | 82.53 |
| 46 | 张欣越 | 金融学 | 82.47 |
| 47 | 蔺芷仪 | 金融学 | 82.43 |
| 48 | 李盈诺 | 金融学 | 82.43 |
| 49 | 杨丹妮 | 金融学 | 82.13 |
| 50 | 王一任 | 金融学 | 82.13 |
上一条:暑期银行实习报名表