2015级学生《大学生创业基础》网课已经开课两周,大多数学生能够按照教务处通知要求认真学习,按时完成点读与练习任务。但部分学生不能按照通知要求操作(尤其集中在个别学院),现就频率较高的问题再次强调:
1.通知明确要求每周点读不超过8课时,仍有部分学生超出,或询问客服超额学习内容。现网课平台已经对周点读课时做了自动限制,并将大量超出的点击率恢复到合理范围,特别是点击率100%的学生,学校已经联系技术部门查找点击方式和数据来源,一经发现使用违规手段将严肃处理。请同学们严格遵守。现将截止到11月11日(周五)晚上的点击率数据及调整完的点击率情况上传至群共享;
2.通知要求班级学习委员加入QQ学习群,还有班级没有加入,导致学生学习过程中出现问题不能及时解决;
3.部分同学遗忘登录密码,影响正常学习。请各学院强调提醒学生,注意管理好自己的密码。实在想不起来可在群里与客服联系。
4.现将开课通知再一次挂至群共享,请各学生班级充分重视,提醒学生认真查看通知,按要求完成学习任务。
UID | 学生姓名 | 学号 | 班级 | 课程名称 | 任务完成数 | 讨论数 | 访问数 | 任务点完成百分比 |
31664214 | 杨政 | 1801156501 | 18011565 | 大学生创业基础 | 18/98 | 0 | 5 | 18% |
31664215 | 张玥琪 | 1801156502 | 18011565 | 大学生创业基础 | 40/98 | 0 | 9 | 41% |
31664216 | 尹轩逸 | 1801156503 | 18011565 | 大学生创业基础 | 40/98 | 0 | 85 | 41% |
31664217 | 张怡宁 | 1801156504 | 18011565 | 大学生创业基础 | 28/98 | 0 | 17 | 29% |
31664218 | 应歌 | 1801156505 | 18011565 | 大学生创业基础 | 30/98 | 0 | 21 | 31% |
31664219 | 葛正浩 | 1801156506 | 18011565 | 大学生创业基础 | 16/98 | 0 | 23 | 16% |
31664220 | 赵翔 | 1801156507 | 18011565 | 大学生创业基础 | 32/98 | 0 | 19 | 33% |
31664222 | 赵楠 | 1801156509 | 18011565 | 大学生创业基础 | 40/98 | 0 | 20 | 41% |
31664223 | 李翔宇 | 1801156510 | 18011565 | 大学生创业基础 | 32/98 | 0 | 21 | 33% |
31664224 | 迟凯阳 | 1801156511 | 18011565 | 大学生创业基础 | 33/98 | 0 | 16 | 34% |
31664225 | 张嘉麒 | 1801156512 | 18011565 | 大学生创业基础 | 3/98 | 0 | 7 | 3% |
31664226 | 吕荣锋 | 1801156513 | 18011565 | 大学生创业基础 | 24/98 | 0 | 9 | 24% |
31664227 | 崔哲宁 | 1801156514 | 18011565 | 大学生创业基础 | 40/98 | 0 | 34 | 41% |
31664228 | 杨陶然 | 1801156515 | 18011565 | 大学生创业基础 | 40/98 | 0 | 8 | 41% |
31664229 | 孟梦 | 1801156516 | 18011565 | 大学生创业基础 | 27/98 | 0 | 17 | 28% |
31664230 | 兰镜轩 | 1801156517 | 18011565 | 大学生创业基础 | 28/98 | 0 | 3 | 29% |
31664231 | 赵粤 | 1801156518 | 18011565 | 大学生创业基础 | 15/98 | 0 | 11 | 15% |
31664232 | 吕俊莹 | 1801156519 | 18011565 | 大学生创业基础 | 40/98 | 0 | 14 | 41% |
31664233 | 彭英鼎 | 1801156520 | 18011565 | 大学生创业基础 | 10/98 | 0 | 8 | 10% |
31664234 | 张佳玮 | 1801156521 | 18011565 | 大学生创业基础 | 32/98 | 0 | 41 | 33% |
31664235 | 韩治杉 | 1801156522 | 18011565 | 大学生创业基础 | 0/98 | 1 | 5 | 0% |
31664236 | 董航 | 1801156523 | 18011565 | 大学生创业基础 | 36/98 | 1 | 30 | 37% |
31664237 | 梁家鼎 | 1801156524 | 18011565 | 大学生创业基础 | 6/98 | 0 | 8 | 6% |
31664238 | 陈孟妤 | 1801156525 | 18011565 | 大学生创业基础 | 40/98 | 0 | 15 | 41% |
31664239 | 陈禹彤 | 1801156526 | 18011565 | 大学生创业基础 | 33/98 | 0 | 11 | 34% |
31664240 | 李佳芮 | 1801156527 | 18011565 | 大学生创业基础 | 32/98 | 0 | 27 | 33% |
31664241 | 李明钊 | 1801156528 | 18011565 | 大学生创业基础 | 32/98 | 0 | 17 | 33% |
31664243 | 王信达 | 1801156530 | 18011565 | 大学生创业基础 | 3/98 | 0 | 8 | 3% |
31664244 | 陈奕嘉 | 1801156531 | 18011565 | 大学生创业基础 | 40/98 | 0 | 50 | 41% |
31664245 | 徐千惠 | 1801156532 | 18011565 | 大学生创业基础 | 24/98 | 0 | 7 | 24% |
31664246 | 高丝蕾 | 1801156533 | 18011565 | 大学生创业基础 | 32/98 | 0 | 29 | 33% |
31664247 | 蒋怡琳 | 1801156534 | 18011565 | 大学生创业基础 | 40/98 | 0 | 10 | 41% |
31664248 | 于海洋 | 1801156535 | 18011565 | 大学生创业基础 | 22/98 | 0 | 34 | 22% |
31664249 | 耿睿 | 1801156536 | 18011565 | 大学生创业基础 | 14/98 | 0 | 2 | 14% |
31664250 | 高方瑜 | 1801156537 | 18011565 | 大学生创业基础 | 32/98 | 2 | 88 | 33% |
31664251 | 郜香宁 | 1801156538 | 18011565 | 大学生创业基础 | 32/98 | 0 | 14 | 33% |
31664252 | 郭锦旭 | 1801156539 | 18011565 | 大学生创业基础 | 33/98 | 0 | 15 | 34% |
31664253 | 倪嘉晓 | 1801156540 | 18011565 | 大学生创业基础 | 21/98 | 0 | 15 | 21% |
31664755 | 张愫晨 | 1802155401 | 18011565 | 大学生创业基础 | 16/98 | 0 | 8 | 16% |
31664758 | 李梦琳 | 1802155403 | 18011565 | 大学生创业基础 | 2/98 | 0 | 1 | 2% |
31664759 | 金藓 | 1802155404 | 18011565 | 大学生创业基础 | 20/98 | 0 | 9 | 20% |
31664760 | 王林超 | 1802155405 | 18011565 | 大学生创业基础 | 32/98 | 0 | 13 | 33% |
31664761 | 温格格 | 1802155406 | 18011565 | 大学生创业基础 | 40/98 | 0 | 39 | 41% |
31664762 | 李炎秋 | 1802155407 | 18011565 | 大学生创业基础 | 18/98 | 0 | 6 | 18% |
31664763 | 王佳源 | 1802155408 | 18021554 | 大学生创业基础 | 17/98 | 0 | 8 | 17% |
31664764 | 李禹璇 | 1802155409 | 18021554 | 大学生创业基础 | 8/98 | 0 | 6 | 8% |
31664765 | 孙建文 | 1802155410 | 18021554 | 大学生创业基础 | 32/98 | 0 | 15 | 33% |
31664766 | 窦一淞 | 1802155411 | 18021554 | 大学生创业基础 | 14/98 | 0 | 10 | 14% |
31664767 | 富麟 | 1802155412 | 18021554 | 大学生创业基础 | 0/98 | 0 | 2 | 0% |
31664768 | 蒙萌 | 1802155413 | 18021554 | 大学生创业基础 | 30/98 | 0 | 8 | 31% |
31664769 | 蒋珈伊 | 1802155414 | 18021554 | 大学生创业基础 | 37/98 | 0 | 8 | 38% |
31664770 | 张天艺 | 1802155415 | 18021554 | 大学生创业基础 | 16/98 | 0 | 5 | 16% |
31664771 | 蔡硕 | 1802155416 | 18021554 | 大学生创业基础 | 26/98 | 0 | 3 | 27% |
31664772 | 王昱人 | 1802155417 | 18021554 | 大学生创业基础 | 32/98 | 0 | 7 | 33% |
31664773 | 林菁慧 | 1802155418 | 18021554 | 大学生创业基础 | 16/98 | 0 | 4 | 16% |
31664775 | 霍雨佳 | 1802155420 | 18021554 | 大学生创业基础 | 33/98 | 0 | 7 | 34% |
31664776 | 王冠乔 | 1802155421 | 18021554 | 大学生创业基础 | 5/98 | 0 | 6 | 5% |
31664777 | 万语竹 | 1802155422 | 18021554 | 大学生创业基础 | 34/98 | 1 | 37 | 35% |
31664778 | 孙宗奇 | 1802155423 | 18021554 | 大学生创业基础 | 34/98 | 0 | 10 | 35% |
31664779 | 李忆宁 | 1802155424 | 18021554 | 大学生创业基础 | 30/98 | 0 | 7 | 31% |
31664780 | 包卓 | 1802155425 | 18021554 | 大学生创业基础 | 12/98 | 0 | 5 | 12% |
31664781 | 翟健淇 | 1802155426 | 18021554 | 大学生创业基础 | 14/98 | 0 | 6 | 14% |
31664782 | 王乐 | 1802155427 | 18021554 | 大学生创业基础 | 14/98 | 0 | 10 | 14% |
31664783 | 戴超 | 1802155428 | 18021554 | 大学生创业基础 | 0/98 | 0 | 1 | 0% |
31664784 | 季昱伶 | 1802155429 | 18021554 | 大学生创业基础 | 10/98 | 0 | 6 | 10% |
31664785 | 刘轩萁 | 1802155430 | 18021554 | 大学生创业基础 | 0/98 | 0 | 0 | 0% |
31664786 | 张洁 | 1802155431 | 18021554 | 大学生创业基础 | 20/98 | 0 | 5 | 20% |
31664787 | 林玉卓 | 1802155432 | 18021554 | 大学生创业基础 | 32/98 | 0 | 9 | 33% |
31664788 | 徐硕 | 1802155433 | 18021554 | 大学生创业基础 | 3/98 | 0 | 3 | 3% |
31664789 | 张馨元 | 1802155434 | 18021554 | 大学生创业基础 | 40/98 | 0 | 35 | 41% |
31664790 | 吕淼 | 1802155435 | 18021554 | 大学生创业基础 | 16/98 | 0 | 16 | 16% |
31664791 | 陈禹初 | 1802155436 | 18021554 | 大学生创业基础 | 12/98 | 0 | 13 | 12% |
31664792 | 王磊 | 1802155437 | 18021554 | 大学生创业基础 | 40/98 | 0 | 29 | 41% |
31664793 | 单文 | 1802155438 | 18021554 | 大学生创业基础 | 6/98 | 0 | 4 | 6% |
31664794 | 王超男 | 1802155439 | 18021554 | 大学生创业基础 | 32/98 | 0 | 13 | 33% |
31664795 | 田泽楠 | 1802155440 | 18021554 | 大学生创业基础 | 19/98 | 0 | 15 | 19% |
31664796 | 薛雅桥 | 1802155501 | 18021554 | 大学生创业基础 | 32/98 | 0 | 29 | 33% |
31664797 | 刘子源 | 1802155502 | 18021554 | 大学生创业基础 | 26/98 | 0 | 10 | 27% |
31664798 | 向雅兰 | 1802155503 | 18021554 | 大学生创业基础 | 40/98 | 0 | 38 | 41% |
31664799 | 刘心悦 | 1802155504 | 18021554 | 大学生创业基础 | 14/98 | 0 | 17 | 14% |
31664800 | 苏国健 | 1802155505 | 18021554 | 大学生创业基础 | 4/98 | 0 | 7 | 4% |
31664801 | 岑雪薇 | 1802155506 | 18021554 | 大学生创业基础 | 40/98 | 0 | 19 | 41% |
31664803 | 刘兴婷 | 1802155508 | 18021555 | 大学生创业基础 | 3/98 | 0 | 3 | 3% |
31664804 | 贾胜杰 | 1802155509 | 18021555 | 大学生创业基础 | 37/98 | 0 | 9 | 38% |
31664806 | 陈丹凝 | 1802155511 | 18021555 | 大学生创业基础 | 20/98 | 0 | 8 | 20% |
31664807 | 荣家锐 | 1802155512 | 18021555 | 大学生创业基础 | 26/98 | 0 | 18 | 27% |
31664808 | 于明妍 | 1802155513 | 18021555 | 大学生创业基础 | 32/98 | 0 | 11 | 33% |
31664809 | 耿小涵 | 1802155514 | 18021555 | 大学生创业基础 | 40/98 | 0 | 54 | 41% |
31664810 | 李欣航 | 1802155515 | 18021555 | 大学生创业基础 | 36/98 | 0 | 61 | 37% |
31664811 | 倪卿源 | 1802155516 | 18021555 | 大学生创业基础 | 32/98 | 0 | 66 | 33% |
31664812 | 柳天添 | 1802155517 | 18021555 | 大学生创业基础 | 32/98 | 0 | 16 | 33% |
31664813 | 邹馨慧 | 1802155518 | 18021555 | 大学生创业基础 | 12/98 | 0 | 3 | 12% |
31664814 | 陈祖玥 | 1802155519 | 18021555 | 大学生创业基础 | 21/98 | 0 | 17 | 21% |
31664815 | 武鑫阳 | 1802155520 | 18021555 | 大学生创业基础 | 32/98 | 0 | 35 | 33% |
31664816 | 姜冠融 | 1802155521 | 18021555 | 大学生创业基础 | 14/98 | 0 | 8 | 14% |
31664817 | 赵晨宇 | 1802155522 | 18021555 | 大学生创业基础 | 0/98 | 0 | 0 | 0% |
31664818 | 张艺耀 | 1802155523 | 18021555 | 大学生创业基础 | 32/98 | 0 | 25 | 33% |
31664819 | 刘博石 | 1802155524 | 18021555 | 大学生创业基础 | 23/98 | 0 | 5 | 23% |
31664820 | 郭芮竹 | 1802155525 | 18021555 | 大学生创业基础 | 19/98 | 0 | 11 | 19% |
31664821 | 侯俊宇 | 1802155526 | 18021555 | 大学生创业基础 | 36/98 | 0 | 48 | 37% |
31664822 | 张莉新 | 1802155527 | 18021555 | 大学生创业基础 | 32/98 | 0 | 19 | 33% |
31664823 | 战城 | 1802155528 | 18021555 | 大学生创业基础 | 10/98 | 0 | 2 | 10% |
31664824 | 刘润泽 | 1802155529 | 18021555 | 大学生创业基础 | 32/98 | 0 | 24 | 33% |
31664825 | 宋子荣 | 1802155530 | 18021555 | 大学生创业基础 | 14/98 | 0 | 2 | 14% |
31664826 | 王圣鑫 | 1802155531 | 18021555 | 大学生创业基础 | 6/98 | 0 | 6 | 6% |
31664827 | 付灵杰 | 1802155532 | 18021555 | 大学生创业基础 | 26/98 | 0 | 19 | 27% |
31664828 | 毕天宇 | 1802155533 | 18021555 | 大学生创业基础 | 14/98 | 0 | 20 | 14% |
31664829 | 王宁 | 1802155534 | 18021555 | 大学生创业基础 | 32/98 | 0 | 12 | 33% |
31664830 | 周心心 | 1802155535 | 18021555 | 大学生创业基础 | 0/98 | 0 | 0 | 0% |
31664832 | 孔洛雯 | 1802155537 | 18021555 | 大学生创业基础 | 19/98 | 0 | 10 | 19% |
31664833 | 李佳成 | 1802155538 | 18021555 | 大学生创业基础 | 40/98 | 0 | 12 | 41% |
31664834 | 窄涛 | 1802155539 | 18021555 | 大学生创业基础 | 34/98 | 0 | 16 | 35% |
31664835 | 牛雅洋 | 1802155540 | 18021555 | 大学生创业基础 | 16/98 | 1 | 16 | 16% |
31664837 | 张晓禅 | 1802155602 | 18021555 | 大学生创业基础 | 35/98 | 0 | 13 | 36% |
31664838 | 曹天仪 | 1802155603 | 18021555 | 大学生创业基础 | 32/98 | 0 | 8 | 33% |
31664839 | 喻琬笛 | 1802155604 | 18021555 | 大学生创业基础 | 40/98 | 1 | 49 | 41% |
31664840 | 马婧钰 | 1802155605 | 18021555 | 大学生创业基础 | 2/98 | 0 | 1 | 2% |
31664842 | 李雅楠 | 1802155607 | 18021555 | 大学生创业基础 | 40/98 | 0 | 46 | 41% |
31664843 | 赵晋 | 1802155608 | 18021555 | 大学生创业基础 | 32/98 | 0 | 28 | 33% |
31664844 | 曹茹 | 1802155609 | 18021556 | 大学生创业基础 | 32/98 | 0 | 46 | 33% |
31664845 | 魏振铎 | 1802155610 | 18021556 | 大学生创业基础 | 12/98 | 0 | 10 | 12% |
31664846 | 韩阳 | 1802155611 | 18021556 | 大学生创业基础 | 40/98 | 0 | 38 | 41% |
31664847 | 韩宇轩 | 1802155612 | 18021556 | 大学生创业基础 | 40/98 | 0 | 27 | 41% |
31664848 | 闫萌 | 1802155613 | 18021556 | 大学生创业基础 | 32/98 | 0 | 19 | 33% |
31664849 | 高羽桐 | 1802155614 | 18021556 | 大学生创业基础 | 40/98 | 0 | 8 | 41% |
31664850 | 霍奕彤 | 1802155615 | 18021556 | 大学生创业基础 | 40/98 | 0 | 10 | 41% |
31664851 | 姜凯健 | 1802155616 | 18021556 | 大学生创业基础 | 20/98 | 0 | 10 | 20% |
31664852 | 纪苏文 | 1802155617 | 18021556 | 大学生创业基础 | 32/98 | 0 | 11 | 33% |
31664853 | 李翼纯 | 1802155618 | 18021556 | 大学生创业基础 | 37/98 | 0 | 15 | 38% |
31664854 | 郭久月 | 1802155619 | 18021556 | 大学生创业基础 | 9/98 | 0 | 6 | 9% |
31664855 | 韩菲 | 1802155620 | 18021556 | 大学生创业基础 | 30/98 | 0 | 8 | 31% |
31664856 | 李阳 | 1802155621 | 18021556 | 大学生创业基础 | 0/98 | 0 | 1 | 0% |
31664857 | 林志业 | 1802155622 | 18021556 | 大学生创业基础 | 36/98 | 0 | 27 | 37% |
31664858 | 徐文磊 | 1802155623 | 18021556 | 大学生创业基础 | 18/98 | 0 | 2 | 18% |
31664859 | 张雨竹 | 1802155624 | 18021556 | 大学生创业基础 | 22/98 | 0 | 9 | 22% |
31664860 | 唐婉宁 | 1802155625 | 18021556 | 大学生创业基础 | 5/98 | 0 | 4 | 5% |
31664861 | 赵家辉 | 1802155626 | 18021556 | 大学生创业基础 | 11/98 | 0 | 3 | 11% |
31664862 | 孙越 | 1802155627 | 18021556 | 大学生创业基础 | 40/98 | 0 | 53 | 41% |
31664863 | 王泳庚 | 1802155628 | 18021556 | 大学生创业基础 | 0/98 | 0 | 0 | 0% |
31664864 | 杨茜雯 | 1802155629 | 18021556 | 大学生创业基础 | 32/98 | 0 | 12 | 33% |
31664865 | 王艳平 | 1802155630 | 18021556 | 大学生创业基础 | 27/98 | 0 | 40 | 28% |
31664866 | 李成龙 | 1802155631 | 18021556 | 大学生创业基础 | 33/98 | 0 | 23 | 34% |
31664867 | 孔祥慈 | 1802155632 | 18021556 | 大学生创业基础 | 40/98 | 0 | 37 | 41% |
31664868 | 贾惟斯 | 1802155633 | 18021556 | 大学生创业基础 | 16/98 | 0 | 21 | 16% |
31664869 | 1802155634 | 18021556 | 大学生创业基础 | 38/98 | 0 | 29 | 39% | |
31664870 | 张子桐 | 1802155635 | 18021556 | 大学生创业基础 | 22/98 | 0 | 43 | 22% |
31664872 | 于越 | 1802155637 | 18021556 | 大学生创业基础 | 22/98 | 0 | 40 | 22% |
31664873 | 宋沛颖 | 1802155638 | 18021556 | 大学生创业基础 | 28/98 | 0 | 8 | 29% |
31664874 | 黄雅丽 | 1802155639 | 18021556 | 大学生创业基础 | 30/98 | 0 | 18 | 31% |
31664875 | 吕达玮 | 1802155640 | 18021556 | 大学生创业基础 | 0/98 | 0 | 0 | 0% |
31664876 | 闫雅茹 | 1802155701 | 18021556 | 大学生创业基础 | 30/98 | 0 | 22 | 31% |
31664877 | 任爽 | 1802155702 | 18021556 | 大学生创业基础 | 17/98 | 0 | 32 | 17% |
31664878 | 孙浩正 | 1802155703 | 18021556 | 大学生创业基础 | 6/98 | 0 | 7 | 6% |
31664879 | 罗戊华 | 1802155704 | 18021556 | 大学生创业基础 | 16/98 | 0 | 6 | 16% |
31664880 | 于哲仟 | 1802155705 | 18021556 | 大学生创业基础 | 30/98 | 0 | 17 | 31% |
31664881 | 曹祎 | 1802155706 | 18021556 | 大学生创业基础 | 40/98 | 6 | 45 | 41% |
31664883 | 蒋文婕 | 1802155708 | 18021557 | 大学生创业基础 | 32/98 | 0 | 30 | 33% |
31664884 | 张芳铭 | 1802155709 | 18021557 | 大学生创业基础 | 20/98 | 0 | 5 | 20% |
31664885 | 常程 | 1802155710 | 18021557 | 大学生创业基础 | 14/98 | 0 | 12 | 14% |
31664886 | 丁才珈 | 1802155711 | 18021557 | 大学生创业基础 | 16/98 | 0 | 29 | 16% |
31664887 | 张家瑞 | 1802155712 | 18021557 | 大学生创业基础 | 22/98 | 0 | 25 | 22% |
31664888 | 苏嫣然 | 1802155713 | 18021557 | 大学生创业基础 | 32/98 | 0 | 16 | 33% |
31664889 | 曾文涵 | 1802155714 | 18021557 | 大学生创业基础 | 16/98 | 0 | 42 | 16% |
31664890 | 姜彤 | 1802155715 | 18021557 | 大学生创业基础 | 32/98 | 1 | 20 | 33% |
31664891 | 刘星辰 | 1802155716 | 18021557 | 大学生创业基础 | 8/98 | 0 | 19 | 8% |
31664892 | 薛宇环 | 1802155717 | 18021557 | 大学生创业基础 | 0/98 | 0 | 0 | 0% |
31664894 | 王婧雅 | 1802155719 | 18021557 | 大学生创业基础 | 40/98 | 0 | 21 | 41% |
31664895 | 孙梦娇 | 1802155720 | 18021557 | 大学生创业基础 | 34/98 | 0 | 15 | 35% |
31664896 | 刘俊宏 | 1802155721 | 18021557 | 大学生创业基础 | 36/98 | 0 | 37 | 37% |
31664897 | 郑龙杰 | 1802155722 | 18021557 | 大学生创业基础 | 0/98 | 0 | 0 | 0% |
31664898 | 王桐卉 | 1802155723 | 18021557 | 大学生创业基础 | 30/98 | 0 | 23 | 31% |
31664899 | 殷曈 | 1802155724 | 18021557 | 大学生创业基础 | 0/98 | 0 | 0 | 0% |
31664900 | 孙艺 | 1802155725 | 18021557 | 大学生创业基础 | 4/98 | 0 | 2 | 4% |
31664901 | 孙佳欣 | 1802155726 | 18021557 | 大学生创业基础 | 0/98 | 0 | 0 | 0% |
31664902 | 黄锡聃 | 1802155727 | 18021557 | 大学生创业基础 | 32/98 | 0 | 9 | 33% |
31664903 | 项关潼 | 1802155728 | 18021557 | 大学生创业基础 | 28/98 | 0 | 20 | 29% |
31664904 | 董绪 | 1802155729 | 18021557 | 大学生创业基础 | 0/98 | 0 | 0 | 0% |
31664905 | 刘春阳 | 1802155730 | 18021557 | 大学生创业基础 | 0/98 | 0 | 0 | 0% |
31664906 | 齐昌宇 | 1802155731 | 18021557 | 大学生创业基础 | 0/98 | 0 | 0 | 0% |
31664907 | 丁维 | 1802155732 | 18021557 | 大学生创业基础 | 0/98 | 0 | 0 | 0% |
31664909 | 盛琳 | 1802155734 | 18021557 | 大学生创业基础 | 35/98 | 1 | 33 | 36% |
31664910 | 李昂哲 | 1802155735 | 18021557 | 大学生创业基础 | 6/98 | 0 | 3 | 6% |
31664911 | 艾兰 | 1802155736 | 18021557 | 大学生创业基础 | 10/98 | 0 | 2 | 10% |
31664912 | 吴桐 | 1802155737 | 18021557 | 大学生创业基础 | 20/98 | 0 | 33 | 20% |
31664913 | 王一涵 | 1802155738 | 18021557 | 大学生创业基础 | 40/98 | 0 | 105 | 41% |
31664914 | 董静 | 1802155739 | 18021557 | 大学生创业基础 | 7/98 | 0 | 1 | 7% |
31664915 | 项文茜 | 1802155740 | 18021557 | 大学生创业基础 | 32/98 | 0 | 10 | 33% |
31664916 | 刘倚含 | 1802155801 | 18021557 | 大学生创业基础 | 24/98 | 0 | 11 | 24% |
31664917 | 张家慧 | 1802155802 | 18021557 | 大学生创业基础 | 28/98 | 0 | 6 | 29% |
31664918 | 肖泽阳 | 1802155803 | 18021557 | 大学生创业基础 | 0/98 | 0 | 0 | 0% |
31664919 | 翟子懿 | 1802155804 | 18021557 | 大学生创业基础 | 40/98 | 0 | 34 | 41% |
31664920 | 杨东森 | 1802155805 | 18021557 | 大学生创业基础 | 17/98 | 0 | 16 | 17% |
31664921 | 高晓慧 | 1802155806 | 18021557 | 大学生创业基础 | 32/98 | 0 | 17 | 33% |
31664922 | 郭韶睿 | 1802155807 | 18021558 | 大学生创业基础 | 20/98 | 0 | 22 | 20% |
31664923 | 宋雨莲 | 1802155808 | 18021558 | 大学生创业基础 | 21/98 | 0 | 26 | 21% |
31664924 | 邹译萱 | 1802155809 | 18021558 | 大学生创业基础 | 20/98 | 0 | 13 | 20% |
31664925 | 吕家宁 | 1802155810 | 18021558 | 大学生创业基础 | 20/98 | 0 | 22 | 20% |
31664926 | 林智怡 | 1802155811 | 18021558 | 大学生创业基础 | 36/98 | 0 | 10 | 37% |
31664927 | 朱琳 | 1802155812 | 18021558 | 大学生创业基础 | 40/98 | 0 | 11 | 41% |
31664928 | 陈子昂 | 1802155813 | 18021558 | 大学生创业基础 | 0/98 | 0 | 0 | 0% |
31664929 | 刘思禹 | 1802155814 | 18021558 | 大学生创业基础 | 26/98 | 0 | 22 | 27% |
31664931 | 陈一彤 | 1802155816 | 18021558 | 大学生创业基础 | 40/98 | 0 | 92 | 41% |
31664932 | 吕欣 | 1802155817 | 18021558 | 大学生创业基础 | 7/98 | 0 | 5 | 7% |
31664933 | 兰一鸣 | 1802155818 | 18021558 | 大学生创业基础 | 32/98 | 0 | 7 | 33% |
31664934 | 牟赫笛 | 1802155819 | 18021558 | 大学生创业基础 | 40/98 | 0 | 8 | 41% |
31664935 | 钱雨晨 | 1802155820 | 18021558 | 大学生创业基础 | 14/98 | 0 | 9 | 14% |
31664936 | 张慧欣 | 1802155821 | 18021558 | 大学生创业基础 | 40/98 | 0 | 20 | 41% |
31664937 | 王阔 | 1802155822 | 18021558 | 大学生创业基础 | 20/98 | 0 | 23 | 20% |
31664938 | 王鹤凝 | 1802155823 | 18021558 | 大学生创业基础 | 4/98 | 0 | 16 | 4% |
31664939 | 姜振康 | 1802155824 | 18021558 | 大学生创业基础 | 24/98 | 0 | 47 | 24% |
31664940 | 孔祯 | 1802155825 | 18021558 | 大学生创业基础 | 40/98 | 0 | 12 | 41% |
31664941 | 周嘉慧 | 1802155826 | 18021558 | 大学生创业基础 | 26/98 | 0 | 12 | 27% |
31664942 | 杨昊 | 1802155827 | 18021558 | 大学生创业基础 | 20/98 | 0 | 20 | 20% |
31664943 | 李欣洋 | 1802155828 | 18021558 | 大学生创业基础 | 0/98 | 0 | 1 | 0% |
31664944 | 李京阳 | 1802155829 | 18021558 | 大学生创业基础 | 0/98 | 0 | 0 | 0% |
31664945 | 赵芳冰 | 1802155830 | 18021558 | 大学生创业基础 | 28/98 | 0 | 21 | 29% |
31664946 | 战磊 | 1802155831 | 18021558 | 大学生创业基础 | 32/98 | 0 | 11 | 33% |
31664947 | 刘韦志 | 1802155832 | 18021558 | 大学生创业基础 | 18/98 | 0 | 17 | 18% |
31664948 | 李欣朔 | 1802155833 | 18021558 | 大学生创业基础 | 24/98 | 0 | 6 | 24% |
31664949 | 汪祉含 | 1802155834 | 18021558 | 大学生创业基础 | 3/98 | 0 | 1 | 3% |
31664950 | 温制衡 | 1802155835 | 18021558 | 大学生创业基础 | 0/98 | 0 | 0 | 0% |
31664951 | 滕睿 | 1802155836 | 18021558 | 大学生创业基础 | 24/98 | 0 | 10 | 24% |
31664952 | 陈思霖 | 1802155837 | 18021558 | 大学生创业基础 | 4/98 | 0 | 2 | 4% |
31664953 | 邹方圆 | 1802155838 | 18021558 | 大学生创业基础 | 32/98 | 0 | 44 | 33% |
31664954 | 唐嘉悦 | 1802155839 | 18021558 | 大学生创业基础 | 32/98 | 0 | 20 | 33% |
31664955 | 冯歆 | 1802155840 | 18021558 | 大学生创业基础 | 22/98 | 0 | 17 | 22% |
31664970 | 海依日泰 | 1803151201 | 18021558 | 大学生创业基础 | 18/98 | 0 | 23 | 18% |
31664971 | 孟宪蕊 | 1803151202 | 18021558 | 大学生创业基础 | 30/98 | 0 | 12 | 31% |
31664973 | 王泽 | 1803151204 | 18021558 | 大学生创业基础 | 24/98 | 0 | 13 | 24% |
31664975 | 李宁杰 | 1803151206 | 18021558 | 大学生创业基础 | 17/98 | 0 | 2 | 17% |
31664978 | 袁嘉潞 | 1803151209 | 18021558 | 大学生创业基础 | 23/98 | 0 | 33 | 23% |
31664979 | 高圣洁 | 1803151210 | 18021558 | 大学生创业基础 | 32/98 | 0 | 17 | 33% |
31664980 | 高胜玉 | 1803151211 | 18031512 | 大学生创业基础 | 6/98 | 0 | 6 | 6% |
31664982 | 李佳 | 1803151213 | 18031512 | 大学生创业基础 | 15/98 | 0 | 39 | 15% |
31664983 | 刘佳新 | 1803151214 | 18031512 | 大学生创业基础 | 38/98 | 0 | 91 | 39% |
31664985 | 孙悦铭 | 1803151216 | 18031512 | 大学生创业基础 | 32/98 | 0 | 23 | 33% |
31664986 | 尹泽轩 | 1803151217 | 18031512 | 大学生创业基础 | 13/98 | 0 | 7 | 13% |
31664987 | 陈姝彤 | 1803151218 | 18031512 | 大学生创业基础 | 32/98 | 0 | 18 | 33% |
31664988 | 邹家树 | 1803151219 | 18031512 | 大学生创业基础 | 30/98 | 0 | 21 | 31% |
31664989 | 王梦圆 | 1803151220 | 18031512 | 大学生创业基础 | 3/98 | 0 | 8 | 3% |
31664990 | 马诗嘉 | 1803151221 | 18031512 | 大学生创业基础 | 0/98 | 0 | 0 | 0% |
31664991 | 王梓 | 1803151222 | 18031512 | 大学生创业基础 | 21/98 | 0 | 17 | 21% |
31664992 | 王馨悦 | 1803151223 | 18031512 | 大学生创业基础 | 19/98 | 0 | 12 | 19% |
31664993 | 孙海峰 | 1803151224 | 18031512 | 大学生创业基础 | 0/98 | 0 | 0 | 0% |
31664994 | 孙佳琪 | 1803151225 | 18031512 | 大学生创业基础 | 32/98 | 0 | 30 | 33% |
31664995 | 尹航 | 1803151226 | 18031512 | 大学生创业基础 | 0/98 | 0 | 0 | 0% |
