国际交流学院
当前位置: 首页 >> 教学运行 >> 正文
澳方学位课出勤警示名单(更新至6月5日)
文章来源: 作者: 发布时间:2015-06-15 10:00 点击数:

     

 

 

      提醒:2次缺勤就要禁考澳方学位课了。大家注意

6月3日警示名单:

序号 年级 班级 姓名
1 12 会计1245 郇雨璇
2 12 会计1245 朱邦为
3 12 会计1245 韩嘉宁
4 12 会计1245 温桦馨
5 12 会计1245 杨茹欣
6 12 会计1245 佘佰航
7 12 会计1245 张济迪
8 12 会计1245 明香君
9 12 会计1245 姜亚彤
10 12 会计1245 刁海阳
11 12 会计1245 李若诗
12 12 会计1245 徐瑞鸿
13 12 会计1245 王佳瑞
14 12 会计1245 关斯元
15 12 会计1245 翟旗格
16 12 会计1245 冯开
17 12 会计1245 李萱
18 12 会计1245 李雨娜
19 12 会计1245 张嘉琪
20 12 会计1245 王冰
21 12 会计1245 周仁祎
22 12 会计1245 桑阔
23 12 会计1245 刘若莹
24 12 会计1246 黄月
25 12 会计1246 王韵达
26 12 会计1246 张唤麒
27 12 会计1246 赵明之
28 12 会计1246 岳小力
29 12 会计1246 江雨桐
30 12 会计1246 许婷婷
31 12 会计1246 张蓉
32 12 会计1246 金含玉
33 12 会计1247 刘洋
34 12 会计1247 张冰雪
35 12 会计1247 李响
36 12 会计1247 王玥琪
37 12 会计1247 迟惠文
38 12 会计1247 秦维志
39 12 会计1247 王水晶
40 12 会计1248 曹宴嘉
41 12 会计1248 高玮
42 12 会计1248 赵芳兵
43 12 会计1248 魏琳
44 12 会计1248 张嵩
45 12 会计1248 姜熙珍
46 12 会计1248 程爽
47 12 会计1248 赵木桦
48 12 会计1248 陈汉
49 12 会计1248 关斯禹
50 12 会计1248 李亦宸
51 12 会计1249 高金彤
52 12 会计1249 鲍丹
53 12 会计1249 马海丰
54 12 会计1249 韩旭
55 12 会计1249 王欣慰
56 12 会计1249 王拓
57 12 会计1249 梁燨予
58 12 会计1249 张志恒
59 12 会计1249 伞紫琪
60 12 会计1249 杨雅雯
61 12 会计1249 王一帆
62 12 会计1249 宁嘉琳
63 12 会计1249 纪冰
64 12 会计1249 李瑞
65 12 会计1249 王桐
66 12 会计1249 张碧容
67 12 会计1249 杨舒越
68 12 会计1249 王梓舟
69 12 会计1249 王微
70 12 会计1250 廖若辛
71 12 会计1250 宋岩
72 12 会计1250 姜竺宏
73 12 会计1250 焦阳
74 12 会计1250 于飞
75 12 会计1250 冯岩
76 12 会计1250 郑皓澜
77 12 会计1250 王宇
78 12 会计1251 赵曼荻
79 12 会计1251 董碧涵
80 12 会计1251 王帅
81 12 会计1251 徐旭
82 12 会计1252 丁韵铭
83 12 会计1252 罗宁
84 12 会计1252 董彦序
85 12 会计1253 潘美君
86 12 会计1253 程铭
87 12 会计1253 李政和
88 12 会计1253 于壮
89 12 会计1253 赵磊
90 12 金融1240 陈秋宏
91 12 金融1240 陈雨婷
92 12 金融1240 程然
93 12 金融1240 郭宇欣
94 12 金融1240 李心悦
95 12 金融1240 马靖怡
96 12 金融1240 石雨鑫
97 12 金融1240 宋雪婷
98 12 金融1240 王笑琦
99 12 金融1240 周夕韵
100 12 金融1240 朱晓辰
101 12 金融1241 范志良
102 12 金融1241 何嘉琦
103 12 金融1241 金元宇
104 12 金融1241 李嘉霖
105 12 金融1241 刘天宇
106 12 金融1241 薛敬一
107 12 金融1241 周家羽
108 12 金融1242 曹楚童
109 12 金融1242 孔冉旭
110 12 金融1242 李冰凇
111 12 金融1242 李境博
112 12 金融1242 刘乐
113 12 金融1242 孙源
114 12 金融1242 项阳
115 12 金融1242 闫燕明
116 12 金融1242 张瀚予
117 12 金融1243 刘一鸣
118 12 金融1243 朴明杰
119 12 金融1243 吴瑀校
120 12 金融1244 范钰莹
121 12 金融1244 李心禹
122 12 金融1244 吴淼
123 12 金融1244 张君
124 12 金融1244 朱莹
125 12 金融1245 陈建铭
126 12 金融1245 胡瑃中
127 12 金融1245 李沛蔚
128 12 金融1245 李尚泽
129 12 金融1245 牛超
130 12 金融1245 孙芮
131 12 金融1245 张润泽

6月5日警示名单:

金融1240 王赫悬
金融1240 张健萌
金融1240 陈雨婷
金融1240 翟乐
金融1240 郭宇欣
金融1240 马婧怡
金融1240 石雨鑫
金融1240 孟凡晨
金融1240 杜曼
金融1241 胡文博
金融1241 胡晓晨
金融1241 金元宇
金融1241 白慧桐
金融1241 李盎然
金融1241 张宏凯
金融1241 姚艳霞
金融1242 李业铭
金融1243 刘晓峰
金融1243 张格言
金融1243 吴瑀校
金融1243 刘一鸣
金融1244 张权
金融1244 张家毓
会计1245 韩嘉宁
会计1245 王一婷
会计1245 冯元
会计1245 林悦玮
会计1245 佘佰航
会计1245 明香君
会计1245 刁海阳
会计1245 关斯元
会计1245 李萱
会计1245 孙克穹
会计1245 王冰
会计1245 桑阔
会计1245 刘若莹
会计1246 侯依琳
会计1246 姜滴
会计1246 张唤麒
会计1246 岳小力
会计1246 江雨桐
会计1246 许婷婷
会计1246 勾轶琳
会计1246 金含玉
会计1246 李抱彤
会计1247 李响
会计1247 尹炳什
会计1247 闫博
会计1247 冯丽雪
会计1247 高瞻
会计1247 杨朋举
会计1247 秦维志
会计1247 宫忱
会计1248 陈羲莹
会计1248 金励
会计1248 马国华
会计1248 张海阅
会计1248 杨佳一
会计1248 刘茁
金融1245 黄瑞
金融1245 张家赫
金融1245 司恩博
金融1245 陈建铭
会计1249 马海丰
会计1249 韩旭
会计1250 于群
会计1250 秦浩铭
会计1251 李硕
会计1251 张琦
会计1251 张梦莹
会计1251 李济言
会计1251 陈美琪
会计1251 赵婷婷
会计1251 李得民
会计1251 顾奇
会计1252 薄琦
会计1252 凌佳明
会计1252 张成浩
会计1252 姜雪莹
会计1253 张一
会计1253 于连琪
会计1253 陶宇
会计1253 鲍琪
会计1253 荣隽
会计1253 孙宇菲
会计1253 梁宇恒
会计1253 时宇
会计1253 肖云
会计1253 石现
会计1253 陈冠宇
会计1253 吕尚达
会计1253 刘俊利
会计1253 马婉乔

学院电话:0431-84539073地址:吉林省长春市净月大街3699号
吉林财经大学国际交流学院 版权所有 Copyright © 2018  

学院微信公众平台

地址:吉林省长春市净月大街3699号
吉林财经大学国际交流学院 版权所有 Copyright © 2018