各位学位班同学:
下表为2015年澳方课考试时间安排,具体安排考前更新。
201530 Part A
Monday 13-APR-2015 09.00 3 10 AE FIN385 Trade and Business Finance
Wednesday 15-APR-2015 09.00 3 10 AE MGT388 Organisational Change
Monday 04-MAY-2015 09.00 3 10 FIN381 International Banking and Finance
Wednesday 06-MAY-2015 09.00 3 10 MGT387 International Management Practice
201530 Part B
Monday 22-JUN-2015 09.00 3 10 AE FIN381 International Banking and Finance
Wednesday 24-JUN-2015 09.00 3 10 AE MGT387 International Management Practice
Monday 13-JUL-2015 09.00 3 10 MKT389 Strategic Marketing and Planning
Wednesday 15-JUL-2015 09.00 3 10 ACC384 International Accounting Issues
201575 Part A
Monday 12-OCT-2015 09.00 3 10 AE MKT389 Strategic Marketing and Planning
Wednesday 14-OCT-2015 09.00 3 10 AE ACC384 International Accounting Issues
Monday 26-OCT-2015 09.00 3 10 MGT382 Strategy & Corporate Governance
Wednesday 28-OCT-2015 09.00 3 10 HRM386 International Dimensions of HRM
201575 Part B
Monday 14-DEC-2015 09.00 3 10 AE MGT382 Strategy & Corporate Governance
Wednesday 16-DEC-2015 09.00 3 10 AE HRM386 International Dimensions of HRM
Monday 04-JAN-2016 09.00 3 10 FIN385 Trade and Business Finance
Wednesday 06-JAN-2016 09.00 3 10 BUS384 Global Business Project Management
附件1::201530AE考试安排
以下名单为由于作业或者没有参加考试原因没有补考资格的学生。ASS 列的成绩为作业成绩,有问题的咨询任课教师。EXAM列为考试成绩。
FIN385:
STUDENT ID | NAME | CRN | CAMPUS | MODE | 1. Ass 1 | 6. Exam | Raw Total | Scaled Total | Grade | ||
11548846 | Li, Sinuo | 175 | KC | I | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25 | FL | ||
11562047 | Liu, He | 175 | KC | I | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31 | FL |
11548590 | Liu, Hongyan | 175 | KC | I | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26 | FL | ||
11562344 | Sha, Mengfei | 175 | KC | I | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27 | FL | ||
11548439 | Song, Meiyi | 175 | KC | I | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | FL |
11548538 | Yan, Yifan | 175 | KC | I | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | FL | ||
11548447 | Yang, Rui | 175 | KC | I | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25 | FL | ||
11535169 | Yi, Zhuoneng | 175 | KC | I | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25 | FL | ||
11547768 | Zhao, Yang | 175 | KC | I | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14 | FL | ||
11548675 | Zhou, Yaoyao | 175 | KC | I | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25 | FL | ||
11548305 | Zhou, Yuhang | 175 | KC | I | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | FL |
MGT388:
STUDENT ID | NAME | CRN | CAMPUS | MODE | 1. Ass 1 | 6. Exam | Raw Total | Scaled Total | Grade | ||
11548298 | Bi, Xi | 182 | KC | I | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31 | FL | ||
11562674 | Fan, Mingwei | 182 | KC | I | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34 | FL | ||
11536144 | Han, Xu | 182 | KC | I | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 22 | FL | ||
11536521 | Lan, Tianpeng | 182 | KC | I | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 34 | FL | ||
11548401 | Li, Linzi | 182 | KC | I | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 37 | FL | ||
11548846 | Li, Sinuo | 182 | KC | I | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31 | FL | ||
11548590 | Liu, Hongyan | 182 | KC | I | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30 | FL | ||
11548453 | Liu, Shuang | 182 | KC | I | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18 | FL | ||
11548540 | Ma, Danni | 182 | KC | I | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21 | FL | ||
11548541 | Piao, Fengzheng | 182 | KC | I | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5 | FL | ||
11548417 | Qi, Chenyu | 182 | KC | I | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6 | FL | ||
11548554 | Su, Hang | 182 | KC | I | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34 | FL | ||
11548849 | Sun, Bocong | 182 | KC | I | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33 | FL | ||
11547799 | Tan, Boya | 182 | KC | I | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5 | FL | ||
11548562 | Wang, Luodi | 182 | KC | I | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37 | FL | ||
11548538 | Yan, Yifan | 182 | KC | I | FL | ||||||
11548425 | Zhang, Ruiqi | 182 | KC | I | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | FL | ||
11548454 | Zhang, Yi | 182 | KC | I | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6 | FL | ||
11547768 | Zhao, Yang | 182 | KC | I | FL | ||||||
11548675 | Zhou, Yaoyao | 182 | KC | I | FL |
下一条:澳方课最新课表及作业讲解通知