第N周 | 班级 | 学号 | 姓名 | 迟到 | 缺勤 | 总次数 |
8-15周 | 1348 | 时郁佳 | 0 | 24 | 24 | |
8-15周 | 1349 | 9 | 王曦靓 | 1 | 9 | 9.333333 |
8-15周 | 1349 | 22 | 陈柏旭 | 0 | 10 | 10 |
8-15周 | 1350 | 14 | 白钜州 | 4 | 16 | 17.33333 |
8-15周 | 1352 | 36 | 姜笑炎 | 0 | 28 | 28 |
8-15周 | 1352 | 19 | 孙箐骏 | 0 | 25 | 25 |
8-15周 | 1352 | 8 | 刘宇澈 | 1 | 23 | 23.33333 |
8-15周 | 1352 | 21 | 姜羽欣 | 0 | 17 | 17 |
8-15周 | 1352 | 9 | 肖棋木 | 1 | 16 | 16.33333 |
8-15周 | 1352 | 22 | 王佳健 | 0 | 15 | 15 |
8-15周 | 1352 | 28 | 杨旭 | 1 | 9 | 9.333333 |
8-15周 | 1357 | 1 | 张继斌 | 1 | 9 | 9.333333 |
8-15周 | 1360 | 2 | 唐睿 | 0 | 11 | 11 |
8-15周 | 1360 | 5 | 方文佳 | 2 | 12 | 12.66667 |
8-15周 | 1360 | 7 | 刘伟楠 | 1 | 9 | 9.333333 |
8-15周 | 1360 | 9 | 王颢达 | 0 | 14 | 14 |
8-15周 | 1360 | 11 | 董羽 | 2 | 13 | 13.66667 |
8-15周 | 1360 | 17 | 张嘉锐 | 0 | 9 | 9 |
8-15周 | 1360 | 22 | 李达特 | 0 | 13 | 13 |
8-15周 | 1360 | 45 | 高源 | 0 | 10 | 10 |
8-15周 | 1360 | 53 | 吴松阳 | 0 | 11 | 11 |
8-15周 | 1360 | 55 | 宋宜达 | 0 | 11 | 11 |
8-15周 | 1362 | 50 | 王屿平 | 1 | 21 | 21.33333 |
8-15周 | 1363 | 15 | 张书铭 | 1 | 9 | 9.333333 |
8-15周 | 1363 | 25 | 刘天夫 | 0 | 14 | 14 |
8-15周 | 1363 | 26 | 张珂嘉 | 0 | 30 | 30 |
8-15周 | 1363 | 36 | 史欣铭 | 7 | 11 | 13.33333 |
8-15周 | 1363 | 47 | 李科翰 | 2 | 13 | 13.66667 |
上一条:201375澳方课补交作业通知
下一条:201375澳方课考试成绩单