学号 | 姓名 | 点名总次数 | 缺勤总次数 |
1801124514 | 明香君 | 10 | 5 |
1801124540 | 关淇芮 | 10 | 5 |
1801124544 | 王冰 | 10 | 5 |
1801124621 | 张唤麒 | 10 | 5.5 |
1801124802 | 高玮 | 10 | 6.5 |
1801124805 | 陈羲莹 | 10 | 5 |
1801124816 | 沙梦菲 | 10 | 8 |
1801124912 | 韩旭 | 10 | 6 |
1801125030 | 王梓铭 | 10 | 5 |
1801125040 | 张诗扬 | 10 | 6 |
1801125315 | 孙宇菲 | 8 | 7 |
1801125406 | 翟俊翔 | 8 | 5 |
1801125410 | 程珊 | 8 | 8 |
1801125422 | 关帅 | 8 | 5 |
1801125429 | 安刚 | 8 | 5 |
1801125432 | 张洺嘉 | 8 | 6 |
1801125444 | 贾媛媛 | 8 | 8 |
1801125445 | 王诗文 | 8 | 5 |
1801125512 | 张鸿瑶 | 8 | 5 |
1801125523 | 赫文源 | 8 | 8 |
1801125537 | 袁礼 | 8 | 7 |
1801125543 | 赵嘉奇 | 8 | 7 |
1801125544 | 李珮嵘 | 8 | 5 |
1801135735 | 原甜 | 7 | 7 |
1801135748 | 王莉妍 | 7 | 5 |
1801135753 | 李哲 | 7 | 6 |
1801135811 | 单馨阅 | 7 | 5 |
1801136052 | 吴沛阳 | 7 | 5 |
1801136220 | 孟祥依 | 7 | 5 |
1801136326 | 张珂嘉 | 6 | 5 |
1802124009 | 张健萌 | 8 | 8 |
1802124045 | 张轶淳 | 8 | 7 |
1802124239 | 李业铭 | 8 | 6 |
1802124340 | 刘一鸣 | 8 | 7 |
1802124446 | 邹丰泽 | 8 | 4.5 |
1802124520 | 黄瑞 | 9 | 7.5 |
1802124529 | 卢思宇 | 9 | 5.5 |
1802124530 | 张家赫 | 9 | 9 |
1802124534 | 张润泽 | 9 | 6 |
1802124612 | 邢博智 | 9 | 9 |
1802124615 | 王勇键 | 9 | 9 |
1802124619 | 赵圣博 | 9 | 8 |
1802124652 | 侯思尧 | 9 | 6 |
1802124656 | 孙秋实 | 9 | 5 |
1802134940 | 刘知航 | 6 | 5 |
1802135024 | 吕东银 | 6 | 5 |
1802135027 | 李易媛 | 6 | 5 |
上一条:201375澳方课考试成绩单