08会计非学位班会计电算化A、B班分班名单 | ||||
序号 | 学号 | 班级 | 姓名 | 班级类型 |
1 | 1801081504 | 0815 | 胡仪静 | A |
2 | 1801081511 | 0815 | 姜超译 | A |
3 | 1801081512 | 0815 | 李文博 | A |
4 | 1801081514 | 0815 | 邱守量 | A |
5 | 1801081516 | 0815 | 胡冰飞 | A |
6 | 1801081518 | 0815 | 刘俊哲 | A |
7 | 1801081519 | 0815 | 陈晓思 | A |
8 | 1801081522 | 0815 | 丁玲 | A |
9 | 1801081531 | 0815 | 裴璐 | A |
10 | 1801081533 | 0815 | 姚权益 | A |
11 | 1801081534 | 0815 | 王琢 | A |
12 | 1801081535 | 0815 | 丁一 | A |
13 | 1801081536 | 0815 | 吴怡静 | A |
14 | 1801081539 | 0815 | 辛颖 | A |
15 | 1801081542 | 0815 | 贾晨 | A |
16 | 1801081543 | 0815 | 于丹阳 | A |
17 | 1801081549 | 0815 | 朱津含 | A |
18 | 1801081553 | 0815 | 姜紫淇 | A |
19 | 1801081602 | 0816 | 侯嘉庆 | A |
20 | 1801081603 | 0816 | 徐琪玮 | A |
21 | 1801081604 | 0816 | 张译中 | A |
22 | 1801081605 | 0816 | 董家明 | A |
23 | 1801081606 | 0816 | 安麒 | A |
24 | 1801081607 | 0816 | 李剑楠 | A |
25 | 1801081609 | 0816 | 李冠男 | A |
26 | 1801081610 | 0816 | 曾繁星 | A |
27 | 1801081611 | 0816 | 童星 | A |
28 | 1801081612 | 0816 | 邢福吉 | A |
29 | 1801081613 | 0816 | 李兴雨 | A |
30 | 1801081614 | 0816 | 阮洋 | A |
31 | 1801081618 | 0816 | 何云 | A |
32 | 1801081620 | 0816 | 孙莹 | A |
33 | 1801081621 | 0816 | 娄馨元 | A |
34 | 1801081628 | 0816 | 李璐 | A |
35 | 1801081630 | 0816 | 陈琬 | A |
36 | 1801081633 | 0816 | 张嘉宁 | A |
37 | 1801081634 | 0816 | 韩玥 | A |
38 | 1801081636 | 0816 | 邓笑言 | A |
39 | 1801081639 | 0816 | 肖晴文 | A |
40 | 1801081647 | 0816 | 孙若彤 | A |
41 | 1801081649 | 0816 | 刘兰冰 | A |
42 | 1801081701 | 0817 | 赵士奇 | A |
43 | 1801081702 | 0817 | 李天舒 | A |
44 | 1801081703 | 0817 | 邹振纬 | A |
45 | 1801081706 | 0817 | 王世宇 | A |
46 | 1801081707 | 0817 | 李轶伟 | A |
47 | 1801081709 | 0817 | 徐再强 | A |
48 | 1801081710 | 0817 | 宗宸 | A |
49 | 1801081712 | 0817 | 韩天嘉 | A |
50 | 1801081713 | 0817 | 刘伟伟 | A |
51 | 1801081714 | 0817 | 安军 | A |
52 | 1801081715 | 0817 | 邰皓 | A |
53 | 1801081718 | 0817 | 曹博 | A |
54 | 1801081719 | 0817 | 李希 | A |
55 | 1801081721 | 0817 | 邹琳 | A |
1 | 1801081728 | 0817 | 蔺宇楠 | B |
2 | 1801081732 | 0817 | 李婷婷 | B |
3 | 1801081735 | 0817 | 徐燕 | B |
4 | 1801081737 | 0817 | 刘天一 | B |
5 | 1801081740 | 0817 | 王鹤霏 | B |
6 | 1801081741 | 0817 | 陈琳 | B |
7 | 1801081745 | 0817 | 韩荞羽 | B |
8 | 1801081746 | 0817 | 王红波 | B |
9 | 1801081749 | 0817 | 李涵婷 | B |
10 | 1801081752 | 0817 | 周赛君 | B |
11 | 1801081802 | 0818 | 陈帅 | B |
12 | 1801081805 | 0818 | 李萌 | B |
13 | 1801081807 | 0818 | 石重阳 | B |
14 | 1801081808 | 0818 | 孙杨洋 | B |
15 | 1801081809 | 0818 | 李光宇 | B |
16 | 1801081811 | 0818 | 邹名麟 | B |
17 | 1801081813 | 0818 | 郭俊秋 | B |
18 | 1801081814 | 0818 | 李洋 | B |
19 | 1801081815 | 0818 | 王震 | B |
20 | 1801081818 | 0818 | 佟昕静 | B |
21 | 1801081820 | 0818 | 杨钊 | B |
22 | 1801081827 | 0818 | 曲由 | B |
23 | 1801081828 | 0818 | 庞婉 | B |
24 | 1801081831 | 0818 | 史旖宁 | B |
25 | 1801081832 | 0818 | 许文美 | B |
26 | 1801081833 | 0818 | 崔淼 | B |
27 | 1801081835 | 0818 | 李爽 | B |
28 | 1801081837 | 0818 | 徐博宇 | B |
29 | 1801081838 | 0818 | 杜洺慧 | B |
30 | 1801081839 | 0818 | 周思琪 | B |
31 | 1801081840 | 0818 | 于雅卉 | B |
32 | 1801081841 | 0818 | 李汶珂 | B |
33 | 1801081842 | 0818 | 贾蒙 | B |
34 | 1801081843 | 0818 | 郭璐 | B |
35 | 1801081844 | 0818 | 陈璐 | B |
36 | 1801081845 | 0818 | 于璐璐 | B |
37 | 1801081846 | 0818 | 毛宇 | B |
38 | 1801081902 | 0819 | 李鑫 | B |
39 | 1801081903 | 0819 | 赵哲 | B |
40 | 1801081911 | 0819 | 张焕昆 | B |
41 | 1801081912 | 0819 | 王严 | B |
42 | 1801081914 | 0819 | 杨一 | B |
43 | 1801081920 | 0819 | 孙铜阳 | B |
44 | 1801081921 | 0819 | 宋瑶 | B |
45 | 1801081925 | 0819 | 裴艳花 | B |
46 | 1801081930 | 0819 | 吴昊 | B |
47 | 1801081932 | 0819 | 别雨珊 | B |
48 | 1801081939 | 0819 | 李达伟 | B |
49 | 1801081940 | 0819 | 史雅萍 | B |
50 | 1801081941 | 0819 | 李佳音 | B |
51 | 1801081943 | 0819 | 王洪 | B |
52 | 1801081945 | 0819 | 李新颖 | B |
53 | 1801081946 | 0819 | 巩毓霖 | B |
54 | 1801081947 | 0819 | 张丽薇 | B |
55 | 1801081948 | 0819 | 李映函 | B |
56 | 1801081951 | 0819 | 郭东石 | B |
下一条:11121中方教材版本