07会计专业同学:
论文答辩时间是5月7日(周六)上午8:30到11:30;
论文答辩时的具体要求:
1、可以携带相关书籍,在答辩老师提问后,有准备回答的时间,此时可以查询携带的书籍并准备回答提纲。
2、在准备过程中,严禁和其他同学互相咨询,严禁离开教室。如违反规定,则取消答辩成绩。
3、如果一次答辩未通过,需要参加5月11日(周三)下午的二次答辩。原则上二次答辩在原教室进行。
具体答辩安排:
序号 | 答辩组 | 答辩教室 | 学号 | 班级 | 姓名 | 指导教师 | 题目 |
1 | 九 | 1133 | 1801071103 | 国会0711班 | 徐礼鹤 | 唐华 | 债务重组准则的修订对上市公司利润的影响 |
2 | 三 | 1228 | 1801071104 | 国会0711班 | 姜新宇 | 刘静 | 监审合一审计模式探讨——以南京国民政府审计为例 |
3 | 一 | 1325 | 1801071105 | 国会0711班 | 戴诗博 | 吴鹤 | 我国审计信息化的现状和思考 |
158 | 一 | 1325 | 1801071106 | 国会0711班 | 华夏 | 李舸 | 创业企业的财务战略研究 |
4 | 九 | 1133 | 1801071107 | 国会0711班 | 张效 | 刘宇娜 | 论会计人员的职业判断能力 |
5 | 十 | 1129 | 1801071109 | 国会0711班 | 王大维 | 刘宇娜 | 论企业业绩评价方法 |
6 | 五 | 1226 | 1801071110 | 国会0711班 | 李华天 | 夏莹 | 国内外中小企业融资对比分析 |
7 | 六 | 1225 | 1801071111 | 国会0711班 | 车浩铭 | 夏莹 | 我国上市公司资本结构问题探讨 |
8 | 七 | 1230 | 1801071112 | 国会0711班 | 王智超 | 夏莹 | 企业集团的财务管理问题研究 |
9 | 三 | 1228 | 1801071113 | 国会0711班 | 林奇志 | 高静颖 | 关于或有事项会计处理的研究 |
10 | 四 | 1227 | 1801071114 | 国会0711班 | 张虎光 | 姚瑞 | 上市公司财务报表分析问题研究 |
11 | 五 | 1226 | 1801071115 | 国会0711班 | 王博 | 吴鹤 | 网络经济条件下财务会计相关问题的研究 |
159 | 六 | 1225 | 1801071116 | 国会0711班 | 李胜超 | 吕春玲 | 上市公司会计信息披露问题的研究 |
12 | 六 | 1225 | 1801071118 | 国会0711班 | 才巨南 | 赵明 | 论ERP对企业的影响 |
13 | 十一 | 1128 | 1801071121 | 国会0711班 | 商琳 | 王艳龙 | 信息不对称与中小企业融资方式的选择 |
14 | 十一 | 1128 | 1801071122 | 国会0711班 | 周凯 | 刘宇娜 | 企业业绩评价基本方法探讨 |
15 | 七 | 1230 | 1801071123 | 国会0711班 | 韩帅 | 韩道琴 | 吉林省上市公司治理结构与公司业绩关系研究 |
16 | 九 | 1133 | 1801071124 | 国会0711班 | 李奇阅 | 蒋文春 | 浅谈民间非营利组织会计问题研究 |
160 | 一 | 1325 | 1801071125 | 国会0711班 | 张婷婷 | 黄有为 | 在新会计准则下公允价值对上市公司利润的影响 |
161 | 二 | 1324 | 1801071126 | 国会0711班 | 王贝佳 | 鞠红兵 | 中小企业融资问题 |
17 | 四 | 1227 | 1801071127 | 国会0711班 | 柴振 | 高静颖 | 资产负债观与收入费用观比较分析 |
18 | 七 | 1230 | 1801071128 | 国会0711班 | 张泷丹 | 姚瑞 | 我国财务会计报告体系研究 |
19 | 十二 | 1127 | 1801071129 | 国会0711班 | 张旭 | 李娜 | 对经济增加值评价方法的探讨 |
20 | 十三 | 1126 | 1801071130 | 国会0711班 | 达丽娅 | 李娜 | 企业并购中企业价值评估的现金流量折现法 |
21 | 六 | 1225 | 1801071131 | 国会0711班 | 陈晓旭 | 时军 | 对我国具体会计准则的思考 |
22 | 八 | 1134 | 1801071132 | 国会0711班 | 郑哲 | 吴昊洋 | 高新技术企业财务风险研究 |
23 | 十一 | 1128 | 1801071133 | 国会0711班 | 王天宇 | 于晓红 | 企业并购中的财务风险分析与控制 |
24 | 十一 | 1128 | 1801071134 | 国会0711班 | 于欢 | 邓露露 | 煤炭企业上市公司业绩与社会责任披露研究 |
162 | 二 | 1324 | 1801071135 | 国会0711班 | 都基婷 | 黄有为 | 论会计环境对会计理论及会计实务的影响 |
25 | 一 | 1325 | 1801071136 | 国会0711班 | 苏琦 | 韩道琴 | 会计计量属性研究 |
26 | 一 | 1325 | 1801071137 | 国会0711班 | 陈曦 | 汪伟 | 增值税会计的监控与改革 |
27 | 七 | 1230 | 1801071138 | 国会0711班 | 赵世玉 | 王桂莲 | 关于财务报告中非财务信息问题研究 |
28 | 二 | 1324 | 1801071139 | 国会0711班 | 王淳 | 汪伟 | 关于破产清算会计若干问题的思考 |
163 | 二 | 1324 | 1801071142 | 国会0711班 | 秦小妹 | 李舸 | 浅谈会计商誉 |
29 | 二 | 1324 | 1801071142 | 国会0711班 | 李思妍 | 薛东波 | 会计政策选择的若干问题 |
30 | 八 | 1134 | 1801071143 | 国会0711班 | 潘玥 | 王桂莲 | 我国上市公司盈余管理问题研究 |
31 | 一 | 1325 | 1801071145 | 国会0711班 | 朴红梅 | 李保刚 | 会计信息系统信息失真风险防范 |
164 | 三 | 1228 | 1801071146 | 国会0711班 | 马宇欣 | 李舸 | 论企业责任成本管理 |
32 | 六 | 1225 | 1801071147 | 国会0711班 | 于淼 | 王洁 | 融资结构对公司治理影响的效应分析 |
165 | 七 | 1230 | 1801071148 | 国会0711班 | 刘倩 | 吕春玲 | 平衡记分卡在企业业绩评价体系中的应用研究 |
33 | 二 | 1324 | 1801071149 | 国会0711班 | 阮航 | 蒋清中 | 我国审计信息化问题研究 |
34 | 十 | 1129 | 1801071150 | 国会0711班 | 姚楠楠 | 韩道琴 | 财务指标在财务分析中的缺陷及改进研究 |
35 | 七 | 1230 | 1801071151 | 国会0711班 | 王子彦 | 王洁 | 新会计准则对我国企业并购的影响分析 |
36 | 七 | 1230 | 1801071152 | 国会0711班 | 张盈 | 时军 | 会计准则性质的研究 |
166 | 三 | 1228 | 1801071153 | 国会0711班 | 刘帅含 | 鞠红兵 | 企业财务战略管理研究 |
167 | 八 | 1134 | 1801071154 | 国会0711班 | 李梦茜 | 吕春玲 | 论我国企业财务管理模式的创新 |
37 | 一 | 1325 | 1801071157 | 国会0711班 | 郭思宇 | 曹晓雪 | 我国上市公司财务报告问题研究 |
38 | 四 | 1227 | 1801071158 | 国会0711班 | 马迪 | 刘静 | 我国事业单位预算管理研究 |
39 | 一 | 1325 | 1801071203 | 国会0712班 | 卢泰宇 | 王希武 | 项目投资下评价方法的比较分析 |
40 | 十二 | 1127 | 1801071204 | 国会0712班 | 王京伦 | 王艳龙 | 我国资产证券化融资相关问题研究 |
41 | 十三 | 1126 | 1801071205 | 国会0712班 | 安逸 | 王桂莲 | 资产减值与企业的利润操纵 |
42 | 七 | 1230 | 1801071206 | 国会0712班 | 赵延辉 | 李阳 | 对我国房地产企业成本核算和管理的研究 |
43 | 八 | 1134 | 1801071207 | 国会0712班 | 高盛寒 | 王洁 | 建立我国金融工具会计的探讨 |
44 | 五 | 1226 | 1801071208 | 国会0712班 | 何俊烨 | 赵明 | 计算机网络环境下的会计新特征研究 |
45 | 一 | 1325 | 1801071209 | 国会0712班 | 张少博 | 荆波 | 从金融危机看公允价值计量的问题与改进 |
46 | 十 | 1129 | 1801071210 | 国会0712班 | 孙冶航 | 蒋文春 | 剖析我国上市公司的利润操纵问题 |
47 | 十二 | 1127 | 1801071211 | 国会0712班 | 曲雪松 | 邓露露 | 论重组会计政策对企业盈余的影响 |
48 | 九 | 1133 | 1801071212 | 国会0712班 | 王天也 | 吴昊洋 | 高新技术企业价值评估问题的探讨 |
49 | 四 | 1227 | 1801071213 | 国会0712班 | 韩兆洋 | 荆波 | 物流成本会计问题的研究 |
50 | 五 | 1226 | 1801071214 | 国会0712班 | 肖健 | 高静颖 | 新会计准则对企业利润的影响--以上市公司为例 |
51 | 十一 | 1128 | 1801071215 | 国会0712班 | 岳宏飞 | 王丽南 | 上市公司再融资与股权结构优化问题研究 |
52 | 十一 | 1128 | 1801071219 | 国会0712班 | 张惠 | 韩道琴 | 信息化条件下企业财务风险管理研究 |
168 | 四 | 1227 | 1801071220 | 国会0712班 | 贾梦莹 | 鞠红兵 | 中小企业财务管理中存在的问题及对策研究 |
169 | 四 | 1227 | 1801071221 | 国会0712班 | 王超楠 | 李舸 | 中小企业社会责任研究 |
170 | 九 | 1133 | 1801071222 | 国会0712班 | 何颖 | 吕春玲 | 新时期下中小企业的财务管理对策 |
53 | 四 | 1227 | 1801071222 | 国会0712班 | 黎皓罡 | 周园 | 关于商誉的会计思考 |
54 | 三 | 1228 | 1801071223 | 国会0712班 | 陈雪冰 | 汪伟 | 论成本会计的理论结构体系 |
55 | 九 | 1133 | 1801071224 | 国会0712班 | 李嘉宝 | 于晓红 | 我国上市公司现金股利分配政策相关问题探析 |
56 | 一 | 1325 | 1801071225 | 国会0712班 | 陆佳 | 王继红 | 企业环境成本研究 |
57 | 八 | 1134 | 1801071226 | 国会0712班 | 白皛 | 姚瑞 | 金融企业上市公司会计报表研究 |
58 | 十二 | 1127 | 1801071227 | 国会0712班 | 王含冰 | 王丽南 | 非营利组织的财务管理问题研究 |
59 | 八 | 1134 | 1801071228 | 国会0712班 | 金歆 | 崔英波 | 我国会计准则与国际会计准则差异比较研究 |
60 | 十 | 1129 | 1801071229 | 国会0712班 | 丁丁 | 于晓红 | 中小企业投资风险管理体系的研究 |
61 | 十 | 1129 | 1801071230 | 国会0712班 | 赵冰钰 | 李保刚 | 论上市公司财务信息披露的问题 |
62 | 十三 | 1126 | 1801071231 | 国会0712班 | 辛妍 | 刘静 | 我国企业集团财务公司运营中存在的问题及对策 |
63 | 三 | 1228 | 1801071233 | 国会0712班 | 李静 | 薛东波 | 我国国有企业如何应对新准则的挑战 |
171 | 五 | 1226 | 1801071234 | 国会0712班 | 李丽 | 鞠红兵 | 我国会计准则中实质重于形式的应用 |
64 | 十二 | 1127 | 1801071235 | 国会0712班 | 仲驰 | 韩道琴 | 中小企业融资问题探讨 |
65 | 二 | 1324 | 1801071236 | 国会0712班 | 杨洋 | 王希武 | 试论会计估计与会计信息可靠性 |
172 | 三 | 1228 | 1801071237 | 国会0712班 | 谢成思 | 黄有为 | 会计职业道德在企业社会责任方面的探讨 |
66 | 二 | 1324 | 1801071238 | 国会0712班 | 孙诗晴 | 曹晓雪 | 公允价值的会计计量模式及其应用研究 |
67 | 十一 | 1128 | 1801071239 | 国会0712班 | 郑玮 | 蒋文春 | 论中小企业内部控制 |
173 | 三 | 1228 | 1801071240 | 国会0712班 | 兰衍霏 | 吕春玲 | 论企业财务风险管理及对策研究 |
68 | 六 | 1225 | 1801071241 | 国会0712班 | 宋鑫鑫 | 刘静 | 会计准则实施过程中若干问题的探讨 |
69 | 九 | 1133 | 1801071243 | 国会0712班 | 姜雨佳 | 王洁 | 新企业会计准则对财务管理的影响 |
174 | 四 | 1227 | 1801071244 | 国会0712班 | 刘万航 | 黄有为 | 公允价值在我国企业中的运用研究 |
70 | 十三 | 1126 | 1801071245 | 国会0712班 | 马毅 | 邓露露 | 企业技术成本研究 |
175 | 十三 | 1126 | 1801071246 | 国会0712班 | 李鑫锐 | 鞠红兵 | 企业经济效益评价的基本问题 |
176 | 五 | 1226 | 1801071247 | 国会0712班 | 陈祺 | 黄有为 | 提升会计人员职业判断能力的对策分析 |
71 | 八 | 1134 | 1801071248 | 国会0712班 | 周殊旭 | 李阳 | 资产证券化会计问题研究 |
72 | 四 | 1227 | 1801071249 | 国会0712班 | 李紫微 | 薛东波 | 执行新准则后,财务会计与税务会计的主要差异研究 |
177 | 五 | 1226 | 1801071250 | 国会0712班 | 崔姗姗 | 李舸 | 基于平衡记分卡的企业业绩研究 |
73 | 三 | 1228 | 1801071251 | 国会0712班 | 李超月 | 王希武 | 财务治理模式比较及对我国的启示 |
74 | 三 | 1228 | 1801071252 | 国会0712班 | 李美霖 | 曹晓雪 | 企业预算管理相关问题探讨 |
75 | 三 | 1228 | 1801071253 | 国会0712班 | 吴萌 | 荆波 | 会计准则国际趋同的问题研究 |
76 | 九 | 1133 | 1801071254 | 国会0712班 | 许红娇 | 崔英波 | 我国合并会计报表若干问题研究 |
77 | 七 | 1230 | 1801071255 | 国会0712班 | 富天池 | 蒋清中 | 会计信息系统对审计的影响研究 |
78 | 七 | 1230 | 1801071301 | 国会0713班 | 马佳伟 | 薛东波 | 我国企业会计准则与所得税法的差异及协调性探析 |
178 | 七 | 1230 | 1801071302 | 国会0713班 | 湛思维 | 鞠红兵 | 中小企业融资难的理性思考 |
79 | 五 | 1226 | 1801071303 | 国会0713班 | 李牧 | 周园 | 国有资本经营预算制度体系的构建 |
80 | 十一 | 1128 | 1801071304 | 国会0713班 | 邵振文 | 徐克哲 | 高新技术企业价值评估方法的研究 |
81 | 八 | 1134 | 1801071305 | 国会0713班 | 于洋 | 时军 | 企业合并会计处理方法差异分析及应用 |
82 | 四 | 1227 | 1801071306 | 国会0713班 | 史宇辉 | 汪伟 | 增值税改革对企业会计处理的影响 |
83 | 十三 | 1126 | 1801071307 | 国会0713班 | 王秋实 | 韩道琴 | 上市公司利润操纵行为若干问题研究 |
84 | 十三 | 1126 | 1801071308 | 国会0713班 | 张国龙 | 李娜 | 关于合并商誉与合并差价的研究 |
85 | 一 | 1325 | 1801071310 | 国会0713班 | 朱晓鹏 | 李雪 | 房地产企业上市公司会计报表分析与对策研究 |
86 | 九 | 1133 | 1801071311 | 国会0713班 | 袁春辉 | 张红霞 | 谨慎性要求在我国会计准则应用的思考 |
179 | 十一 | 1128 | 1801071312 | 国会0713班 | 迟子越 | 吕春玲 | 我国民营企业财务管理中存在的问题与对策 |
87 | 四 | 1227 | 1801071313 | 国会0713班 | 金珠桓 | 曹晓雪 | 杜邦分析法及其对上市公司财务分析的运用 |
88 | 十二 | 1127 | 1801071314 | 国会0713班 | 王冠夫 | 徐克哲 | 我国预算会计的特点及发展趋势 |
89 | 八 | 1134 | 1801071315 | 国会0713班 | 王占宇 | 徐芳奕 | 论战略成本管理 |
90 | 九 | 1133 | 1801071316 | 国会0713班 | 郝长林 | 李娜 | 上市公司财务信息披露问题及防范 |
91 | 二 | 1324 | 1801071318 | 国会0713班 | 曹逢源 | 王继红 | 企业应收账款风险管理 |
92 | 十 | 1129 | 1801071319 | 国会0713班 | 王樾 | 王桂莲 | 中小企业可持续发展研究 |
93 | 九 | 1133 | 1801071320 | 国会0713班 | 刘畅 | 徐芳奕 | 商誉会计若干问题的探讨 |
180 | 六 | 1225 | 1801071321 | 国会0713班 | 李彦锦 | 黄有为 | 会计信息失真的原因及治理对策 |
181 | 六 | 1225 | 1801071322 | 国会0713班 | 朱彦瑾 | 李舸 | 中小企业的成长性研究 |
94 | 十一 | 1128 | 1801071323 | 国会0713班 | 温旎 | 王桂莲 | 环境会计问题研究 |
95 | 十二 | 1127 | 1801071324 | 国会0713班 | 石欣怡 | 于晓红 | 民营企业财务风险问题研究 |
182 | 七 | 1230 | 1801071326 | 国会0713班 | 侯炜婷 | 李舸 | 完善中小企业内部控制 |
96 | 十二 | 1127 | 1801071327 | 国会0713班 | 朱琳 | 蒋文春 | 上市公司投资性房地产相关会计问题研究 |
97 | 二 | 1324 | 1801071328 | 国会0713班 | 蔡爽 | 李雪 | 企业财务分析重要性若干问题研究 |
183 | 七 | 1230 | 1801071329 | 国会0713班 | 李萌 | 黄有为 | 当代中国企业社会责任观问题研究 |
98 | 十 | 1129 | 1801071330 | 国会0713班 | 沈思含 | 徐芳奕 | 试论现行财务报告的局限性及其改进措施 |
99 | 五 | 1226 | 1801071331 | 国会0713班 | 胡娟 | 汪伟 | 资产减值准备几个问题的探讨 |
100 | 十 | 1129 | 1801071332 | 国会0713班 | 马天宇 | 唐华 | 中外会计报告的比较及启示 |
101 | 十三 | 1126 | 1801071333 | 国会0713班 | 李林燕 | 王艳龙 | 生态资本运营理论及应用分析 |
102 | 十 | 1129 | 1801071334 | 国会0713班 | 刘欣 | 李保刚 | ERP在企业中的应用 |
103 | 五 | 1225 | 1801071335 | 国会0713班 | 刘佳 | 曹晓雪 | 上市公司股利分配政策影响因素的研究 |
184 | 八 | 1134 | 1801071336 | 国会0713班 | 胡溪 | 黄有为 | 社会责任会计问题研究 |
185 | 十二 | 1127 | 1801071337 | 国会0713班 | 肖雯予 | 吕春玲 | 无形资产的运营风险与策略研究 |
104 | 十 | 1129 | 1801071338 | 国会0713班 | 尹琳喆 | 张红霞 | 资产减值会计研究 |
105 | 十二 | 1127 | 1801071339 | 国会0713班 | 王钧卉 | 王桂莲 | 民营企业财务管理问题研究 |
106 | 十 | 1129 | 1801071340 | 国会0713班 | 马宏宇 | 梁毕明 | 公允价值在我国应用的探讨 |
107 | 十 | 1129 | 1801071341 | 国会0713班 | 王卓 | 李娜 | 论企业的财务战略管理 |
108 | 三 | 1228 | 1801071342 | 国会0713班 | 康秋实 | 王继红 | 人力资源会计核算的探讨 |
186 | 八 | 1134 | 1801071343 | 国会0713班 | 康雪 | 李舸 | 中小企业社会责任问题相关研究 |
109 | 十一 | 1128 | 1801071344 | 国会0713班 | 罗昊 | 梁毕明 | 论企业社会责任成本 |
187 | 八 | 1134 | 1801071345 | 国会0713班 | 刘舒 | 鞠红兵 | 中小企业内部控制机制研究 |
110 | 十三 | 1126 | 1801071346 | 国会0713班 | 高艳吉 | 于晓红 | 浅谈中小企业融资决策 |
111 | 十二 | 1127 | 1801071347 | 国会0713班 | 唐铭泽 | 梁毕明 | 企业内部控制与税务风险管理研究 |
112 | 三 | 1228 | 1801071349 | 国会0713班 | 杜欣洋 | 李雪 | 关于我国企业财务战略问题的若干思考 |
113 | 六 | 1225 | 1801071350 | 国会0713班 | 高子娟 | 高静颖 | 公允价值在新会计准则中的应用研究 |
114 | 十一 | 1128 | 1801071351 | 国会0713班 | 刘哲 | 张红霞 | 公允价值在我国会计核算中的应用 |
188 | 十三 | 1126 | 1801071353 | 国会0713班 | 李威 | 吕春玲 | 中小企业财务管理存在的问题及解决对策 |
115 | 一 | 1325 | 1801071354 | 国会0713班 | 赵洁 | 于晓红 | 高新技术企业融资问题 |
116 | 九 | 1133 | 1801071355 | 国会0713班 | 李枘璇 | 赵明 | ERP环境下加强会计管理初探 |
117 | 一 | 1325 | 1801071401 | 国会0714班 | 初杰川 | 邓露露 | 试论会计要素计量理论在我国企业中的应用 |
118 | 四 | 1227 | 1801071402 | 国会0714班 | 宋易达 | 王继红 | 企业发展周期与现金流量关系研究 |
119 | 十 | 1129 | 1801071403 | 国会0714班 | 关淳 | 王洁 | 公允价值与会计监管 |
120 | 十二 | 1127 | 1801071404 | 国会0714班 | 李帅 | 吴昊洋 | 上市公司的会计信息披露法律责任的设定问题 |
121 | 二 | 1324 | 1801071405 | 国会0714班 | 王庶 | 邓露露 | 关于破产清算会计若干问题的思考 |
122 | 六 | 1225 | 1801071406 | 国会0714班 | 李明达 | 王希武 | 固定资产折旧与减值准备差异及相关性探讨 |
123 | 九 | 1133 | 1801071407 | 国会0714班 | 腾飞 | 李阳 | 浅析公允价值计量模式的应用 |
124 | 十二 | 1127 | 1801071408 | 国会0714班 | 冯志明 | 李保刚 | 万通地产公司财务分析 |
125 | 六 | 1225 | 1801071409 | 国会0714班 | 王识宇 | 周园 | 公允价值计量问题的国际进展及其在中国应用的思考 |
126 | 五 | 1226 | 1801071411 | 国会0714班 | 侯伟 | 薛东波 | 我国企业并购会计的研究 |
127 | 四 | 1227 | 1801071413 | 国会0714班 | 房威达 | 李雪 | 公司理财中财务分析的作用研究 |
128 | 二 | 1324 | 1801071414 | 国会0714班 | 冯旭 | 于晓红 | 浅析我国中小企业融资困境及对策 |
129 | 十一 | 1128 | 1801071416 | 国会0714班 | 金祥 | 唐华 | 中美企业成本管理比较对我国的启示 |
130 | 十 | 1129 | 1801071417 | 国会0714班 | 杨寿光 | 蒋清中 | 会计电算化工作的质量控制研究 |
189 | 九 | 1133 | 1801071418 | 国会0714班 | 刘小红 | 鞠红兵 | 论具有中国特色的会计规范体系的构建 |
190 | 一 | 1325 | 1801071420 | 国会0714班 | 吕静 | 吕春玲 | 会计准则国际趋同的本质及我国的应对策略 |
131 | 三 | 1228 | 1801071421 | 国会0714班 | 付犁 | 石岩 | 事业单位财务管理问题探讨 |
132 | 六 | 1225 | 1801071422 | 国会0714班 | 林子琪 | 薛东波 | 论会计的国际化与国家化 |
133 | 十 | 1129 | 1801071423 | 国会0714班 | 刘畅 | 崔英波 | 我国政府会计监督的现存问题研究 |
191 | 九 | 1133 | 1801071424 | 国会0714班 | 刘静怡 | 黄有为 | 公允价值计量历史演进研究 |
134 | 五 | 1226 | 1801071425 | 国会0714班 | 郭含之 | 于晓红 | 集团公司财务管理相关问题研究 |
135 | 四 | 1227 | 1801071426 | 国会0714班 | 林楠 | 于晓红 | 创业板上市公司财务管理的问题 |
136 | 五 | 1226 | 1801071427 | 国会0714班 | 黄瑞雪 | 李雪 | 上市公司资本结构的优化研究 |
137 | 一 | 1325 | 1801071428 | 国会0714班 | 安庭慧 | 蒋清中 | 新准则下的财务信息化需求研究 |
138 | 十三 | 1126 | 1801071429 | 国会0714班 | 夏昀 | 王丽南 | 从公司治理结构透视财务管理目标 |
139 | 十三 | 1126 | 1801071430 | 国会0714班 | 王晓淳 | 蒋文春 | 企业并购财务风险管理研究 |
140 | 八 | 1134 | 1801071431 | 国会0714班 | 高一宁 | 高静颖 | 论成本会计的理论结构体系 |
141 | 十三 | 1126 | 1801071432 | 国会0714班 | 何璐 | 赵明 | 试论会计软件的发展方向 |
192 | 十二 | 1127 | 1801071433 | 国会0714班 | 毛榕 | 李舸 | 关于我国企业会计法律责任的研究 |
193 | 十一 | 1128 | 1801071434 | 国会0714班 | 王赢 | 黄有为 | 论会计环境 |
142 | 七 | 1230 | 1801071434 | 国会0714班 | 谭瞵昕 | 刘静 | 我国上市公司会计监督问题探讨 |
143 | 十三 | 1126 | 1801071435 | 国会0714班 | 安妮 | 李保刚 | 会计信息披露比较研究 |
144 | 五 | 1226 | 1801071438 | 国会0714班 | 王键 | 王继红 | 企业适度负债经营问题研究 |
194 | 三 | 1228 | 1801071439 | 国会0714班 | 刘诗洋 | 鞠红兵 | 会计职业判断对会计信息质量的影响 |
145 | 六 | 1225 | 1801071440 | 国会0714班 | 刘金双 | 李雪 | 企业价值评估模型及应用研究 |
146 | 四 | 1227 | 1801071441 | 国会0714班 | 任芳绪 | 石岩 | 上市公司业绩评价指标研究 |
147 | 六 | 1225 | 1801071442 | 国会0714班 | 郝瑛琦 | 曹晓雪 | 创业板上市公司的成长性评价研究 |
148 | 十二 | 1127 | 1801071443 | 国会0714班 | 王莹 | 张红霞 | 债务重组会计研究 |
195 | 二 | 1324 | 1801071444 | 国会0714班 | 赵越 | 吕春玲 | 房地产企业的财务管理问题研究 |
149 | 五 | 1226 | 1801071445 | 国会0714班 | 姜思加 | 石岩 | 浅谈小型企业的融资问题 |
150 | 十三 | 1126 | 1801071446 | 国会0714班 | 周子淇 | 张红霞 | 企业债务重组会计研究 |
151 | 二 | 1324 | 1801071447 | 国会0714班 | 李佳明 | 吴鹤 | 浅谈人力资源会计 |
196 | 十一 | 1128 | 1801071448 | 国会0714班 | 籍淼 | 鞠红兵 | 上市公司财务会计报告的粉饰手段、识别与防范 |
152 | 六 | 1225 | 1801071449 | 国会0714班 | 周航 | 汪伟 | 公允价值会计相关问题研究 |
153 | 二 | 1324 | 1801071450 | 国会0714班 | 孙小童 | 蒋清中 | 论网络时代的财务管理 |
154 | 五 | 1226 | 1801071451 | 国会0714班 | 柳溪 | 王希武 | 企业并购的财务风险分析与防范 |
155 | 十三 | 1126 | 1801071452 | 国会0714班 | 胡抒扬 | 徐克哲 | 知识经济时代财务管理的创新 |
197 | 十 | 1129 | 1801071453 | 国会0714班 | 孙博 | 李舸 | 我国中小企业融资问题研究 |
156 | 八 | 1134 | 1801071455 | 国会0714班 | 杨旭 | 刘静 | 对降低企业产品成本途径的研究 |
157 | 八 | 1134 | 1801071456 | 国会0714班 | 于洋 | 赵明 | 浅谈计算机财务分析在会计管理中的应用 |
上一条:07级电商专业答辩具体安排
下一条:4月24日金融专业论文答辩安排