
大家注意:论文答辩教室都是在我校逸夫教学楼教室。
| 答辩要求:1.每个学生要将电子版论文正稿、各类表格及实习报告发给指导教师. | |||||
| 2.答辩给准备时间然后答辩(可以携带相关资料进入教室,但回答问题时不能看书,准备问题时可以) | |||||
| 3.答辩组评阅教师要检查论文是否合格,发现问题告知学生及时修改.并将问题汇总报学院 | |||||
| 4.答辩后将成绩填好交学院.论文由各组返还给指导教师,经指导教师审核无误后装袋交学院 | |||||
| 5.二次答辩时间定在5月11日周三下午.原则上在原教室进行. | |||||
| 国际交流学院2012届毕业生论文答辩分组一览表 | |||||
| 答辩时间:2012年5月6日上午8:00(周日) | |||||
| 序号 | 答辩组 | 答辩教室 | 学号 | 姓名 | 专业班级 |
| 69 | 一 | 2102 | 1801081638 | 刘思宇 | 国会0816 |
| 182 | 一 | 2102 | 1801081936 | 由佳怡 | 国会1809 |
| 85 | 二 | 2103 | 1801081707 | 李轶伟 | 国会0817 |
| 166 | 四 | 2105 | 1801081914 | 杨一 | 国会0819 |
| 150 | 七 | 2109 | 1801081842 | 贾蒙 | 国会0818 |
| 124 | 六 | 2108 | 1801081807 | 石重阳 | 国会0818 |
| 134 | 七 | 2109 | 1801081821 | 邓胜男 | 国会0818 |
| 146 | 八 | 2110 | 1801081838 | 杜洺慧 | 国会0818 |
| 168 | 九 | 2112 | 1801081917 | 陈海佳 | 国会0819 |
| 180 | 十 | 2113 | 1801081934 | 孙乔 | 国会0819 |
| 186 | 十一 | 2114 | 1801081940 | 史雅萍 | 国会0819 |
| 196 | 十二 | 2119 | 1801081952 | 王天舒 | 国会0819 |
| 164 | 一 | 2102 | 1801081911 | 张焕昆 | 国会0819 |
| 174 | 一 | 2102 | 1801081925 | 裴艳花 | 国会0819 |
| 178 | 三 | 2104 | 1801081932 | 别雨珊 | 国会0819 |
| 195 | 四 | 2105 | 1801081951 | 郭东石 | 国会0819 |
| 139 | 十三 | 2120 | 1801081829 | 李晴晴 | 国会0818 |
| 3 | 五 | 2107 | 1801081503 | 米治奕 | 国会0815 |
| 46 | 六 | 2108 | 1801081609 | 李冠男 | 国会0816 |
| 47 | 七 | 2109 | 1801081610 | 曾繁星 | 国会0816 |
| 80 | 八 | 2110 | 1801081701 | 赵士奇 | 国会0817 |
| 163 | 九 | 2112 | 1801081910 | 刘家兴 | 国会0819 |
| 181 | 十二 | 2119 | 1801081935 | 王婷妹 | 国会0819 |
| 99 | 一 | 2102 | 1801081724 | 陈暘 | 国会0817 |
| 110 | 二 | 2103 | 1801081740 | 王鹤霏 | 国会0817 |
| 112 | 三 | 2104 | 1801081742 | 赵越 | 国会0817 |
| 2 | 十一 | 2114 | 1801081502 | 颜铃 | 国会0815 |
| 4 | 十二 | 2119 | 1801081504 | 胡仪静 | 国会0815 |
| 23 | 十三 | 2120 | 1801081532 | 张嫣然 | 国会0815 |
| 14 | 五 | 2107 | 1801081520 | 曹珺 | 国会0815 |
| 29 | 六 | 2108 | 1801081539 | 辛颖 | 国会0815 |
| 30 | 七 | 2109 | 1801081540 | 姜珊 | 国会0815 |
| 31 | 八 | 2110 | 1801081541 | 王储 | 国会0815 |
| 66 | 九 | 2112 | 1801081632 | 王思懿 | 国会0816 |
| 13 | 十 | 2113 | 1801081518 | 刘俊哲 | 国会0815 |
| 191 | 一 | 2102 | 1801081946 | 巩毓霖 | 国会0819 |
| 197 | 二 | 2103 | 1801081519 | 陈晓思 | 国会0815 |
| 11 | 九 | 2112 | 1801081514 | 邱守量 | 国会0815 |
| 28 | 十一 | 2114 | 1801081538 | 于尧 | 国会0815 |
| 40 | 十二 | 2119 | 1801081553 | 姜紫淇 | 国会0815 |
| 128 | 十三 | 2120 | 1801081813 | 郭俊秋 | 国会0818 |
| 10 | 三 | 2104 | 1801081512 | 李文博 | 国会0815 |
| 16 | 四 | 2105 | 1801081523 | 于璐 | 国会0815 |
| 104 | 五 | 2107 | 1801081733 | 杨阳 | 国会0817 |
| 114 | 六 | 2108 | 1801081746 | 王红波 | 国会0817 |
| 170 | 七 | 2109 | 1801081920 | 孙铜阳 | 国会0819 |
| 205 | 二 | 2103 | 1801081653 | 张天慧 | 国会0816 |
| 206 | 三 | 2104 | 1801081725 | 李彦征 | 国会0817 |
| 209 | 三 | 2104 | 1801081748 | 王佳 | 国会0817 |
| 207 | 四 | 2105 | 1801081729 | 司茜亭 | 国会0817 |
| 208 | 五 | 2107 | 1801081730 | 陈冠廷 | 国会0817 |
| 210 | 七 | 2109 | 1801081816 | 赵微 | 国会0818 |
| 198 | 八 | 2110 | 1801081525 | 居明瑶 | 国会0815 |
| 211 | 八 | 2110 | 1801081824 | 张妍 | 国会0818 |
| 199 | 九 | 2112 | 1801081534 | 王琢 | 国会0815 |
| 212 | 九 | 2112 | 1801081833 | 崔淼 | 国会0818 |
| 200 | 十 | 2113 | 1801081546 | 袁锐 | 国会0815 |
| 213 | 十 | 2113 | 1801081847 | 张恒 | 国会0818 |
| 201 | 十一 | 2114 | 1801081548 | 嵆欣桐 | 国会0815 |
| 204 | 十一 | 2114 | 1801081640 | 王洋 | 国会0816 |
| 214 | 十一 | 2114 | 1801081904 | 王盟 | 国会0819 |
| 202 | 十二 | 2119 | 1801081616 | 孙丽 | 国会0816 |
| 215 | 十二 | 2119 | 1801081908 | 李心尧 | 国会0819 |
| 11 | 十二 | 2119 | 1801081949 | 岳箐怡 | 国会0819 |
| 203 | 十三 | 2120 | 1801081633 | 张嘉宁 | 国会0816 |
| 216 | 十三 | 2120 | 1801081929 | 张馨予 | 国会0819 |
| 24 | 二 | 2103 | 1801081533 | 姚权益 | 国会0815 |
| 89 | 三 | 2104 | 1801081712 | 韩天嘉 | 国会0817 |
| 102 | 四 | 2105 | 1801081731 | 刘苏阅 | 国会0817 |
| 125 | 六 | 2108 | 1801081808 | 孙杨洋 | 国会0818 |
| 142 | 七 | 2109 | 1801081832 | 许文美 | 国会0818 |
| 103 | 十 | 2113 | 1801081732 | 李婷婷 | 国会0817 |
| 224 | 一 | 2102 | 1801081810 | 杨磊 | 国会0818 |
| 225 | 二 | 2103 | 1801081815 | 王震 | 国会0818 |
| 227 | 四 | 2105 | 1801081928 | 张沫 | 国会0819 |
| 226 | 六 | 2108 | 1801081926 | 司马嘉蕙 | 国会0819 |
| 218 | 八 | 2110 | 1801081506 | 赵卓 | 国会0815 |
| 219 | 九 | 2112 | 1801081521 | 高鹤 | 国会0815 |
| 220 | 十 | 2113 | 1801081604 | 张译中 | 国会0816 |
| 221 | 十一 | 2114 | 1801081634 | 韩玥 | 国会0816 |
| 222 | 十二 | 2119 | 1801081743 | 王滨 | 国会0817 |
| 223 | 十三 | 2120 | 1801081744 | 郭佳怡 | 国会0817 |
| 113 | 五 | 2107 | 1801081745 | 韩荞羽 | 国会0817 |
| 119 | 六 | 2108 | 1801081752 | 周赛君 | 国会0817 |
| 151 | 七 | 2109 | 1801081843 | 郭璐 | 国会0818 |
| 169 | 八 | 2110 | 1801081918 | 邵文思 | 国会0819 |
| 193 | 九 | 2112 | 1801081948 | 李映函 | 国会0819 |
| 194 | 十 | 2113 | 1801081950 | 刘冰凝 | 国会0819 |
| 105 | 一 | 2102 | 1801081734 | 战晶 | 国会0817 |
| 106 | 二 | 2103 | 1801081735 | 徐燕 | 国会0817 |
| 107 | 三 | 2104 | 1801081736 | 李雪 | 国会0817 |
| 98 | 四 | 2105 | 1801081723 | 许艺馨 | 国会0817 |
| 20 | 十一 | 2114 | 1801081529 | 巩博 | 国会0815 |
| 93 | 十二 | 2119 | 1801081718 | 曹博 | 国会0817 |
| 32 | 四 | 2105 | 1801081542 | 贾晨 | 国会0815 |
| 33 | 五 | 2107 | 1801081543 | 于丹阳 | 国会0815 |
| 62 | 六 | 2108 | 1801081627 | 张永堃 | 国会0816 |
| 87 | 七 | 2109 | 1801081709 | 徐再强 | 国会0817 |
| 91 | 八 | 2110 | 1801081714 | 安军 | 国会0817 |
| 122 | 九 | 2112 | 1801081805 | 李萌 | 国会0818 |
| 137 | 十 | 2113 | 1801081827 | 曲由 | 国会0818 |
| 76 | 一 | 2102 | 1801081647 | 孙若彤 | 国会0816 |
| 96 | 二 | 2103 | 1801081721 | 邹琳 | 国会0817 |
| 26 | 六 | 2108 | 1801081536 | 吴怡静 | 国会0815 |
| 68 | 十二 | 2119 | 1801081637 | 王鹤东 | 国会0816 |
| 72 | 十三 | 2120 | 1801081643 | 王婧文 | 国会0816 |
| 52 | 三 | 2104 | 1801081617 | 马昉 | 国会0816 |
| 53 | 四 | 2105 | 1801081618 | 沈小晴 | 国会0816 |
| 64 | 五 | 2107 | 1801081630 | 陈琬 | 国会0816 |
| 75 | 六 | 2108 | 1801081646 | 王颖超 | 国会0816 |
| 77 | 七 | 2109 | 1801081649 | 刘兰冰 | 国会0816 |
| 5 | 八 | 2110 | 1801081505 | 韩啸 | 国会0815 |
| 9 | 九 | 2112 | 1801081511 | 姜超译 | 国会0815 |
| 65 | 十一 | 2114 | 1801081631 | 李季玮 | 国会0816 |
| 67 | 十二 | 2119 | 1801081636 | 邓笑言 | 国会0816 |
| 17 | 十三 | 2120 | 1801081524 | 毕铎 | 国会0815 |
| 111 | 一 | 2102 | 1801081741 | 陈琳 | 国会0817 |
| 175 | 一 | 2102 | 1801081927 | 陆平平 | 国会0819 |
| 140 | 二 | 2103 | 1801081830 | 付雨溪 | 国会0818 |
| 147 | 三 | 2104 | 1801081839 | 周思琪 | 国会0818 |
| 45 | 十 | 2113 | 1801081607 | 李建楠 | 国会0816 |
| 74 | 一 | 2102 | 1801081645 | 隋扬扬 | 国会0816 |
| 21 | 三 | 2104 | 1801081530 | 张瀛心 | 国会0815 |
| 15 | 五 | 2107 | 1801081522 | 丁玲 | 国会0815 |
| 27 | 七 | 2109 | 1801081537 | 王艺珊 | 国会0815 |
| 37 | 八 | 2110 | 1801081549 | 朱津含 | 国会0815 |
| 42 | 九 | 2112 | 1801081603 | 徐琪玮 | 国会0816 |
| 59 | 九 | 2112 | 1801081623 | 孙佩怡 | 国会0816 |
| 79 | 一 | 2102 | 1801081652 | 李悦 | 国会0816 |
| 81 | 二 | 2103 | 1801081702 | 李天舒 | 国会0817 |
| 115 | 三 | 2104 | 1801081747 | 丁然 | 国会0817 |
| 117 | 四 | 2105 | 1801081750 | 张澜 | 国会0817 |
| 51 | 十一 | 2114 | 1801081614 | 阮洋 | 国会0816 |
| 60 | 十三 | 2120 | 1801081624 | 李师萌 | 国会0816 |
| 35 | 四 | 2105 | 1801081545 | 黄慧 | 国会0815 |
| 12 | 五 | 2107 | 1801081516 | 胡冰飞 | 国会0815 |
| 43 | 七 | 2109 | 1801081605 | 董家明 | 国会0816 |
| 132 | 八 | 2110 | 1801081819 | 黄睿 | 国会0818 |
| 188 | 九 | 2112 | 1801081943 | 王洪 | 国会0819 |
| 83 | 一 | 2102 | 1801081705 | 刑弈文 | 国会0817 |
| 187 | 二 | 2103 | 1801081941 | 李佳音 | 国会0819 |
| 8 | 十 | 2113 | 1801081510 | 邢伟罡 | 国会0815 |
| 41 | 十一 | 2114 | 1801081602 | 侯嘉庆 | 国会0816 |
| 58 | 十二 | 2119 | 1801081622 | 任虹霖 | 国会0816 |
| 71 | 十三 | 2120 | 1801081641 | 卢曦 | 国会0816 |
| 57 | 三 | 2104 | 1801081621 | 娄馨元 | 国会0816 |
| 90 | 四 | 2105 | 1801081713 | 刘伟伟 | 国会0817 |
| 118 | 五 | 2107 | 1801081751 | 巩辛 | 国会0817 |
| 144 | 六 | 2108 | 1801081836 | 李思宁 | 国会0818 |
| 177 | 七 | 2109 | 1801081931 | 刘笑桐 | 国会0819 |
| 192 | 八 | 2110 | 1801081947 | 张丽薇 | 国会0819 |
| 189 | 一 | 2102 | 1801081944 | 黄羽 | 国会0819 |
| 73 | 八 | 2110 | 1801081644 | 高丹 | 国会0816 |
| 84 | 十 | 2113 | 1801081706 | 王世宁 | 国会0817 |
| 92 | 十一 | 2114 | 1801081715 | 邰皓 | 国会0817 |
| 109 | 十二 | 2119 | 1801081739 | 刘畅 | 国会0817 |
| 129 | 十三 | 2120 | 1801081814 | 李洋 | 国会0818 |
| 49 | 二 | 2103 | 1801081612 | 刑福吉 | 国会0816 |
| 97 | 三 | 2104 | 1801081722 | 韩婷 | 国会0817 |
| 108 | 五 | 2107 | 1801081737 | 刘天一 | 国会0817 |
| 123 | 六 | 2108 | 1801081806 | 陶思阳 | 国会0818 |
| 165 | 七 | 2109 | 1801081913 | 徐建龙 | 国会0819 |
| 101 | 十三 | 2120 | 1801081728 | 蔺宇楠 | 国会0817 |
| 126 | 三 | 2104 | 1801081809 | 李光宇 | 国会0818 |
| 36 | 八 | 2110 | 1801081547 | 任佳宁 | 国会0815 |
| 127 | 十 | 2113 | 1801081811 | 邹名麟 | 国会0818 |
| 149 | 十一 | 2114 | 1801081841 | 李汶珂 | 国会0818 |
| 153 | 十二 | 2119 | 1801081845 | 于璐璐 | 国会0818 |
| 61 | 二 | 2103 | 1801081625 | 冯迪 | 国会0816 |
| 70 | 三 | 2104 | 1801081639 | 肖晴文 | 国会0816 |
| 159 | 四 | 2105 | 1801081903 | 赵哲 | 国会0819 |
| 55 | 七 | 2109 | 1801081619 | 张西子 | 国会0816 |
| 19 | 十三 | 2120 | 1801081528 | 胡晓鹄 | 国会0815 |
| 22 | 五 | 2107 | 1801081531 | 裴璐 | 国会0815 |
| 34 | 六 | 2108 | 1801081544 | 梅卜元 | 国会0815 |
| 95 | 八 | 2110 | 1801081720 | 沈婷 | 国会0817 |
| 100 | 九 | 2112 | 1801081726 | 魏峥 | 国会0817 |
| 63 | 十 | 2113 | 1801081628 | 李璐 | 国会0816 |
| 190 | 一 | 2102 | 1801081945 | 李新颖 | 国会0819 |
| 116 | 十 | 2113 | 1801081749 | 李涵婷 | 国会0817 |
| 133 | 十一 | 2114 | 1801081820 | 杨钊 | 国会0818 |
| 162 | 十二 | 2119 | 1801081907 | 李小龙 | 国会0819 |
| 185 | 十三 | 2120 | 1801081939 | 李达伟 | 国会0819 |
| 156 | 二 | 2103 | 1801081851 | 龙雪 | 国会0818 |
| 158 | 三 | 2104 | 1801081902 | 李鑫 | 国会0819 |
| 167 | 四 | 2105 | 1801081916 | 王苗苗 | 国会0819 |
| 184 | 六 | 2108 | 1801081938 | 刘姝 | 国会0819 |
| 176 | 八 | 2110 | 1801081930 | 吴昊 | 国会0819 |
| 25 | 七 | 2109 | 1801081535 | 丁一 | 国会0815 |
| 143 | 八 | 2110 | 1801081835 | 李爽 | 国会0818 |
| 152 | 九 | 2112 | 1801081844 | 陈璐 | 国会1808 |
| 161 | 十 | 2113 | 1801081906 | 孔雪 | 国会0819 |
| 179 | 十一 | 2114 | 1801081933 | 于思棋 | 国会0819 |
| 160 | 二 | 2103 | 1801081905 | 赵悦彤 | 国会0819 |
| 171 | 三 | 2104 | 1801081921 | 宋瑶 | 国会0819 |
| 173 | 四 | 2105 | 1801081924 | 李栋婉 | 国会0819 |
| 157 | 五 | 2107 | 1801081901 | 刘乙泽 | 国会0819 |
| 148 | 十二 | 2119 | 1801081840 | 于雅卉 | 国会0818 |
| 154 | 十三 | 2120 | 1801081846 | 毛宇 | 国会0818 |
| 120 | 五 | 2107 | 1801081803 | 孙文 | 国会0818 |
| 138 | 六 | 2108 | 1801081828 | 庞婉 | 国会0818 |
| 141 | 八 | 2110 | 1801081831 | 史旖宁 | 国会0818 |
| 172 | 九 | 2112 | 1801081922 | 金萌 | 国会0819 |
| 155 | 十 | 2113 | 1801081850 | 李叶楠 | 国会0818 |
| 88 | 一 | 2102 | 1801081710 | 宗宸 | 国会0817 |
| 38 | 十 | 2113 | 1801081550 | 朴彦妮 | 国会0815 |
| 78 | 十一 | 2114 | 1801081650 | 郑梦园 | 国会0816 |
| 82 | 十二 | 2119 | 1801081703 | 邹振纬 | 国会0817 |
| 86 | 十三 | 2120 | 1801081708 | 孙铭泽 | 国会0817 |
| 50 | 二 | 2103 | 1801081613 | 李兴雨 | 国会0816 |
| 131 | 四 | 2105 | 1801081818 | 佟昕静 | 国会0818 |
| 135 | 五 | 2107 | 1801081823 | 田芳芳 | 国会0818 |
| 136 | 六 | 2108 | 1801081825 | 刘植元 | 国会0818 |
| 145 | 七 | 2109 | 1801081837 | 徐博宇 | 国会0818 |
| 130 | 九 | 2112 | 1801081817 | 王筱潇 | 国会0818 |
| 6 | 五 | 2107 | 1801081508 | 燕浩然 | 国会0815 |
| 18 | 九 | 2112 | 1801081527 | 李多 | 国会0815 |
| 39 | 十 | 2113 | 1801081551 | 盛敏瑶 | 国会0815 |
| 44 | 十一 | 2114 | 1801081606 | 安麒 | 国会0816 |
| 48 | 十二 | 2119 | 1801081611 | 童星 | 国会0816 |
| 54 | 十三 | 2120 | 1801081618 | 何云 | 国会0816 |
| 7 | 二 | 2103 | 1801081509 | 隋皓洋 | 国会0815 |
| 56 | 三 | 2104 | 1801081620 | 孙莹 | 国会0816 |
| 94 | 四 | 2105 | 1801081719 | 李希 | 国会0817 |
| 121 | 五 | 2107 | 1801081804 | 周功林 | 国会0818 |
| 183 | 六 | 2108 | 1801081937 | 赵宁 | 国会0819 |
| 1 | 七 | 2109 | 1801081501 | 郭松 | 国会0815 |
| 答辩要求:1.每个学生要将电子版论文正稿、各类表格及实习报告发给指导教师. | |||||
| 2.答辩给准备时间然后答辩 | |||||
| 3.答辩组评阅教师要检查论文是否合格,发现问题告知学生及时修改.并将问题汇总报学院 | |||||
| 4.答辩后将成绩填好交学院.论文由各组返还给指导教师,经指导教师审核无误后装袋交学院 | |||||
| 5.二次答辩时间定在5月11日周三下午.原则上在原教室进行. | |||||
上一条:201230澳方第二次授课时间表
下一条:4月25日电商专业答辩具体安排