国际交流学院
当前位置: 首页 >> 考试管理 >> 正文
我院10、11级上学期成绩排名
文章来源: 作者: 发布时间:2012-10-14 22:31 点击数:

     

国际交流学院全体同学:

       下表是我院10、11级会计、金融专业上学期期末考试成

绩排名(前20名)情况。在此,对以上获得排名的同学表示

祝贺,并希望全院同学以他们为榜样,认真学习专业知识,取

得更好的成绩。

 

 

                        10级国际会计专业前20名
序号 学院 专业 班级 学号 姓名 课程学习成绩得分
1 国际交流学院 国际会计 1025班 1801102522 杨蕾 91.66
2 国际交流学院 国际会计 1026班 1801102617 马天宇 91.59
3 国际交流学院 国际会计 1026班 1801102606 曹韡丰 91.31
4 国际交流学院 国际会计 1033班 1801103327 王思远 91.19
5 国际交流学院 国际会计 1027班 1801102736 吴文萱 91.03
6 国际交流学院 国际会计 1026班 1801102635 袁璟 90.86
7 国际交流学院 国际会计 1025班 1801102513 宁绍兵 90.76
8 国际交流学院 国际会计 1027班 1801102743 张琪 90.69
9 国际交流学院 国际会计 1029班 1801102942 崔乐男 90.56
10 国际交流学院 国际会计 1030班 1801103023 姚懿倍 90.36
11 国际交流学院 国际会计 1027班 1801102749 孙嘉 90.31
12 国际交流学院 国际会计 1027班 1801102739 郑志凯 89.86
13 国际交流学院 国际会计 1027班 1801102738 石乙含 89.83
14 国际交流学院 国际会计 1028班 1801102805 马蕊 89.69
15 国际交流学院 国际会计 1027班 1801102745 于航 89.66
16 国际交流学院 国际会计 1027班 1801102701 毕毓航 89.61
17 国际交流学院 国际会计 1028班 1801102811 李悦宁 89.30
18 国际交流学院 国际会计 1027班 1801102724 陈丹 89.17
19 国际交流学院 国际会计 1027班 1801102741 杨敏 89.14
20 国际交流学院 国际会计 1026班 1801102638 言知晨 88.90

 

                       10级国际金融专业前20名
序号 学院 专业 班级 学号 姓名 课程学习成绩得分
1 国际交流学院 国际金融 1026班 1802102632 康琳琳 91.93
2 国际交流学院 国际金融 1027班 1802102702 陈思宇 87.84
3 国际交流学院 国际金融 1026班 1802102636 杨霖 87.41
4 国际交流学院 国际金融 1026班 1802102602 张宇森 87.41
5 国际交流学院 国际金融 1025班 1802102541 刘翔 86.61
6 国际交流学院 国际金融 1028班 1802102813 乔婷婷 85.84
7 国际交流学院 国际金融 1027班 1802102720 高宏森 85.57
8 国际交流学院 国际金融 1027班 1802102709 王禹丹 85.17
9 国际交流学院 国际金融 1029班 1802102922 庞雪梦 85.04
10 国际交流学院 国际金融 1025班 1802102508 曹斯蔚 84.59
11 国际交流学院 国际金融 1025班 1802102549 李凯第 84.51
12 国际交流学院 国际金融 1026班 1802102613 杨禹卓 84.31
13 国际交流学院 国际金融 1026班 1802102638 康宇 84.20
14 国际交流学院 国际金融 1025班 1802102519 冷佳伦 84.03
15 国际交流学院 国际金融 1025班 1802102526 陈雪宜 84.00
16 国际交流学院 国际金融 1025班 1802102524 于璇 83.90
17 国际交流学院 国际金融 1030班 1802103004 翟德斌 83.36
18 国际交流学院 国际金融 1025班 1802102535 张子涵 82.80
19 国际交流学院 国际金融 1027班 1802102701 刘臻 82.77
20 国际交流学院 国际金融 1028班 1802102834 刘潇 82.56

 

                           11级国际会计专业前20名
序号 学院 专业 班级 学号 姓名 课程学习成绩得分
1 国际交流学院 国际会计 1134班 1801113435 马金花 94.73
2 国际交流学院 国际会计 1138班 1801113822 刘卓林 92.27
3 国际交流学院 国际会计 1138班 1801113813 闵圆媛 91.73
4 国际交流学院 国际会计 1136班 1801113646 邢妍 91.19
5 国际交流学院 国际会计 1136班 1801113607 吕倩男 91.11
6 国际交流学院 国际会计 1135班 1801113501 赵晗 91.07
7 国际交流学院 国际会计 1141班 1801114116 刘宇凡 91.04
8 国际交流学院 国际会计 1138班 1801113808 高嵘峥 90.50
9 国际交流学院 国际会计 1136班 1801113635 秦芝胤 89.66
10 国际交流学院 国际会计 1134班 1801113442 丁倩玉 89.54
11 国际交流学院 国际会计 1140班 1801114036 刘明扬 89.54
12 国际交流学院 国际会计 1138班 1801113809 孙小惠 89.50
13 国际交流学院 国际会计 1140班 1801114031 杜岩 89.27
14 国际交流学院 国际会计 1134班 1801113437 曹婧博 89.23
15 国际交流学院 国际会计 1136班 1801113636 董潇 89.11
16 国际交流学院 国际会计 1134班 1801113409 金昕 89.00
17 国际交流学院 国际会计 1137班 1801113733 施瑾 88.96
18 国际交流学院 国际会计 1136班 1801113609 闫奇奇 88.77
19 国际交流学院 国际会计 1135班 1801113522 于淼 88.54
20 国际交流学院 国际会计 1135班 1801113521 谢伊湄 88.46

 

                           11级国际金融专业前20名
序号 学院 专业 班级 学号 姓名 课程学习成绩得分
1 国际交流学院 国际金融 1133班 1802113348 许悦 93.46
2 国际交流学院 国际金融 1133班 1802113301 任晨雪 92.57
3 国际交流学院 国际金融 1132班 1802113210 孟秋彤 92.16
4 国际交流学院 国际金融 1133班 1802113341 赵蕾 92.07
5 国际交流学院 国际金融 1133班 1802113329 胡鲁娜 91.73
6 国际交流学院 国际金融 1133班 1802113306 胡轶蓝 91.66
7 国际交流学院 国际金融 1137班 1802113758 易积钰 91.59
8 国际交流学院 国际金融 1133班 1802113331 解雅惠 91.23
9 国际交流学院 国际金融 1137班 1802113718 李阳 91.04
10 国际交流学院 国际金融 1133班 1802113332 姚琦 89.84
11 国际交流学院 国际金融 1135班 1802113517 王子野 89.73
12 国际交流学院 国际金融 1133班 1802113313 王鹤南 89.54
13 国际交流学院 国际金融 1132班 1802113211 于水晴 88.43
14 国际交流学院 国际金融 1134班 1802113401 杨丁乙 88.34
15 国际交流学院 国际金融 1134班 1802113450 刘汝渝 88.04
16 国际交流学院 国际金融 1132班 1802113212 李杨 87.34
17 国际交流学院 国际金融 1133班 1802113350 李嘉诺  86.96
18 国际交流学院 国际金融 1133班 1802113307 王莹 86.69
19 国际交流学院 国际金融 1134班 1802113456 陈雨思 86.61
20 国际交流学院 国际金融 1134班 1802113434 冀托 86.54

 

学院电话:0431-84539073地址:吉林省长春市净月大街3699号
吉林财经大学国际交流学院 版权所有 Copyright © 2018  

学院微信公众平台

地址:吉林省长春市净月大街3699号
吉林财经大学国际交流学院 版权所有 Copyright © 2018