国际交流学院2020年研究生推免报名明细表 | |||||||||||||
姓名 | 专业 | 班级 | 初考挂科数 | 加权成绩 | 加权平均成绩 | 全院排名 | 拟申报推免学校 | 面试顺序 | 面试成绩 | 成绩*80% | 面试成绩*20% | 附加分 | 合计 |
应钰萍 | 1801 | 180116068 | 0 | 11494 | 95.8 | 1 | 上海大学悉尼工商学院会计专硕 | 8 | 95.25 | 76.62666667 | 19.05 | 0.3 | 95.97666667 |
高薇 | 1801 | 180116066 | 0 | 11320 | 94.3 | 2 | 山东财经大学 | 11 | 96.25 | 75.46666667 | 19.25 | 0 | 94.71666667 |
常宇琦 | 1801 | 180116067 | 0 | 11267 | 93.9 | 3 | 首都经贸大学会计专业 | 15 | 96.25 | 75.11333333 | 19.25 | 0.7 | 95.06333333 |
谢娜娜 | 1801 | 180116068 | 0 | 11185 | 93.2 | 4 | 上海大学悉尼工商学院会计专硕 | 9 | 94.5 | 74.56666667 | 18.9 | 0.1 | 93.56666667 |
张楠 | 1802 | 180216060 | 0 | 11329 | 92.9 | 5 | 华东政法大学金融专业 | 4 | 95.5 | 74.28852459 | 19.1 | 0 | 93.38852459 |
下一条:2018级学生转专业名单公示